新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對(duì)應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
ケーシャ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
コンパクトマシンガン | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 2 | 2 | 2 | 初期裝備 | - | - |
スネイク | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
スネイクα | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 1728 |
ハウンド | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
ハウンドα | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | 4 | 1 | 1 | 物品開發(fā) | - | 2256 |
ギャレンハート | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
ギャレンハートα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2419 |
ゴースト | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ゴーストα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
ウイニング | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | 2 | 1 | 2 | 投資 商店:復(fù)活ルート |
7200 | 2880 |
リオシキサジフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | - | ||||||
ウイニングα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
リオシキサジフα | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
オプス | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 3 | 3 | 3 | 投資 | - | 3520 |
オプスα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 4224 |
ピースメーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | - | ||||||
ピースメーカーα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掃射 | 4 | 1 | 1 | 物品開發(fā) | - | |
ファントム | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | 12000 | 4800 |
ファントムα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | セミオート | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 5760 |
ノワルニコフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | - | ||||||
ノワルニコフα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ツインセミオート | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
ツインヴァイパー | - | - | 780 | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | ツインセミオート | 4 | 4 | 2 | DLC | ¥200 | - |
ウォードッグス | - | - | 780 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | - | セミオート | 4 | 3 | 3 | - | ||
指さし確認(rèn)銃 | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
レザーフィンガー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>