新次元游戲海王星vii武器資料
時間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會有多個武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
コンパ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價格 | 出售價格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
試験薬 | - | - | 150 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 初期裝備 | - | - |
使用期限切れの溶液 | - | - | 185 | - | 235 | - | - | - | - | - | - | です! | 2 | 2 | 2 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
使用期限切れの溶液α | - | - | 215 | - | 265 | - | - | - | - | - | - | です! | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 1560 |
ねぷ矢サイダー | - | - | 269 | - | 319 | - | - | - | - | - | - | びんた | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
ねぷ矢サイダーα | - | - | 299 | - | 349 | - | - | - | - | - | - | びんた | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 2256 |
ギガトキシン | - | - | 290 | - | 340 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 1 | 4 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
ギガトキシンα | - | - | 290 | - | 340 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 1 | 4 | 物品開發(fā) | - | 2419 |
汗散る去り散る溶液 | - | - | 332 | - | 382 | - | - | - | - | - | - | です! | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 物品開發(fā) |
6100 | 2440 |
汗散る去り散る溶液α | - | - | 362 | - | 412 | - | - | - | - | - | - | です! | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
突然変異種の血 | - | - | 374 | - | 424 | - | - | - | - | - | - | びんた | 4 | 4 | 2 | 商店:復(fù)活ルート | 7200 | 2880 |
突然変異種の血α | - | - | 404 | - | 454 | - | - | - | - | - | - | びんた | 3 | 3 | 1 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
ねぷはすウォーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | |||||||
ねぷはすウォーターα | - | - | 453 | - | 503 | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
エアーサコソバス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | です! | - | |||||||
エアーサコソバスα | - | - | 488 | - | 538 | - | - | - | - | - | - | です! | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
ピーチネクタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | びんた | - | |||||||
ピーチネクタルα | - | - | 523 | - | 573 | - | - | - | - | - | - | びんた | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | |
下水ノ汚水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | |||||||
下水ノ汚水α | - | - | 558 | - | 608 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 4 | 物品開發(fā) | - | |
黃泉がえりの水 | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
昨夜の殘り湯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
こけし?ネプテューヌ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
こけし?アイエフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>