新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對(duì)應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對(duì)應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
ネプテューヌ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
木刀 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 初期裝備 | - | - |
竹刀 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 2 | 商店:零次元編 | 1650 | 660 |
ハンティングソード | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 商店:零次元編 寶:クラブZECA?エリア3 |
1790 | 716 |
竹刀α | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 792 |
ハンティングソードα | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 859 |
試作型機(jī)械刀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
試作型機(jī)械刀α | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 1 | 3 | 物品開發(fā) 寶:ジングウサクラ公園?入口 |
- | 998 |
太刀 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 2 | 1 | 商店:超次元編 | 2630 | 1050 |
バスタードソード | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 1 | 1 | 商店:超次元編 寶:バーチャフォレスト |
2960 | 1184 |
太刀α | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 2 | 1 | 物品開發(fā) | - | 1260 |
クレイモア | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
バスタードソードα | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 1 | 1 | 物品開發(fā) | - | 1421 |
機(jī)械刀:紅 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
ビームカタナmk2 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
クレイモアα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 1560 |
機(jī)械刀:紅α | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 1728 |
ビームカタナmk2α | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 物品開發(fā) | - | 1728 |
エクスキューショナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
機(jī)械刀:破 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
エクスキューショナーα | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
機(jī)械刀:破α | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
無銘刀 | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 3 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
無銘刀α | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 3 | 物品開發(fā) | - | 2256 |
機(jī)械剣?ネプテューヌ | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 1 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ビームカタナVer.V | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
機(jī)械剣?ネプテューヌα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 1 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
ビームカタナVer.Vα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
エクスカリバー | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 2 | 商店:復(fù)活ルート | 7200 | 2880 |
エクスカリバーα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
レーヴァテイン | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 投資 | - | 3520 |
機(jī)械刀:刃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 投資 | - | ||
レーヴァテインα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | 4224 |
機(jī)械刀:刃α | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 物品開發(fā) | - | |
龍刀?桐生 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | 12000 | 4800 |
ハリセン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | - | ||||||
龍刀?桐生α | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 5760 |
ハリセンα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
機(jī)械刀:極 | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 4 | 4 | 4 | 寶:センムーの迷宮?2 | - | 7400 |
ネプスティンガー | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
機(jī)械刀?レイスライサー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ニーソード | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
妹のニーソード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
新進(jìn)気鋭の試し書き | - | 20 | 150 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 3 | DLC | - | - |
エンペラーブレイズ | - | - | 160 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 3 | 2 | DLC | - | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>