新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
ベール
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
パイク | - | - | 186 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 初期裝備 | - | - |
ジャベリン | - | - | 214 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 2 | 1 | 2 | 商店:超次元編 | 2960 | 1184 |
スタンダードスピア | - | - | 235 | - | 188 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 3 | 3 | 3 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
ジャベリンα | - | - | 244 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 1421 |
スタンダードスピアα | - | - | 265 | - | 212 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 1560 |
パルチザン | - | - | 277 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 1 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 3890 | 1556 |
パルチザンα | - | - | 307 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 1 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 1867 |
ケモノノヤリ | - | - | 340 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
ケモノノヤリα | - | - | 370 | - | 296 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2419 |
ゲイボルグ | - | - | 382 | - | 306 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ゲイボルグα | - | - | 412 | - | 330 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
Vシャクティ | - | - | 424 | - | 339 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 3 | 2 | 3 | 商店:復(fù)活ルート | 7200 | 2880 |
Vシャクティα | - | - | 454 | - | 363 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
機(jī)械槍ドレットノート | - | - | 473 | - | 379 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 3 | 1 | 2 | 投資 | - | 3520 |
機(jī)械槍ドレットノートα | - | - | 503 | - | 403 | - | - | - | - | - | - | ストライク | 3 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | 4224 |
聖槍デュアルランス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | |||||||
聖槍デュアルランスα | - | - | 538 | - | 431 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
トンボキリ | - | - | 543 | - | 435 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | 12000 | 4800 |
トンボキリα | - | - | 573 | - | 459 | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 5760 |
アビスオディオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | |||||||
アビスオディオα | - | - | 608 | - | 487 | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
ロストエデン | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
青龍槍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
聖剣(笑) | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
エヴァーグリーン(笑) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>