新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對(duì)應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
ユニ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購(gòu)入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
ライフル | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 2 | 2 | 2 | 初期裝備 | - | - |
PCV-1000 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 2 | 3 | 3 | 商店:超次元編 | 2790 | 1116 |
PCV-1000α | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 4 | 4 | 4 | 物品開(kāi)發(fā) | - | 1339 |
ユニグノフ | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 2 | 1 | 2 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
ユニグノフα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 2 | 1 | 2 | 物品開(kāi)發(fā) 寶:境界ヲ破ル回廊?入口 |
- | 1560 |
レールガン | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | スナイプショット | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 4200 | 1680 |
レールガンα | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | スナイプショット | 1 | 3 | 2 | 物品開(kāi)發(fā) | - | 2016 |
クリスタルホワイト | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | スナイプショット | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
クリスタルホワイトα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | スナイプショット | 3 | 3 | 3 | 物品開(kāi)發(fā) | - | 2419 |
ガンズリボルバー | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ガンズリボルバーα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 4 | 1 | 1 | 物品開(kāi)發(fā) 寶:マーリョランド?深部 |
- | 2928 |
クリスタルブラック | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 商店:復(fù)活ルート | 7200 | 2880 |
クリスタルブラックα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 投資 | - | 3456 |
ヴィンテージライフル | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 1 | 4 | 1 | 投資 | - | 3520 |
ヴィンテージライフルα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 1 | 4 | 1 | 物品開(kāi)發(fā) | - | 4224 |
U&N G13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | - | ||||||
U&N G13α | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 2 | 1 | 3 | 物品開(kāi)發(fā) | - | |
リニアレールガン | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 2 | 1 | 2 | 物品開(kāi)發(fā) | 12000 | 4800 |
リニアレールガンα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 散弾 | 2 | 1 | 2 | 物品開(kāi)發(fā) | - | 5760 |
ヴィルタブラスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | - | ||||||
ヴィルタブラスターα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 3 | 2 | 2 | 物品開(kāi)發(fā) | - | |
へヴィバレル | - | - | 780 | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | スナイプショット | 2 | 4 | 4 | DLC | ¥200 | - |
グローリーバレル | - | - | 780 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | - | ショット | 3 | 3 | 4 | - | ||
ブラックアンブレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
ファンシーパラソル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>