新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
アイエフ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
カタール | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 初期裝備 | - | - |
クロー | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 商店:超次元編 | 2960 | 1184 |
スペクトラルカタール | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
クローα | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 1421 |
スペクトラルカタールα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 1560 |
バラハム | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
疾風(fēng)のカタール | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
バラハムα | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 物品開發(fā) | - | 2256 |
ヴェノムクロー | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | ヴェノムエッジ | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 3000 |
パラライズクロー | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | パラライズエッジ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3000 |
ブラッドクロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | - | ||||||
ゲート?オブ?ヘブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
疾風(fēng)のカタールα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 物品開發(fā) | - | 2419 |
ヴェノムクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ヴェノムエッジ | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 3600 |
パラライズクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | パラライズエッジ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3600 |
ブラッドクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | |
サクリフ?ヴィエルーシュ | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ゲート?オブ?ヘブンα | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) 寶:タングラムロード?エリア1 |
- | 2640 |
サクリフ?ヴィエルーシュα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2928 |
フリークダイヤモンド | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 商店:復(fù)活ルート | 7200 | 2880 |
フリークダイヤモンドα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
魔界刃?ジャドウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
魔界刃?ジャドウα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
雙剣?ネプテューヌ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | - | ||||||
雙剣?ネプテューヌα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | ||
エンパイア | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | 12000 | 4800 |
エンパイアα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 5760 |
覇王の爪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
覇王の爪α | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
シャドウイフリート | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
アイスシルフィード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
オレンジエビフライ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
ヘルズクレスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>