新次元游戲海王星vii武器資料
時(shí)間:2015-07-02 17:30:26 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 125 次
《新次元游戲海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自對(duì)應(yīng)的武器類型,每種武器類型又都會(huì)有多個(gè)武器,為了方便玩家查找,這里整理了武器資料。
ビーシャ
名稱 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 屬性 | 攻擊范圍 | 使用可能Combo | 入手方法 | 購入價(jià)格 | 出售價(jià)格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
バズーカ | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 2 | 2 | 2 | 初期裝備 | - | - |
ビームバズーカ | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
ビームバズーカα | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 4 | 4 | 4 | 物品開發(fā) | - | 1728 |
トクサツ砲 | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | 1 | 4 | 1 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
スーパーバズーカ | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
トクサツ砲α | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | 1 | 4 | 1 | 物品開發(fā) | - | 2256 |
スーパーバズーカα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 2419 |
フォールディングバズーカ | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
フォールディングバズーカα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) 寶:ステルスアーク?第參倉庫 |
- | 2928 |
バズーカランチャー | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | 2 | 1 | 2 | 投資 商店:復(fù)活ルート |
7200 | 2880 |
ハイパーバズーカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | - | ||||||
バズーカランチャーα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | 2 | 1 | 2 | 物品開發(fā) | - | 3456 |
ハイパーバズーカα | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 2 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
クレイバズーカ | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 1 | 3 | 3 | 投資 | - | 3520 |
クレイバズーカα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | 3 | 3 | 3 | 物品開發(fā) | - | 4224 |
ガオガオバズーカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | - | ||||||
ガオガオバズーカα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイドショット | 1 | 2 | 4 | 物品開發(fā) | - | |
ニューハイパーバズーカ | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | 12000 | 4800 |
ニューハイパーバズーカα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 2 | 物品開發(fā) | - | 5760 |
メガビームバズーカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ラウンドショット | - | ||||||
メガビームバズーカα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ランドショット | 1 | 3 | 2 | 物品開發(fā) | - | |
ムーンライトキャノン | - | - | 780 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | ラウンドショット | 3 | 3 | 4 | DLC | ¥200 | - |
ブレイズヒーロー | - | - | 780 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | - | ショット | 4 | 2 | 4 | - | ||
アイドルバズーカ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
プールサイドバズーカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>