噬神者2全武器血技覺醒率提升條件及升級流程
時間:2013-11-21 09:00:12 來源:巴士 作者:L.Yuzuru 熱度: 2143 次
有很多人說《噬神者2》中的血技沒那么硬霸了,感覺作用相對于前作小了很多,不過我們卻不能忽略其對于戰(zhàn)斗時的作用,有時也能幫助我們度過難關(guān),以下將和玩家們系統(tǒng)的說膽血技的基本概念、覺醒方法、覺醒率提升條件以及最后的升級流程,我想有了這個表格,玩家們再查詢起相關(guān)的資料應該就方便多了!
血技:蓄力矛
一,□按鍵攻擊:
暴風圏?甲、暴風圏?乙
【Ⅰ】┳【Ⅱ】━【Ⅲ】┳【Ⅳ】暴風圏?甲
┗【Ⅱ】━【Ⅲ】┳【Ⅳ】暴風圏?乙
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】暴風圏?甲 | 1:□按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
消耗微量體力 |
【Ⅱ】暴風圏?甲 | 1:【Ⅰ】暴風圏?甲系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】暴風圏?甲 | 1:【Ⅱ】暴風圏?甲系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】暴風圏?甲 | 1:【Ⅲ】暴風圏?甲系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅱ】暴風圏?乙 | 1:【Ⅰ】暴風圏?甲系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】暴風圏?乙 | 1:【Ⅱ】暴風圏?乙系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】暴風圏?乙 |
揮動矛進行無限次連續(xù)攻擊,揮動時消耗少許體力。
暴風圏?甲系統(tǒng)為攻擊力提升。
暴風圏?乙系統(tǒng)為OP回復量增加,使用銃的時候會顯得便利。
二,△按鍵攻擊1:
1,ガトリングスパイク
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】ガトリングスパイク | 1:△按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】ガトリングスパイク | 1:【Ⅰ】ガトリングスパイク系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】ガトリングスパイク | 1:【Ⅱ】ガトリングスパイク系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】ガトリングスパイク |
在地面△按鍵攻擊時追加神諭之矛,等級提升時神諭之矛威力提升的同時攻擊次數(shù)提升。
2,ペインスティンガー
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】ペインスティンガー | 1:△按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】ペインスティンガー | 1:【Ⅰ】ペインスティンガー系統(tǒng)的攻擊時發(fā)生暴擊 2:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅲ】ペインスティンガー | 1:【Ⅱ】ペインスティンガー系統(tǒng)的攻擊時發(fā)生暴擊 2:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】ペインスティンガー |
在地面△按鍵攻擊命中弱點時威力提升,同時伴隨其他追加效果。
三,△按鍵攻擊2:
1,殘光のテスタメント、穿つ蒼の荊
【Ⅰ】━【Ⅱ】━【Ⅲ】┳【Ⅳ】殘光のテスタメント
┗【Ⅳ】穿つ蒼の荊
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】殘光のテスタメント | 1:△按鍵4段連招攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】殘光のテスタメント | 1:【Ⅰ】殘光のテスタメント系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】殘光のテスタメント | 1: 【Ⅱ】殘光のテスタメント系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】殘光のテスタメント | ||
【Ⅳ】穿つ蒼の荊 |
在地面△按鍵攻擊4段連招的變化,攻擊命中敵人后時間差內(nèi)產(chǎn)生炸裂效果。
2,疾風突き?縮地
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】疾風突き?縮地 | 1:△按鍵4段連招攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】疾風突き?縮地 | 1:【Ⅰ】疾風突き?縮地系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】疾風突き?縮地 | 1: 【Ⅱ】疾風突き?縮地系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】疾風突き?縮地 |
在地面△按鍵攻擊4段連招的變化,向前方高速移動突刺,鎖定了敵人的話可以瞬間突刺到被鎖定的敵人背后。
四,空中:□按鍵攻擊:
1,スカイフィッシュ
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】スカイフィッシュ | 1:空中:□按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】スカイフィッシュ | 1:【Ⅰ】スカイフィッシュ系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】スカイフィッシュ | 1:【Ⅱ】スカイフィッシュ系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】スカイフィッシュ |
在空中前進的同時揮動矛攻擊。
2,ドラゴントゥース
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】ドラゴントゥース | 1:空中:□按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】ドラゴントゥース | 1:【Ⅰ】ドラゴントゥース系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】ドラゴントゥース | 1:【Ⅱ】ドラゴントゥース系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】ドラゴントゥース |
揮動矛產(chǎn)生大型的沖擊波。
3,フロートサイクロン
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】フロートサイクロン | 1:空中:□按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】フロートサイクロン | 1:【Ⅰ】フロートサイクロン系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】フロートサイクロン | 1:【Ⅱ】フロートサイクロン系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】フロートサイクロン |
揮動矛產(chǎn)生多段沖擊波往前發(fā)出。
五,空中:△按鍵攻擊:
1,ヘイルダウン
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】ヘイルダウン | 1:空中:△按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
神諭之矛0次 |
【Ⅱ】ヘイルダウン | 1:【Ⅰ】ヘイルダウン系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
神諭之矛2回 |
【Ⅲ】ヘイルダウン | 1: 【Ⅱ】ヘイルダウン系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
神諭之矛3回 |
【Ⅳ】ヘイルダウン |
藍色的光氣纏繞全身進行滑空攻擊,等級上升后可以在攻擊時追加藍色的神諭之矛攻擊。
2,スカイフォール
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】スカイフォール | 1:空中:△按鍵攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】スカイフォール | 1:【Ⅰ】スカイフォール系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】スカイフォール | 1: 【Ⅱ】スカイフォール系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】スカイフォール |
從空中垂直往下方突刺,矛突刺到地面的瞬間產(chǎn)生閃光,血技等級提高的同事閃光的范圍也會隨之提高。
六,チャージグライド1:
クリムゾングライド、エヴォリューション
【Ⅰ】━【Ⅱ】━【Ⅲ】┳【Ⅳ】クリムゾングライド
┗【Ⅳ】エヴォリューション
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】クリムゾングライド | 1:□蓄力攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】クリムゾングライド | 1:【Ⅰ】クリムゾングライド系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】クリムゾングライド |
1:【Ⅱ】クリムゾングライド系統(tǒng)的攻擊命中 |
增加復數(shù)回攻擊次數(shù)判定 |
【Ⅳ】クリムゾングライド |
1:【Ⅲ】クリムゾングライド系統(tǒng)的攻擊命中 |
|
【Ⅳ】エヴォリューション | 1:【Ⅲ】クリムゾングライド系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中命中10回 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生10回暴擊 |
紅色的神諭之光纏繞在矛尖,蓄力突刺的威力大幅提高,升級為3階之后攻擊變?yōu)槎喽闻卸ā?/p>
七,チャージグライド2:
1,ドルフィングライド
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】ドルフィングライド | 1:□蓄力攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】ドルフィングライド | 1:【Ⅰ】ドルフィングライド系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】ドルフィングライド | 1: 【Ⅱ】ドルフィングライド系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】ドルフィングライド |
蓄力突刺命中敵方之后朝后方進行大幅退避。
2,チャージドライバー
名稱 | 覺醒率提升條件 | 備注 |
---|---|---|
【Ⅰ】チャージドライバー | 1:□蓄力攻擊系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅱ】チャージドライバー | 1:【Ⅰ】チャージドライバー系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 |
|
【Ⅲ】チャージドライバー | 1: 【Ⅱ】チャージドライバー系統(tǒng)的攻擊命中 2:〃系統(tǒng)的攻擊發(fā)生暴擊 3:〃系統(tǒng)的攻擊在任務(wù)中發(fā)生3回暴擊 |
|
【Ⅳ】チャージドライバー |
蓄力突刺時動作變得稍微遲緩,但是造成傷害大幅提高。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>