GT6全獎勵車輛獲得一覽
時間:2013-12-18 09:00:50 來源:A9 作者:zero風(fēng)の子改 熱度: 864 次
在最近的最新競技賽車大作中《GT賽車》6無疑是最受關(guān)注作品,在游戲中會有很多的獎勵車輛不知各位玩家們都獲得了多少,雖然相對于前作GT5獎勵車是少了很多,不過從以下文中的說明來看其實(shí)還是很多的,以下我們就一起來看看游戲中的全部獎勵車輛的獲得列表!
在最近的最新競技賽車大作中《GT賽車》6無疑是最受關(guān)注作品,在游戲中會有很多的獎勵車輛不知各位玩家們都獲得了多少,雖然相對于前作GT5獎勵車是少了很多,不過從以下文中的說明來看其實(shí)還是很多的,以下我們就一起來看看游戲中的全部獎勵車輛的獲得列表!
生涯模式:
入門階級 (All Stars) | (P) Renault Sport Clio R.S. '11 | 36,400 Cr |
國內(nèi)B級 (Half of all Stars) | (P)Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 54,500 Cr |
國內(nèi)B級 (All Stars) | (P)Acura NSX '91 | 80,000 Cr |
國內(nèi)A級 (Half of all Stars) | (P)Dodge Challenger R/T '70 | 75,000 Cr |
國內(nèi)A級 (All Stars) | (P)RE Amemiya FD3S RX-7 | 100,000 Cr |
國際B級 (Half of all Stars) | (P)Jaguar XKR-S '11 | 175,000 Cr |
國際B級 (All Stars) | (P)Lamborghini Diablo GT2 '98 | 300,000 Cr |
國際A級 (Half of all Stars) | (P)Chevrolet Gordon #24 Drive to End Hunger CHEVROLET SS | 500,000 Cr |
國際A級 (All Stars) | (P)Ferrari Enzo Ferrari '02 | 1,000,000 Cr |
超級 (Half of all Stars) | (P) McLaren F1 '94 | 1,000,000 Cr |
超級 (All Stars) | (P)Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | 1,450,000 Cr |
駕照考試:
國內(nèi)B級 (通過) | (P)Gran Turismo Racing Kart Junior | 5,000 Cr |
國內(nèi)B級 (全金) | (P)Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport '09 | 28,500 Cr |
國內(nèi)A級 (通過) | (P)Honda S2000 '06 | 37,800 Cr |
國內(nèi)A級 (全金) | (P)KTM X-BOW Street '12 | 85,000 Cr |
國際B級 (通過) | (P)Volkswagen Scirocco R '10 | 51,500 Cr |
國際B級 (全金) | (P)Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) '02 | 125,000 Cr |
國際A級 (通過) | (P)Land Rover Range Rover Evoque Coupe Dynamic '13 | 60,000 Cr |
國際A級 (全金) | (P)High End Performance G37 | 200,000 Cr |
超級 (通過) | (P)Tesla Motors Tesla Roadster '08 | 100,000 Cr |
超級 (全金) | (P)Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12 | 400,000 Cr |
競賽任務(wù):
國內(nèi)B級 (全金) | (P)Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. EDITION Special Color Pack | 32,980 Cr |
國內(nèi)A級 (全金) | (P)BMW Concept 1 Series tii '07 | 70,000 Cr |
國際B級 (通過) | (P)Lotus Elise Race Car '96 | 137,500 Cr |
國際A級 (全金) | (P)Ferrari 430 Scuderia '07 | 302,500 Cr |
超級 (全金) | (P)Nissan GT-R N24 GT Academy '12 | 500,000 Cr |
Goodwood競賽節(jié):
1-1、1-2、1-3 (全金) | (P)Light Car Company Rocket '07 | 100,000 Cr |
2-1、2-2、2-3 (全金) | (P)Plymouth XNR Ghia Roadster '60 | 1,000,000 Cr |
3-1、3-2、3-3 (全金) | (P)Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept '59 | 500,000 Cr |
4-1、4-2、4-3 (全金) | (P)Cizeta V16T '94 | 636,660 Cr |
5-1、5-2、5-3 (全金) | (P)Citroën GT by Citroën Road Car | 1,450,000 Cr |
線上特殊活動:
BMW M4 挑戰(zhàn)賽(銅杯) | (P)BMW M4 Coupé | 120,000 Cr |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (1)>>
k73玩家2014-07-13 08:20:46評論 (3) (0) 回復(fù)