世界傳說Reve Unitia全BOSS攻略資料
時(shí)間:2014-11-14 09:33:26 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 39 次
以下將和大家一起分享的是游戲《世界傳說Reve Unitia》中在故事模式與地圖上遇到的全部BOS的資料,各個(gè)BOSS會有不一樣的內(nèi)斯塔、技能、戰(zhàn)斗以及使用技等也會有一些不同的差異,以下資料僅供玩家們參考之用。
以下將和大家一起分享的是游戲《世界傳說Reve Unitia》中在故事模式與地圖上遇到的全部BOS的資料,各個(gè)BOSS會有不一樣的內(nèi)斯塔、技能、戰(zhàn)斗以及使用技等也會有一些不同的差異,以下資料僅供玩家們參考之用。
在故事模式的后半、斗技場的EX事件中出現(xiàn)的BOSS(ヴール○○)的技能、耐屬性&弱屬性、使用技等與通常版有差異。
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 水?闇 | - | 3 | テルン篇 EX7.禍?zhǔn)陇螏r場 ナハト篇 第6話:錯(cuò)亂の畔 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻擊 |
パワー?クラフト | - | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,提升己方的物理攻擊力和術(shù)攻擊力基礎(chǔ)值的30% |
レデュース?レーゲン ※テルン篇使用 |
- | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,降低敵人的物理攻擊力和術(shù)攻擊力基礎(chǔ)值的30% |
シェイブ?レーゲン | - | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,降低敵人的物理防御力和術(shù)防御力基礎(chǔ)值的30% |
ライフ?マテリア | - | 25AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,到行動輪時(shí)每次回復(fù)HP最大值的15% |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | 水?闇 | 火 | 3 | テルン篇 第8話:夢幻の天橋 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用大劍攻擊 |
絶翔斬 | 水 | 14AP | C | 1 | 1 | - | 一邊纏繞冷氣,一邊向單體敵人高空斬 |
無影衛(wèi) | - | 16AP | E | 1 | 1 | 前方 | 退后一步橫砍前方 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | - | - | 3 | テルン篇 EX5.虛誕の氷窟 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻擊 |
スターストローク | - | 8AP | E | 1 | 4 | - | 將單體敵人斬飛 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回復(fù)己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
カウンター | - | - | 4 | テルン篇 EX2.欺瞞の陥穽 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 將單體敵人斬飛 |
虎亂蹴 | - | 12AP | C | 3 | 1 | - | 將單體敵人斬飛到一定高度,再踢下地面 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | - | 4 | テルン篇 第5話:惑亂の川 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 將單體敵人斬飛 |
弧月閃 | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 如描繪月亮般攻擊單體敵人 |
集気法 | - | 8AP | C | 1 | 0 | - | 吸取大氣中的氣到體內(nèi),回復(fù)自身HP最大值的40% |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX7.禍?zhǔn)陇螏r場 ナハト篇 第6話:錯(cuò)亂の畔 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 將單體敵人斬飛 |
弧月斬 | - | 10AP | D | 2 | 1 | - | 對單體敵人連續(xù)攻擊 |
獅子戦吼 ※テルン篇使用 |
- | 22AP | C | 2 | 1 | 前方 | 將斗氣攻擊向前方范圍內(nèi)敵人 |
ビーストブロウ | - | 0AP | S | 8 | 1 | - | 自身變成野獸形態(tài),給予單體敵人巨大傷害 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 將單體敵人斬飛 |
秋沙雨 | - | 16AP | C | 6 | 1 | - | 對單體敵人重復(fù)發(fā)出無數(shù)的刺后進(jìn)行追擊 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 火?闇 | - | 4 | テルン篇 EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用棒攻擊 |
火旋輪 | 火 | 12AP | D | 5 | 1 | - | 用注入了火的武器對單體敵人連續(xù)攻擊 |
フォトン | 光 | 12AP | D | 2 | 4 | - | 用結(jié)束的光攻擊單體敵人 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 闇 | - | 3 | テルン篇 EX4.昏迷の大樹 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用戰(zhàn)輪攻擊 |
レイトラスト | 光 | 12AP | E | 1 | 3 | - | 向單體敵人投砸威力驚人地戰(zhàn)輪攻擊 |
プランディス | 光 | 24AP | D | 1 | 1 | 周囲 | 一邊旋轉(zhuǎn)一邊用戰(zhàn)輪攻擊周圍的敵人 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | - | - | 3 | テルン篇 第11話:呻きの沼 テルン篇 第16話:憎しみの砂漠 テルン篇 第18話:嘆きの氷峽 ナハト篇 第2話:我執(zhí)の草林 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 2 | 直線 | 用長槍攻擊 |
スプラッシュ | 水 | 12AP | D | 4 | 4 | - | 用流水攻擊單體敵人 |
瞬迅槍 | - | 8AP | D | 1 | 1 | - | 持續(xù)放出快速的刺攻擊單體敵人 |
セイントバブル | 水 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 |
發(fā)出無數(shù)的泡沫,攻擊范圍內(nèi)的敵人 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>