世界傳說(shuō)Reve Unitia全BOSS攻略資料
時(shí)間:2014-11-14 09:33:26 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 39 次
以下將和大家一起分享的是游戲《世界傳說(shuō)Reve Unitia》中在故事模式與地圖上遇到的全部BOS的資料,各個(gè)BOSS會(huì)有不一樣的內(nèi)斯塔、技能、戰(zhàn)斗以及使用技等也會(huì)有一些不同的差異,以下資料僅供玩家們參考之用。
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 光 | 3 | テルン篇 EX7.禍?zhǔn)陇螏r場(chǎng) ナハト篇 第5話:メランコリウム?通廊 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用搖搖攻擊 |
天翔舞 | - | 10AP | D | 2 | 1 | - | 如飛舞般攻擊單體敵人 |
フォトン ※テルン篇使用 |
光 | 12AP | D | 2 | 4 | - | 用結(jié)束的光攻擊單體敵人 |
鳳凰震腳 ※テルン篇使用 |
- | 20AP | B | 3 | 1 | - | 放出連續(xù)斬?fù)艉瓦B踢攻擊單體敵人 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回復(fù)己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード | 火?水?風(fēng)?地 | - | 4 | EX5.虛誕の氷窟 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
フレアボム | 火 | 12AP | D | 1 | 1 | - | 用火球爆發(fā)攻擊眼前單體敵人 |
ロックトライ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在單體敵人腳下放出3條石柱攻擊 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | - | - | 3 | テルン篇 第9話:ルフレスの街?正門 テルン篇 第13話:未練の城跡 テルン篇 第17話:絶望の荒野 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 3 | - | 召喚クィッキー攻擊 |
ライトニング | 風(fēng) | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在選定的單體敵人上空放出小落雷 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在選定的單體敵人腳下放出數(shù)塊巖塊 |
ヒール ※Lv24開(kāi)始 |
- | 12AP | A | 1 | 5 | - | 回復(fù)己方1人HP最大值的60% |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード | - | - | 4 | テルン篇 第12話:疑心の洞穴 テルン篇 第18話:嘆きの氷峽 ナハト篇 第2話:我執(zhí)の草林 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用劍攻擊 |
蒼破刃 | 風(fēng) | 8AP | E | 1 | 4 | - | 利用斬?fù)舢a(chǎn)生的真空波攻擊單體敵人 |
三散華 | - | 12AP | D | 3 | 1 | - | 向單體敵人發(fā)出快速3連擊 |
守護(hù)方陣 ※Lv30開(kāi)始 |
光 | 24AP | D | 4 | 1 | 周囲 | 以自身為中心放出光彈攻擊周圍敵人 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 光 | 4 | テルン篇 EX7.禍?zhǔn)陇螏r場(chǎng) ナハト篇 第5話:メランコリウム?通廊 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 2 | 1 | - | 用雙劍攻擊 |
蒼破刃 | 風(fēng) | 8AP | E | 1 | 4 | - | 利用斬?fù)舢a(chǎn)生的真空波攻擊單體敵人 |
雷封刃 ※テルン篇使用 |
風(fēng) | 16AP | C | 1 | 1 | - | 放出有麻痹效果的雷球,用雙劍攻擊單體敵人 |
舞班雪 ※テルン篇使用 |
- | 18AP | C | 1 | 1 | - | 對(duì)單體敵人高速斬 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | - | - | 3 | テルン篇 第20話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大能量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
エアスラスト | 風(fēng) | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 放出風(fēng)刃,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
ロックブレイク | 地 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 從地面放出尖銳的演示,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
アブソリュート | 水 | 18AP | B | 6 | 4 | - | 用冰塊包裹選定的單體敵人令其炸裂 |
ブラックホール | 闇 | 24AP | B | 3 | 4 | 指定中心 | 放出亞空間對(duì)范圍內(nèi)敵人給予大傷害 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | - | - | 0 | テルン篇 第21話:滅びの院2 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | C | 1 | 1 | - | 用拳頭攻擊 |
ワイドスラッシュ | - | 16AP | E | 1 | 1 | 前方 | 對(duì)大范圍發(fā)動(dòng)斬?fù)?/td> |
グランドクラッシュ | - | 16AP | E | 1 | 2 | 放射 | 打擊地面放出沖擊波 |
ラーフ?ネクリア?レクイエム | - | 0AP | C | 9 | 2 | 指定中心 | 用包含邪惡念頭的力量,令敵人無(wú)處可逃 |
【▼ラーフ?ネクリア裏▼】
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | - | - | 0 | テルン篇 第21話:滅びの院2 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドカッター | 風(fēng) | 12AP | D | 3 | 5 | - | 用風(fēng)刃斬向選定的單體敵人 |
グランドダッシャー | 地 | 29AP | C | 6 | 4 | 指定中心 | 呼喚破壞大地的能量,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
エクスプロード | 火 | 29AP | C | 3 | 4 | 指定中心 | 從上空降下火球造成大爆炸,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
ブラックホール | 闇 | 24AP | B | 3 | 4 | 指定中心 | 放出亞空間對(duì)范圍內(nèi)敵人給予大傷害 |
メテオスウォーム | - | 38AP | S | 1 | 4 | 指定中心 | 召喚不知何處的流星,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 火 | 水 | 4 | ナハト篇 第11話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大力量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
ファイアボール | 火 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 向選定的單體敵人發(fā)出火焰彈 |
【▼水の落とし子▼】
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 水 | 風(fēng) | 4 | ナハト篇 第11話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大力量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
スプラッシュ | 水 | 12AP | D | 4 | 4 | - | 用水流攻擊選定的單體敵人 |
【▼地の落とし子▼】
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 地 | 火 | 4 | ナハト篇 第11話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大力量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
ロックブレイク | 地 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 從地面放出尖銳巖石,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
【▼火の落とし子▼】
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 火 | 水 | 4 | ナハト篇 第11話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大力量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
ファイアボール | 火 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 向選定的單體敵人放出火焰彈 |
【▼風(fēng)の落とし子▼】
技能 | 耐屬 | 弱屬 | 移動(dòng)力 | 主要出現(xiàn)的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 風(fēng) | 地 | 4 | ナハト篇 第11話:滅びの院 |
技名 | 屬性 | AP | 威力 | HIT數(shù) | 射程 | 攻撃範(fàn)囲 | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大力量攻擊 |
衝撃波 | - | 30AP | C | 1 | 1 | 周囲 | 向周圍放出沖擊波 |
エアスラスト | 風(fēng) | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 放出風(fēng)刃,攻擊范圍內(nèi)敵人 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>