GT賽車6 獎(jiǎng)勵(lì)跑車列表!!
時(shí)間:2013-12-17 09:52:32 來(lái)源:k73電玩之家 作者:zero風(fēng)の子改 熱度: 38 次
雖然GT6相對(duì)GT5的獎(jiǎng)勵(lì)車少了很多,不過(guò)聊勝于無(wú),以下便是目前GT6所有比賽或是考試獎(jiǎng)勵(lì)所獲得的車輛清單。正愁沒(méi)錢買車的朋友可以針對(duì)這些比賽贏取喜歡的車輛。
雖然GT6相對(duì)GT5的獎(jiǎng)勵(lì)車少了很多,不過(guò)聊勝于無(wú),以下便是目前GT6所有比賽或是考試獎(jiǎng)勵(lì)所獲得的車輛清單。正愁沒(méi)錢買車的朋友可以針對(duì)這些比賽贏取喜歡的車輛。
生涯模式
入門階級(jí) (All Stars) | (P) Renault Sport Clio R.S. '11 | 36,400 Cr |
國(guó)內(nèi)B級(jí) (Half of all Stars) | (P)Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 54,500 Cr |
國(guó)內(nèi)B級(jí) (All Stars) | (P)Acura NSX '91 | 80,000 Cr |
國(guó)內(nèi)A級(jí) (Half of all Stars) | (P)Dodge Challenger R/T '70 | 75,000 Cr |
國(guó)內(nèi)A級(jí) (All Stars) | (P)RE Amemiya FD3S RX-7 | 100,000 Cr |
國(guó)際B級(jí) (Half of all Stars) | (P)Jaguar XKR-S '11 | 175,000 Cr |
國(guó)際B級(jí) (All Stars) | (P)Lamborghini Diablo GT2 '98 | 300,000 Cr |
國(guó)際A級(jí) (Half of all Stars) | (P)Chevrolet Gordon #24 Drive to End Hunger CHEVROLET SS | 500,000 Cr |
國(guó)際A級(jí) (All Stars) | (P)Ferrari Enzo Ferrari '02 | 1,000,000 Cr |
超級(jí) (Half of all Stars) | (P) McLaren F1 '94 | 1,000,000 Cr |
超級(jí) (All Stars) | (P)Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | 1,450,000 Cr |
駕照考試
國(guó)內(nèi)B級(jí) (通過(guò)) | (P)Gran Turismo Racing Kart Junior | 5,000 Cr |
國(guó)內(nèi)B級(jí) (全金) | (P)Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport '09 | 28,500 Cr |
國(guó)內(nèi)A級(jí) (通過(guò)) | (P)Honda S2000 '06 | 37,800 Cr |
國(guó)內(nèi)A級(jí) (全金) | (P)KTM X-BOW Street '12 | 85,000 Cr |
國(guó)際B級(jí) (通過(guò)) | (P)Volkswagen Scirocco R '10 | 51,500 Cr |
國(guó)際B級(jí) (全金) | (P)Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) '02 | 125,000 Cr |
國(guó)際A級(jí) (通過(guò)) | (P)Land Rover Range Rover Evoque Coupe Dynamic '13 | 60,000 Cr |
國(guó)際A級(jí) (全金) | (P)High End Performance G37 | 200,000 Cr |
超級(jí) (通過(guò)) | (P)Tesla Motors Tesla Roadster '08 | 100,000 Cr |
超級(jí) (全金) | (P)Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12 | 400,000 Cr |
競(jìng)賽任務(wù)
國(guó)內(nèi)B級(jí) (全金) | (P)Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. EDITION Special Color Pack | 32,980 Cr |
國(guó)內(nèi)A級(jí) (全金) | (P)BMW Concept 1 Series tii '07 | 70,000 Cr |
國(guó)際B級(jí) (通過(guò)) | (P)Lotus Elise Race Car '96 | 137,500 Cr |
國(guó)際A級(jí) (全金) | (P)Ferrari 430 Scuderia '07 | 302,500 Cr |
超級(jí) (全金) | (P)Nissan GT-R N24 GT Academy '12 | 500,000 Cr |
Goodwood競(jìng)賽節(jié)
1-1、1-2、1-3 (全金) | (P)Light Car Company Rocket '07 | 100,000 Cr |
2-1、2-2、2-3 (全金) | (P)Plymouth XNR Ghia Roadster '60 | 1,000,000 Cr |
3-1、3-2、3-3 (全金) | (P)Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept '59 | 500,000 Cr |
4-1、4-2、4-3 (全金) | (P)Cizeta V16T '94 | 636,660 Cr |
5-1、5-2、5-3 (全金) | (P)Citroën GT by Citroën Road Car | 1,450,000 Cr |
線上特殊活動(dòng)
BMW M4 挑戰(zhàn)賽(銅杯) | (P)BMW M4 Coupé | 120,000 Cr |
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>