鎖鏈戰(zhàn)記全卡片覺醒地點(diǎn)、條件、任務(wù)一覽
時(shí)間:2013-08-16 17:06:14 來源:未知 作者:小新 熱度: 774 次
以下是世嘉的最新手游大作《鎖鏈戰(zhàn)記》關(guān)于各卡牌覺醒的地點(diǎn)、覺醒條件、覺醒任務(wù)以及所需要消耗的AP點(diǎn)數(shù)、還有報(bào)酬等詳細(xì)資料說明 ,希望以下信息可以幫到玩家們?cè)谟螒蛑蝎@得收獲!
id | エリア | 地域 | 任務(wù)名稱 | Lv | 消費(fèi)AP數(shù)量 | 任務(wù)報(bào)酬 | 覺醒條件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣王國(guó) | やぁやぁドラマ | 4 | 0 | なし | ||
2 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 生の実感 | 6 | 6 | 覺醒 | ヴォルグ(Lv.1) |
3 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 贖罪の仮面 | 6 | 6 | 覺醒 | アルヴェルト(Lv.1) |
4 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)ロベルタ | 4 | 0 | なし | ||
5 | 圣王國(guó) | 副都 | 豪放磊落な女傭兵 | 2 | 6 | 精靈石 | ロベルタ(Lv.1) |
6 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)リュビア | 4 | 0 | なし | ||
7 | 圣王國(guó) | 副都 | いつか來る夜明け | 4 | 6 | 覺醒 | リュビア(Lv.1) |
8 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)カルロ | 4 | 0 | なし | ||
9 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 壊れぬためには | 2 | 6 | 精靈石 | カルロ(Lv.1) |
10 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)スレイ | 4 | 0 | なし | ||
11 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 守るべきモノ | 5 | 6 | 精靈石 | スレイ(Lv.1) |
12 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)メリッサ | 4 | 0 | なし | ||
13 | 圣王國(guó) | 副都 | 無敵の守銭奴 | 4 | 6 | 精靈石 | メリッサ(Lv.1) |
14 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)エディ | 4 | 0 | なし | ||
15 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 少年よ、戦士に學(xué)べ | 2 | 6 | 精靈石 | エディ(Lv.1) |
16 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 少年よ、涙を拭え | 9 | 9 | ボックス(木) | エディ(Lv.10) |
17 | 圣王國(guó) | 魔の山 | 戦士よ、勝利は今 | 14 | 13 | 覺醒 | エディ(Lv.20) |
18 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)グレッグ | 4 | 0 | なし | ||
19 | 圣王國(guó) | 副都 | 傷だらけの復(fù)仇鬼 | 2 | 6 | 覺醒 | グレッグ(Lv.3) |
20 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)アルベルト | 4 | 0 | なし | ||
21 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 小さき英雄 | 4 | 6 | 精靈石 | アルベルト(Lv.1) |
22 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 襲い來る者 | 6 | 6 | 覺醒 | アンジェリカ(Lv.1) |
23 | 賢者の塔 | 背后にご用心 | 29 | 16 | 精靈石 | アンジェリカ(Lv.25) | |
24 | 圣王國(guó) | 副都 | 微笑の暗殺者 | 43 | 26 | 覺醒 | アンジェリカ(Lv.50) |
25 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 無垢なる兇手 | 6 | 6 | 精靈石 | ニーナ(Lv.1) |
26 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 道具の感情 | 30 | 18 | 覺醒 | ニーナ(Lv.30) |
27 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 動(dòng)き出す心 | 45 | 22 | 覺醒 | ニーナ(Lv.60) |
28 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)フランツ | 4 | 0 | なし | ||
29 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 日蝕の男 | 5 | 6 | 精靈石 | フランツ(Lv.1) |
30 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)フェイスレス | 4 | 0 | なし | ||
31 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 仮面の道化師 | 6 | 6 | ボックス(木) | フェイスレス(Lv.1) |
32 | 圣王國(guó) | 關(guān)所の村 | 用心深き狙撃手 | 10 | 9 | 精靈石 | フェイスレス(Lv.10) |
33 | 圣王國(guó) | はなれの村 | 仮面の下 | 16 | 13 | 覺醒 | フェイスレス(Lv.20) |
34 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)フィリップ | 4 | 0 | なし | ||
35 | 圣王國(guó) | 魔の山 | 裸の王者 | 18 | 6 | 覺醒 | フィリップ(Lv.13) |
36 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)キリエ | 4 | 0 | なし | ||
37 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 今日から明日へ | 5 | 6 | 精靈石 | キリエ(Lv.1) |
38 | 圣王國(guó) | 風(fēng)が吹く町 | 血の涙 | 17 | 10 | 覺醒 | キリエ(Lv.20) |
39 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)エマ | 4 | 0 | なし | ||
40 | 圣王國(guó) | 魔の山 | 獣となりて | 5 | 8 | 精靈石 | エマ(Lv.1) |
41 | 圣王國(guó) | 魔の山 | 獣でも神でもなく | 21 | 14 | 覺醒 | エマ(Lv.30) |
42 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)アルドラ | 4 | 0 | なし | ||
43 | 圣王國(guó) | 副都 | 人を救う魔法 | 21 | 7 | 覺醒 | アルドラ(Lv.15) |
44 | 圣王國(guó) | 魔の山 | 萬象にあらず | 38 | 20 | 覺醒 | アルドラ(Lv.45) |
45 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 破壊魔人、怒る | 6 | 6 | 覺醒 | ロレッタ(Lv.1) |
46 | 圣王國(guó) | 關(guān)所の村 | 悪の力 | 5 | 8 | 覺醒 | アイアリス(Lv.1) |
47 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 剣戟を振るう商人 | 4 | 6 | 精靈石 | ダスティ(Lv.1) |
48 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)エンヴィ | 4 | 0 | なし | ||
49 | 圣王國(guó) | はなれの村 | 道は続く | 5 | 8 | 精靈石 | エンヴィ(Lv.1) |
50 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 商人の夸り | 10 | 9 | 覺醒 | エンヴィ(Lv.10) |
51 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)パトリシア | 4 | 0 | なし | ||
52 | 圣王國(guó) | 副都 | 持たざる者たちへ | 2 | 6 | 精靈石 | パトリシア(Lv.1) |
53 | 圣王國(guó) | 副都 | 建筑士 | 6 | 6 | ボックス(木) | ミーム(Lv.1) |
54 | 圣王國(guó) | はなれの村 | 建筑士怒る | 31 | 18 | 精靈石 | ミーム(Lv.30) |
55 | 賢者の塔 | 羽ばたきの村 | 建筑士誓う | 45 | 28 | 覺醒 | ミーム(Lv.60) |
56 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)ビルギット | 4 | 0 | なし | ||
57 | 圣王國(guó) | 副都 | ツンデレ委員の奮闘 | 17 | 12 | 覺醒 | ビルギット(Lv.20) |
58 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)オットー | 4 | 0 | なし | ||
59 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 怒らせてはいけない | 2 | 6 | 精靈石 | オットー(Lv.1) |
60 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)メルヴィナ | 4 | 0 | なし | ||
61 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | 薬の価値 | 10 | 10 | 覺醒 | メルヴィナ(Lv.10) |
62 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)コロナ | 4 | 0 | なし | ||
63 | 圣王國(guó) | 羽ばたきの村 | エースの破壊力 | 5 | 6 | 精靈石 | コロナ(Lv.1) |
64 | 圣王國(guó) | 副都 | エースの悩み | 17 | 10 | 覺醒 | コロナ(Lv.20) |
65 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)ナックル | 4 | 0 | なし | ||
66 | 圣王國(guó) | 副都 | 黃金は鈍く光る | 2 | 6 | 精靈石 | ナックル(Lv.1) |
67 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)マリナ | 4 | 0 | なし | ||
68 | 圣王國(guó) | 不屈の町 | 熱き愈し手 | 14 | 10 | 覺醒 | マリナ(Lv.20) |
69 | 賢者の塔 | 真の愈し手 | 22 | 14 | カード | マリナ(Lv.40) | |
70 | 圣王國(guó) | 登場(chǎng)カトリ | 4 | 0 | なし |
全卡片覺醒資料(覺醒地點(diǎn),消費(fèi)AP數(shù)量,覺醒條件,任務(wù)報(bào)酬):K73電玩之家
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>