收藏本站

當(dāng)前位置:首頁 / 游戲庫 / 坦克風(fēng)云

坦克風(fēng)云鐵、油、鉛資源生產(chǎn)配置

時間:2014-04-13 21:33:32 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 309

筆者一個月前曾經(jīng)玩過帝國艦隊(iOS限定),發(fā)現(xiàn)這款游戲跟帝國艦隊有99%雷同,可能是同一個團(tuán)隊設(shè)計的...就筆者游戲經(jīng)驗,可以將這一類型游戲的訣竅分享給大家.

筆者一個月前曾經(jīng)玩過帝國艦隊(iOS限定),發(fā)現(xiàn)這款游戲跟帝國艦隊有99%雷同,可能是同一個團(tuán)隊設(shè)計的...就筆者游戲經(jīng)驗,可以將這一類型游戲的訣竅分享給大家.

坦克風(fēng)云鐵、油、鉛資源生產(chǎn)配置

===================================================

鐵、油、鉛 這叁種資源生產(chǎn)該如何配置?

很多人上手這游戲,第一個問題就是,那么多空地,鐵、油、鉛 我要怎么分配?那我們來看資源的需求性,基本上,不考慮掠奪、下礦(意指採礦)

單從生產(chǎn)需求

每升級(或新建)一個鐵礦場,對應(yīng)所需之需求比(鐵、油、鉛)為1:4:2

每升級(或新建)一個油井,對應(yīng)所需之需求比(鐵、油、鉛)為2:1:4

每升級(或新建)一個鉛礦場,對應(yīng)所需之需求比(鐵、油、鉛)為4:2:1

假設(shè)我們什么都不蓋,就蓋指揮中心跟資源場,那建議是平均產(chǎn)出為最佳合理化的生產(chǎn)方式

考量其他需求消耗為

1.升級其他類型資源場(水晶、鈦)
2.升級其他建物
3.生產(chǎn)車輛武器(坦克、殲擊車、自走砲、火箭砲)
4.科技中心升級

從筆者實戰(zhàn)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)上述種種,鐵、油、鉛消耗非常的不穩(wěn)定,在游戲前中期時,每升級到某一種武器,該種武器需要某項資源是兩倍時,該資源在那一陣子就是大缺

再者基于把資源的安全值建立在同一標(biāo)準(zhǔn)線上,有助于計算及管理的方便,因此強烈推薦 資源採產(chǎn)量平均產(chǎn)出的方式為最優(yōu)

===================================================

如何達(dá)成平均產(chǎn)出呢?

首先我們來看"資源產(chǎn)出等級表"(利用數(shù)學(xué)歸納法產(chǎn)出之excel表)

LV 基數(shù) 鐵礦 石油 鉛礦 鈦礦 水晶
1 1 240 180 120 60 60
2 3 720 540 360 180 180
3 6 1,440 1,080 720 360 360
4 10 2,400 1,800 1,200 600 600
5 15 3,600 2,700 1,800 900 900
6 21 5,040 3,780 2,520 1,260 1,260
7 28 6,720 5,040 3,360 1,680 1,680
8 36 8,640 6,480 4,320 2,160 2,160
9 45 10,800 8,100 5,400 2,700 2,700
10 55 13,200 9,900 6,600 3,300 3,300
11 66 15,840 11,880 7,920 3,960 3,960
12 78 18,720 14,040 9,360 4,680 4,680
13 91 21,840 16,380 10,920 5,460 5,460
14 105 25,200 18,900 12,600 6,300 6,300
15 120 28,800 21,600 14,400 7,200 7,200
16 136 32,640 24,480 16,320 8,160 8,160
17 153 36,720 27,540 18,360 9,180 9,180
18 171 41,040 30,780 20,520 10,260 10,260
19 190 45,600 34,200 22,800 11,400 11,400
20 210 50,400 37,800 25,200 12,600 12,600
21 231 55,440 41,580 27,720 13,860 13,860
22 253 60,720 45,540 30,360 15,180 15,180
23 276 66,240 49,680 33,120 16,560 16,560
24 300 72,000 54,000 36,000 18,000 18,000
25 325 78,000 58,500 39,000 19,500 19,500
26 351 84,240 63,180 42,120 21,060 21,060
27 378 90,720 68,040 45,360 22,680 22,680
28 406 97,440 73,080 48,720 24,360 24,360
29 435 104,400 78,300 52,200 26,100 26,100
30 465 111,600 83,700 55,800 27,900 27,900
31 496 119,040 89,280 59,520 29,760 29,760
32 528 126,720 95,040 63,360 31,680 31,680
33 561 134,640 100,980 67,320 33,660 33,660
34 595 142,800 107,100 71,400 35,700 35,700
35 630 151,200 113,400 75,600 37,800 37,800
36 666 159,840 119,880 79,920 39,960 39,960
37 703 168,720 126,540 84,360 42,180 42,180
38 741 177,840 133,380 88,920 44,460 44,460
39 780 187,200 140,400 93,600 46,800 46,800
40 820 196,800 147,600 98,400 49,200 49,200
41 861 206,640 154,980 103,320 51,660 51,660
42 903 216,720 162,540 108,360 54,180 54,180
43 946 227,040 170,280 113,520 56,760 56,760
44 990 237,600 178,200 118,800 59,400 59,400
45 1035 248,400 186,300 124,200 62,100 62,100
46 1081 259,440 194,580 129,720 64,860 64,860
47 1128 270,720 203,040 135,360 67,680 67,680
48 1176 282,240 211,680 141,120 70,560 70,560
49 1225 294,000 220,500 147,000 73,500 73,500
50 1275 306,000 229,500 153,000 76,500 76,500

從上表中,們可以清楚看到,資源場的產(chǎn)出不是平均的,也就是說,把資源廠(鐵、油、鉛)平均各蓋一個,是不智之舉,按照產(chǎn)出值,其比為(鐵、油、鉛)4:3:2,也就是說(鐵、油、鉛)資源場的數(shù)量比應(yīng)為3:4:6,比較能符合理想化的平均產(chǎn)出

當(dāng)然也有人認(rèn)為,戰(zhàn)車工廠高,我的戰(zhàn)車強就是王道,因此他會採不同策略的生產(chǎn)方式,但是就筆者的經(jīng)驗,不平均的產(chǎn)出方式,到中期開始就會常到苦果...某種資源大缺的痛苦,很快你就會煺出這場比賽(當(dāng)然這也是另一種解脫)

*非常重要一點,最后一個空地(鐵油鉛)蓋一級就好,主要是為了每日任務(wù)...

我要評論 查看全部評論 (0)>>