MC銷量:《塞爾達傳說眾神的三角力量2》首周22.4萬套
時間:2014-01-09 09:21:13 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 176 次
本周MC官方近日公開了最新一期的日本游戲市場硬件和游戲的銷量成績排行,上周,3ds平臺的《塞爾達傳說眾神的三角力量2》以及psv/ps3平臺的《最終幻想10hd》《最終幻想10-2hd》均迎來了發(fā)售,這兩款游戲絕對屬于大作級的,那么游戲是否會受到玩家的滿意呢?
本周MC官方近日公開了最新一期的日本游戲市場硬件和游戲的銷量成績排行,上周,3ds平臺的《塞爾達傳說眾神的三角力量2》以及psv/ps3平臺的《最終幻想10hd》《最終幻想10-2hd》均迎來了發(fā)售,這兩款游戲絕對屬于大作級的,那么游戲是否會受到玩家的滿意呢?
k73電玩之家- 小四 編譯
素質(zhì)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留文章完整性并注明源出處
3ds平臺的《塞爾達傳說眾神的三角力量2》以224,143套的成績獲得了本周mc銷量榜的第一名,憑借本作優(yōu)秀的素質(zhì)以及口碑,這個成績還算令人滿意。另一款游戲則是3ds前幾售的角色扮演游戲《智龍迷城Z》,游戲本周表現(xiàn)依然強勢,總銷量也正式突破了100萬套,超過了官方的預期。
另外,《最終幻想10hd》/《最終幻想10-2hd》的ps3版本和psv版本分別位列第三名和第五名,幾個版本的總計銷量差不多有35萬套,作為一款重制作品來說,這個銷量還是值得認可的。
排名 | 機種 | 游戲名稱 | 發(fā)行商 | 發(fā)售日期 | 本周銷量 累計銷量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾達傳說眾神的三角力量2(同梱版含む) | 任天堂 | 13/12/26 | 224,143 224,143 |
|
2 | 智龍迷城Z | ガンホー?オンライン?エンターテイメント | 13/12/12 | 205,654 1,005,658 |
|
3 | 最終幻想X/X-2 HD | スクウェア?エニックス | 13/12/26 | 185,918 185,918 |
|
4 | 口袋妖怪xy(同梱版含む) | ポケモン | 13/10/12 | 153,767 3,726,596 |
|
5 | 最終幻X/X-2 HD TWIN PACK(同梱版含む) | スクウェア?エニックス | 13/12/26 | 149,132 149,132 |
|
6 | 超級馬里奧3d世界 | 任天堂 | 13/11/21 | 64,573 392,087 |
|
7 | 怪物獵人4(同梱版含む) | カプコン | 13/09/14 | 42,927 3,110,240 |
|
8 | 真?高達無雙 | バンダイナムコゲームス | 13/12/19 | 37,626 163,645 |
|
9 | 來吧!動物之森(同梱版含む) | 任天堂 | 12/11/08 | 33,875 3,597,999 |
|
10 | 閃電十一人GO銀河大爆炸/超新星 | レベルファイブ | 13/12/05 | 30,383 185,871 |
|
11 | 朋友聚會新生活(同梱版含む) | 任天堂 | 13/04/18 | 27,915 1,612,037 |
|
12 | 最終幻想X HD | スクウェア?エニックス | 13/12/26 | 25,443 25,443 |
|
13 | 海賊王無盡世界紅(同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 13/11/21 | 23,793 193,181 |
|
14 | 龍背上的騎兵3 | スクウェア?エニックス | 13/12/19 | 22,472 136,496 |
|
15 | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | バンダイナムコゲームス | 13/10/17 | 21,923 180,163 |
|
16 | 真?高達無雙 | バンダイナムコゲームス | 13/12/19 | 21,543 74,210 |
|
17 | 馬里奧賽車7 | 任天堂 | 11/12/01 | 21,098 2,226,905 |
|
18 | アイカツ! 2人のmy princess | バンダイナムコゲームス | 13/11/21 | 21,012 167,910 |
|
19 | 新超級馬里奧兄弟2(同梱版含む) | 任天堂 | 12/07/28 | 20,940 2,203,347 |
|
20 | Wii派對U | 任天堂 | 13/10/31 | 20,633 139,733 |
硬件方面,本周3ds銷量再次實現(xiàn)了增長,達到了20萬+,psv借助《最終幻想10/10-2 HD》的發(fā)售也增長了近一萬臺,而持續(xù)增長的WiiU主機本周出現(xiàn)了小幅的下滑,本周銷量為73178臺。
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>