英國游戲銷量榜單:《樂高大電影游戲版》全平臺熱賣
時間:2014-02-18 09:38:06 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 37 次
chart-track英國方面今天公布了最新一期的英國游戲銷量榜榜單!此次各大平臺上游戲新作不多,只有幾款新作成為黑馬登陸上本周的英國銷量榜前十名,以下是具體的榜單。
chart-track英國方面今天公布了最新一期的英國游戲銷量榜榜單!此次各大平臺上游戲新作不多,只有幾款新作成為黑馬登陸上本周的英國銷量榜前十名,以下是具體的榜單。
k73電玩之家- 小四 編譯
素質(zhì)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留文章完整性并注明源出處
本周英國游戲銷量榜單:
單平臺銷量榜:
上周 | 本周 | 游戲名稱 | 游戲平臺 | 制作廠商 | 發(fā)行廠商 | |||
- | 1 | 樂高大電影游戲版 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 2 | 最終幻想13雷霆?dú)w來 | PS3 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
5 | 3 | 使命召喚幽靈 | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 4 | GTAV | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 5 | 最終幻想13雷霆?dú)w來 | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
3 | 6 | 我的世界: XBOX360版 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
7 | 7 | GTAV | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 8 | 樂高大電影游戲版 | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
12 | 9 | 使命召喚幽靈 | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
2 | 10 | FIFA 14 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 11 | 神鬼寓言周年版 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
- | 12 | 樂高大電影游戲版 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
14 | 13 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
6 | 14 | 殺戮地帶暗影墜落 | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
16 | 15 | FIFA 14 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
10 | 16 | 使命召喚幽靈 | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
11 | 17 | 占弋土也4 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
4 | 18 | 古墓麗影9最終版 | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
13 | 19 | FIFA 14 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 20 | 樂高大電影游戲版 | XB ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
8 | 21 | GT賽車6 | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
21 | 22 | FIFA 14 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 23 | 刺客信條4黑旗 | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
17 | 24 | 占弋土也4 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 25 | 樂高大電影游戲版 | WII U | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
19 | 26 | 刺客信條4黑旗 | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
20 | 27 | 使命召喚幽靈 | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
18 | 28 | 足球經(jīng)理2014 | PC | SEGA | SEGA | |||
24 | 29 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 30 | 樂高大電影游戲版 | 3DS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
29 | 31 | 異形:殖民地海軍陸戰(zhàn)隊(duì) | XB360 | SEGA | SEGA | |||
31 | 32 | 占弋土也4 | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
23 | 33 | 極品飛車18 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
27 | 34 | WWE 2K14 | XB360 | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
22 | 35 | 極限競速5 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
15 | 36 | 古墓麗影9最終版 | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
34 | 37 | 口袋妖怪X | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
35 | 38 | 口袋妖怪Y | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
26 | 39 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 40 | 刺客信條4黑旗 | PS3 | UBISOFT | UBISOFT |
全平臺銷量榜:
上周 | 本周 | 游戲名稱 | 游戲平臺 | 制作廠商 | 發(fā)行廠商 | |||
- | 1 | 樂高大電影游戲版 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 2 | 最終幻想13雷霆?dú)w來 | PS3 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
5 | 3 | 使命召喚幽靈 | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 4 | GTAV | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 5 | 最終幻想13雷霆?dú)w來 | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
3 | 6 | 我的世界: XBOX360版 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
7 | 7 | GTAV | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
- | 8 | 樂高大電影游戲版 | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
12 | 9 | 使命召喚幽靈 | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
2 | 10 | FIFA 14 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 11 | 神鬼寓言周年版 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
- | 12 | 樂高大電影游戲版 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
14 | 13 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
6 | 14 | 殺戮地帶暗影墜落 | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
16 | 15 | FIFA 14 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
10 | 16 | 使命召喚幽靈 | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
11 | 17 | 占弋土也4 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
4 | 18 | 古墓麗影9最終版 | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
13 | 19 | FIFA 14 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 20 | 樂高大電影游戲版 | XB ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
8 | 21 | GT賽車6 | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
21 | 22 | FIFA 14 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 23 | 刺客信條4黑旗 | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
17 | 24 | 占弋土也4 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 25 | 樂高大電影游戲版 | WII U | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
19 | 26 | 刺客信條4黑旗 | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
20 | 27 | 使命召喚幽靈 | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
18 | 28 | 足球經(jīng)理2014 | PC | SEGA | SEGA | |||
24 | 29 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 30 | 樂高大電影游戲版 | 3DS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
29 | 31 | 異形:殖民地海軍陸戰(zhàn)隊(duì) | XB360 | SEGA | SEGA | |||
31 | 32 | 占弋土也4 | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
23 | 33 | 極品飛車18 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
27 | 34 | WWE 2K14 | XB360 | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
22 | 35 | 極限競速5 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
15 | 36 | 古墓麗影9最終版 | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
34 | 37 | 口袋妖怪X | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
35 | 38 | 口袋妖怪Y | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
26 | 39 | 樂高M(jìn)ARVEL超級英雄 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
- | 40 | 刺客信條4黑旗 | PS3 | UBISOFT | UBISOFT |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>