異度之刃商店販賣(mài)道具匯總
時(shí)間:2015-05-22 15:24:28 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 184 次
《異度之刃》作為一款JRPG,自然少不了商店這些傳統(tǒng)的設(shè)定了,不過(guò)不同于以往的RPG作品,本作的商店在游戲中的意義并不那么大,玩家也只需要買(mǎi)一些裝備來(lái)過(guò)度,當(dāng)然一些好的魔法書(shū)相當(dāng)有用,買(mǎi)裝備更是基本上不缺錢(qián),以下給大家羅列出這些商店販賣(mài)的物品的匯總。。。
《異度之刃》作為一款JRPG,自然少不了商店這些傳統(tǒng)的設(shè)定了,不過(guò)不同于以往的RPG作品,本作的商店在游戲中的意義并不那么大,玩家也只需要買(mǎi)一些裝備來(lái)過(guò)度,當(dāng)然一些好的魔法書(shū)相當(dāng)有用,買(mǎi)裝備更是基本上不缺錢(qián),以下給大家羅列出這些商店販賣(mài)的物品的匯總。。。
コロニー9
商業(yè)區(qū)
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | アクリルバンカー | - | 800 | - | |
アイアンパイク | - | 880 | - | |||
ラスティガーダー | - | 1200 | - | |||
メタルランサー | - | 2100 | - | |||
シールドガーダー | - | 3000 | - | |||
防具 | 頭 | 軽 | ナインキャップ | - | 440 | - |
ライトキャップ | s1 | 980 | - | |||
中 | バトルギア | - | 660 | - | ||
ホムスの軍帽 | - | 2000 | - | |||
重 | 試作型重裝ヘルム | - | 8000 | - | ||
胴 | 軽 | ナイントップス | s1 | 960 | - | |
アフタートップス | - | 1200 | - | |||
レディース水著?上 | HP提升10% | 6000 | 女性(フィオルン再加入前)のみ裝備可 | |||
中 | バトルアーマー | - | 1320 | - | ||
レグナスアーマー | - | 4000 | - | |||
腕 | 軽 | ナインカフス | - | 260 | - | |
お守りバングル | s1 | 840 | - | |||
ライトグローブ | s1 | 960 | - | |||
中 | バトルガード | - | 620 | - | ||
ホムスの手甲 | - | 2000 | - | |||
腰 | 軽 | ナインボトムズ | s1 | 840 | - | |
おしゃれベルト | s1 | 900 | - | |||
レディース水著?下 | HP提升10% | 6000 | 女性(フィオルン再加入前)のみ裝備可 | |||
中 | バトルレギンス | - | 1100 | - | ||
レグナスレギンス | - | 2800 | - | |||
腳 | 軽 | ナインシューズ | - | 530 | - | |
ライトシューズ | s1 | 1200 | - | |||
中 | バトルブーツ | - | 580 | - | ||
ホムスの軍靴 | - | 2000 | - | |||
重 | 試作型重裝グリーヴ | - | 8000 | - | ||
魔法書(shū) | シュルク | スリットエッジ | - | 3200 | - | |
バックスラッシュ | - | 4000 | - | |||
ライトヒール | - | 4800 | - | |||
ライン | ボーンアッパー | - | 2400 | - | ||
ハンマービート | - | 3200 | - | |||
ワイルド下降 | - | 3600 | - | |||
レイジ | - | 4800 | - |
巨神腳
ラグリナ渓谷道
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | シールドガーダー | - | 3000 | - | |
ソルジャーパイク | - | 4200 | - | |||
防具 | 頭 | 軽 | 大草原の帽子 | s1 | 2640 | - |
中 | レグナスギア | - | 2300 | - | ||
胴 | 軽 | 大草原の服 | s1 | 4800 | - | |
腕 | 中 | レグナスガード | - | 1800 | - | |
腰 | 軽 | 大草原のズボン | s1 | 3600 | - | |
腳 | 中 | レグナスブーツ | - | 2000 | - |
脫出艇キャンプ
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | シールドガーダー | - | 3000 | - | |
バランスバンカー | s1 | 4800 | - | |||
アーミーパイク | - | 5200 | - | |||
カルナ | エアスナイプ | - | 5000 | - | ||
ステルスライフル | - | 8200 | - | |||
防具 | 頭 | 軽 | 大草原の帽子 | s1 | 2640 | - |
中 | レグナスギア | - | 2300 | - | ||
ハンターギア | - | 2750 | - | |||
クォークギア | - | 2950 | - | |||
胴 | 軽 | 大草原の服 | s1 | 4800 | - | |
中 | レグナスアーマー | - | 4000 | - | ||
ホムスの裝甲服 | - | 5000 | - | |||
ハンターアーマー | - | 5400 | - | |||
腕 | 軽 | フィールドグローブ | s1 | 2340 | - | |
中 | レグナスガード | - | 1800 | - | ||
クォークガード | - | 2350 | - | |||
狙撃兵の手甲 | - | 2800 | - | |||
腰 | 軽 | 大草原のズボン | s1 | 3600 | - | |
獣皮のベルト | 筋力提升15 | 4800 | - | |||
中 | レグナスレギンス | - | 2800 | - | ||
ハンターレギンス | - | 4400 | - | |||
腳 | 軽 | フィールドシューズ | s1 | 2400 | - | |
中 | レグナスブーツ | - | 2000 | - | ||
生還者の靴 | 素早さ提升10 | 3600 | - | |||
突撃兵の軍靴 | 移動(dòng)速度提升10% | 3600 | - | |||
魔法書(shū) | シュルク | ストリームエッジ | - | 5600 | - | |
シャドーアイ | - | 6400 | - | |||
エアスラッシュ | - | 7200 | - | |||
ライン | オーラバースト | - | 5000 | - | ||
ウォースイング | - | 5700 | - | |||
ガードシフト | - | 6400 | - | |||
カルナ | サンダーバレット | - | 4600 | - | ||
キュアバレット | - | 4800 | - | |||
シールドバレット | - | 5400 | - | |||
ヒールバレット | - | 5700 | - | |||
スリープバレット | - | 6100 | - | |||
ヒールブラスト | - | 6800 | - |
コロニー6
物見(jiàn)の三叉路
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | バランスバンカー | s1 | 4800 | - | |
アーミーパイク | - | 5200 | - | |||
ファランクス | ダブルアタック10% | 15000 | - | |||
カルナ | エアスナイプ | - | 5000 | - | ||
ステルスライフル | - | 8200 | - | |||
防具 | 頭 | 軽 | ダイバーキャップ | - | 1560 | - |
中 | レガードギア | - | 3150 | - | ||
安全帽 | 気絶抵抗15% | 4800 | - | |||
胴 | 軽 | ホムスの裝甲服 | - | 5000 | - | |
中 | ハンターアーマー | - | 5400 | - | ||
腕 | 軽 | ダイバーグローブ | s1 | 1500 | - | |
中 | 狙撃兵の手甲 | - | 2800 | - | ||
腰 | 軽 | ダイバーボトムズ | s1 | 3000 | - | |
中 | レガードレギンズ | - | 4800 | - | ||
腳 | 軽 | ダイバーシューズ | - | 1870 | - | |
中 | 生還者の靴 | 素早さ提升10 | 3600 | - | ||
突撃兵の軍靴 | 移動(dòng)速度提升10% | 3600 | - | |||
魔法書(shū) | ライン | エンゲージ | - | 7200 | - | |
ソードパイル | - | 8200 | - | |||
バーサーカー | - | 9700 | - | |||
ラストスタンド | - | 10800 | - | |||
カルナ | メタルブラスト | - | 7200 | - | ||
ヒールラウンド | - | 8200 | - |
※機(jī)神界中樞完成後、以下の品が追加される
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | マキナ?バンカーⅡ | HP提升20% ヘイト提升15% |
86800 | - | |
カルナ | マキナ?ライフルⅡ | HP提升20% エーテル提升25 |
92400 | - | ||
ダンバン | マキナ?ブレードⅡ | ヘイスト15% ヘイト提升10% |
70000 | - | ||
メリア | マキナ?ロッドⅡ | 毒強(qiáng)化25% 冷気強(qiáng)化25% |
54600 | - | ||
リキ | マキナ?バクバクⅡ | 出血強(qiáng)化35% 技ヘイト低下15% |
63000 | - | ||
フィオルン | カオスブレイク | 物理耐性減20%-15% | 62400 | - | ||
オメガブレイク | HP提升20% 魔法ヒール40 |
81200 | - | |||
防具 | 頭 | 重 | オリオンキャップ | - | 21600 | - |
タウロスヘルム | - | 31000 | - | |||
百式ヘルム | - | 32400 | - | |||
機(jī)界 | スピードⅡゴーグル | ヘイト下降20% | 19200 | - | ||
エーテルⅡゴーグル | 全デバフ抵抗30% | 19800 | - | |||
アタックⅡゴーグル | 魔法ヒール50 | 22500 | - | |||
パワーⅡゴーグル | ヘイト提升20% | 22800 | - | |||
胴 | 重 | タウロスプレート | - | 61800 | - | |
百式プレート | - | 64800 | - | |||
機(jī)界 | パワーフレーム | ダメージヒール20%-70 | 26400 | オリオントップスと間違えた? | ||
スピードⅡフレーム | ヘイスト40% | 31800 | - | |||
エーテルⅡフレーム | 攻撃力強(qiáng)化36% | 33000 | - | |||
アタックⅡフレーム | 攻撃力安定36% | 34800 | - | |||
パワーⅡフレーム | ダメージヒール25%-100 | 35700 | - | |||
腕 | 重 | オリオングローブ | - | 17250 | - | |
タウロスアーム | - | 25500 | - | |||
百式アーム | - | 25700 | - | |||
機(jī)界 | スピードⅡギミック | 素早さ提升30 | 12600 | - | ||
エーテルⅡギミック | エーテル提升45 | 14100 | - | |||
アタックⅡギミック | 筋力提升45 | 15900 | - | |||
パワーⅡギミック | 吹き飛び抵抗50% | 16500 | - | |||
腰 | 重 | オリオンボトムズ | - | 28500 | - | |
タウロスクィス | - | 49800 | - | |||
百式クィス | - | 51800 | - | |||
機(jī)界 | スピードⅡブースタ | 素早さ提升30 | 25500 | - | ||
エーテルⅡブースタ | エーテル提升45 | 27000 | - | |||
アタックⅡブースタ | 筋力提升45 | 28800 | - | |||
パワーⅡブースタ | 転倒抵抗50% | 29700 | - | |||
腳 | 重 | オリオンシューズ | - | 25800 | - | |
タウロスグリーヴ | - | 36800 | - | |||
百式グリーヴ | s1 | 46800 | - | |||
機(jī)界 | ヘルヴェルフラップ | ソードフラップⅠ | 21200 | - | ||
イシュターフラップ | シールドフラップⅠ | 24400 | - | |||
エルルカフラップ | キャノンフラップⅡ | 26500 | - | |||
魔法書(shū) | メリア | スリープマインド | - | 10000 | - | |
シャドーステッチ | - | 10400 | - | |||
スターライト?ニー | - | 10800 | - | |||
サモニングコピー | - | 11100 | - | |||
バーストエンド | - | 12900 | - | |||
サモン?ウインド | - | 13300 | - |
中央採(cǎi)掘場(chǎng)
排水制御室
類(lèi)別 | 對(duì)象 | 名稱(chēng) | 効果 | 價(jià)格 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | バランスバンカー | s1 | 4800 | - | |
アーミーパイク | - | 5200 | - | |||
カルナ | エアスナイプ | - | 5000 | - | ||
ステルスライフル | - | 8200 | - | |||
防具 | 頭 | 軽 | ハードレザーキャップ | s1 | 3360 | - |
中 | グランドギア | - | 3280 | - | ||
胴 | 軽 | ハードレザートップス | - | 5600 | - | |
中 | レガードアーマー | - | 5850 | - | ||
腕 | 軽 | ハードレザーグローブ | s1 | 2700 | - | |
中 | グラントガード | - | 2650 | - | ||
腰 | 軽 | ハードレザーボトム | s1 | 5400 | - | |
中 | レガードレギンス | - | 4800 | - | ||
腳 | 軽 | ハードレザーシューズ | - | 3360 | - | |
中 | グラントブーツ | - | 3780 | - | ||
魔法書(shū) | シュルク | スリットエッジ | - | 3200 | - | |
バックスラッシュ | - | 4000 | - | |||
ライトヒール | - | 4800 | - | |||
ライン | ボーンアッパー | - | 2400 | - | ||
ハンマービート | - | 3200 | - | |||
ワイルド下降 | - | 3600 | - | |||
レイジ | - | 4800 | - | |||
バーサーカー | - | 9700 | - | |||
ラストスタンド | - | 10800 | - | |||
シールドバッシュ | - | 11800 | - | |||
カルナ | メタルブラスト | - | 7200 | - | ||
ヒールラウンド | - | 8200 | - |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>