圣騎之王競(jìng)技場(chǎng)卡片技能搭配與推薦
時(shí)間:2013-09-25 17:32:21 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 68 次
與攻略領(lǐng)地一樣,想在競(jìng)技場(chǎng)獲勝首先就是要衝高卡片戰(zhàn)斗力,使魔不列入計(jì)算,想提高戰(zhàn)斗力就要靠同屬性卡片合成,并把卡片的技能等級(jí)練高提升加成效果,至少用R以上的卡片來(lái)打,全體攻擊技在對(duì)人戰(zhàn)比單體攻擊技吃香,另外兩項(xiàng)技能要選提高自身攻擊力的技能來(lái)學(xué),特性如果抽到屬性攻擊加成最好,不過(guò)因?yàn)镽以上卡片比較不好抽到,特性就先用現(xiàn)成的,以稀有度高的卡片最優(yōu)先選擇。
與攻略領(lǐng)地一樣,想在競(jìng)技場(chǎng)獲勝首先就是要衝高卡片戰(zhàn)斗力,使魔不列入計(jì)算,想提高戰(zhàn)斗力就要靠同屬性卡片合成,并把卡片的技能等級(jí)練高提升加成效果,至少用R以上的卡片來(lái)打,全體攻擊技在對(duì)人戰(zhàn)比單體攻擊技吃香,另外兩項(xiàng)技能要選提高自身攻擊力的技能來(lái)學(xué),特性如果抽到屬性攻擊加成最好,不過(guò)因?yàn)镽以上卡片比較不好抽到,特性就先用現(xiàn)成的,以稀有度高的卡片最優(yōu)先選擇。
▲努力爬升競(jìng)技場(chǎng)位階就能拿到高級(jí)召喚券。
▲只要持續(xù)強(qiáng)化技能也有機(jī)會(huì)打贏戰(zhàn)斗力比自己高的對(duì)手。
▲練到后期就要開(kāi)始把突襲之型換成效果更好的技能。
▲卡片稀有度影響的實(shí)力差距相當(dāng)明顯。
◎【競(jìng)技制霸】競(jìng)技場(chǎng)『稀有度R』推薦卡片一覽
卡片名稱(chēng) | |||
溫蒂妮 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8490 | 530 | 11220 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3960 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
菲尼克斯 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 7 | 火 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8250 | 540 | 11190 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4500 | 21 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
巫妖 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 闇 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
7380 | 970 | 11160 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3030 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
鎮(zhèn)尼 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 風(fēng) | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8280 | 520 | 10980 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4200 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
絲芬克斯 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
7830 | 530 | 10590 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4200 | 21 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
伊夫利特 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 5 | 火 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8820 | 400 | 9600 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3780 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
海獸利維亞坦 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
11160 | 390 | 9390 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3960 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
凱西貓 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 4 | 光 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6870 | 720 | 8280 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3270 | 15 | 0 | |
卡片名稱(chēng) | |||
獅鷲 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 5 | 風(fēng) | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6990 | 370 | 8190 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
5280 | 21 | 0 |
熱門(mén)新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>