圣騎之王進(jìn)攻卡牌推薦
時(shí)間:2013-09-25 17:26:05 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 47 次
以下給玩家們推薦的游戲《圣騎之王》中的卡牌都屬于進(jìn)攻型的,都是一些較適合輸出的卡牌,主要分為兩種類型,一種為NPC消滅部隊(duì),還有一種為據(jù)點(diǎn)耐久摧毀部隊(duì),以下都是一些較為實(shí)用的卡牌,當(dāng)然玩家們還是根據(jù)自己的情況來看吧!
以下給玩家們推薦的游戲《圣騎之王》中的卡牌都屬于進(jìn)攻型的,都是一些較適合輸出的卡牌,主要分為兩種類型,一種為NPC消滅部隊(duì),還有一種為據(jù)點(diǎn)耐久摧毀部隊(duì),以下都是一些較為實(shí)用的卡牌,當(dāng)然玩家們還是根據(jù)自己的情況來看吧!
◎【據(jù)點(diǎn)攻略】進(jìn)攻卡片推薦-『NPC 消滅部隊(duì)』
卡片名稱 | |||
冰華騎士莎拉 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 7 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
13464 | 630 | 15642 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3930 | 16 | 0 | |
卡片名稱 | |||
黑騎士歐璐加 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 7 | 暗 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
11781 | 780 | 15510 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4410 | 16 | 0 | |
卡片名稱 | |||
黑騎士沃爾剛 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 7 | 暗 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
13926 | 630 | 15147 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4050 | 16 | 0 | |
卡片名稱 | |||
魔獸師蒂亞 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 6 | 風(fēng) | |
HP | MP | 攻撃力 | |
10494 | 750 | 13893 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4350 | 16 | 0 | |
卡片名稱 | |||
大地戰(zhàn)姬希爾達(dá) | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 6 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
11946 | 730 | 13827 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4110 | 16 | 0 | |
卡片名稱 | |||
幽炎騎士 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
UR | 6 | 火 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
9900 | 770 | 13365 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
4350 | 22 | 0 |
◎【據(jù)點(diǎn)攻略】進(jìn)攻卡片推薦-『據(jù)點(diǎn)耐久摧毀部隊(duì)』
卡片名稱 | |||
木之魔像 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 風(fēng) | |
HP | MP | 攻撃力 | |
9840 | 580 | 9840 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3030 | 3 | 20 | |
卡片名稱 | |||
遠(yuǎn)古龍 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 6 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
9840 | 580 | 9840 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
3030 | 3 | 20 | |
卡片名稱 | |||
冰之魔像 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 5 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8820 | 560 | 8820 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
2970 | 3 | 18 | |
卡片名稱 | |||
獨(dú)眼巨人 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 5 | 風(fēng) | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8790 | 560 | 8790 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
2970 | 3 | 18 | |
卡片名稱 | |||
巨怪 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 5 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8790 | 560 | 8790 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
2970 | 3 | 18 | |
卡片名稱 | |||
大腳雪人 | |||
稀有度 | COST | 屬性 | |
R | 4 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
7740 | 540 | 7740 | |
敏捷度 | 移動(dòng)速度 | 據(jù)點(diǎn)破壞力 | |
2940 | 3 | 16 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>