幻想人形演舞屬性相克表
時間:2015-01-01 11:05:17 來源:k73電玩之家 作者:風(fēng)音 熱度: 812 次
《幻想人形演舞》這個以《口袋妖怪》為基本的游戲中當(dāng)然也有屬性相克的存在,為了方便大家查閱下面列出一下屬性相克表。
《幻想人形演舞》這個以《口袋妖怪》為基本的游戲中當(dāng)然也有屬性相克的存在,為了方便大家查閱下面列出一下屬性相克表。
※左邊的是攻擊方,橫列的是防御方
○=會貫通結(jié)界(傷害最高)
△=會被結(jié)界阻擋(傷害一般)
×=?jīng)]有效果(沒有傷害)
- | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風(fēng) | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 夢 |
無 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | × | - | - |
炎 | - | △ | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水 | - | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
然 | - | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
地 | - | ○ | - | △ | - | ○ | × | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - |
鉄 | - | △ | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
風(fēng) | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
雷 | - | - | ○ | △ | × | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
光 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | △ | - | - |
闇 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | △ | △ | - | - |
冥 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | - |
毒 | - | - | ○ | ○ | △ | × | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - |
闘 | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | × | △ | - | △ | - | - |
幻 | × | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | - |
音 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - |
夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k73更懂你:幻想人形演舞
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>