怪物獵人4銃槍操作方法
時(shí)間:2013-09-24 09:43:54 來源:多玩 作者:真·第五使徒 熱度: 347 次
銃槍好像在怪物獵人4這作中似乎并沒有太多玩家喜歡玩,不過這款武器還是有很多優(yōu)點(diǎn)的,防御高,而且它的炮擊與龍擊炮都是非常強(qiáng)力的攻擊。使用炮擊與龍擊炮會(huì)消耗斬味。
銃槍好像在怪物獵人4這作中似乎并沒有太多玩家喜歡玩,不過這款武器還是有很多優(yōu)點(diǎn)的,防御高,而且它的炮擊與龍擊炮都是非常強(qiáng)力的攻擊。使用炮擊與龍擊炮會(huì)消耗斬味。
炮擊有類型之分,固定攻擊力、火屬性攻擊力不同。本作中可利用段差使用跳躍打擊的攻擊,并可以與FULL BUST(全彈發(fā)射)進(jìn)行連攜。
銃槍的操作方法:
動(dòng)作名 | 指令 | 攻擊力 | 備注 |
---|---|---|---|
武器出し攻撃 | 納刀狀態(tài)移動(dòng)中 × | ||
踏み込み突き上げ | 一邊拉搖桿一邊 × | ||
前方突き | × | ||
上方突き(ガード突き) | 防御中 × | ||
斬り上げ | × + A | 附有SA效果 有做為起點(diǎn)使用時(shí)可以派生前方突き、從上方突き開始派生兩種用法、因之后的派生而異 斬り上げ后按兩次A可以變換為短ガード狀態(tài)、ガード中也可以使用技。 |
|
叩きつけ | クイックリロード后、 前方突き第二次時(shí) × |
附有SA效果 | |
砲撃 | A | - | 踏み込み突き上げ途中按A可取消放出砲撃。 |
溜め砲撃 | 砲撃后 R + A ガード突き后 R + A 斬り上げ后 R + A 前方突き后 R + A 踏み込み突き上げ后 R + A |
- | 附有SA效果可連續(xù)攻擊。 踏み込み突き上げ的途中可以按R+A取消使用溜め砲撃 |
フルバースト | 叩きつけ后 A | - | |
竜撃砲 | 叩きつけ后 A + × 或 ガード中 A + × |
- | 蓄力中有SA效果 |
クイックリロード | 炮擊中 A 或 溜め砲撃后 A |
- | |
リロード | R + A或 バックステップ后 A |
- | |
バックステップ | B | - | |
サイドステップ | 行動(dòng)中搖桿拉左或右 + B | - | |
大バックステップ | 搖桿拉下 + B | - | |
武器を納める | Y |
砲撃的威力:
カッコ內(nèi)的溜め砲撃的威力(通常1.2倍 放射1.2倍 拡散1.45倍)
FULL BUST為把裝填中的彈丸同時(shí)發(fā)射出去。 通常1.1倍 放射1.0倍 拡散0.9倍 の補(bǔ)正がかかる
通常型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 10 (12) + 火4 | 14 (16) + 火5 | 18 (21) + 火6 | 21 (25) + 火7 |
砲術(shù)師 | 11 (13) + 火4 | 15 (18) + 火5 | 19 (23) + 火6 | 23 (27) + 火7 |
砲術(shù)王 | 12 (14) + 火4 | 16 (20) + 火5 | 21 (25) + 火6 | 25 (30) + 火7 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 15 (18) + 火9 | 21 (25) + 火11 | 28 (33) + 火14 | 32 (38) + 火16 |
砲術(shù)師 | 16 (19) + 火9 | 23 (27) + 火11 | 30 (36) + 火14 | 35 (42) + 火16 |
砲術(shù)王 | 18 (21) + 火9 | 25 (30) + 火11 | 33 (40) + 火14 | 38 (46) + 火16 |
拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | 20 (29) + 火6 | 30 (43) + 火8 | 40 (58) + 火10 | 44 (63) + 火11 |
砲術(shù)師 | 22 (31) + 火6 | 33 (47) + 火8 | 44 (63) + 火10 | 48 (70) + 火11 |
砲術(shù)王 | 24 (34) + 火6 | 36 (52) + 火8 | 48 (69) + 火10 | 52 (76) + 火11 |
竜撃砲的威力:
放射型有1.2倍補(bǔ)正
通常型、拡散型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (30 + 火10) x4 | (35 + 火11) x4 | (40 + 火12) x4 | (45 + 火13) x4 |
砲術(shù)師 | (33 + 火10) x4 | (38 + 火11) x4 | (44 + 火12) x4 | (49 + 火13) x4 |
砲術(shù)王 | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
放射型 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
---|---|---|---|---|
スキルなし | (36 + 火10) x4 | (42 + 火11) x4 | (48 + 火12) x4 | (54 + 火13) x4 |
砲術(shù)師 | (39 + 火10) x4 | (46 + 火11) x4 | (52 + 火12) x4 | (59 + 火13) x4 |
砲術(shù)王 | (43 + 火10) x4 | (50 + 火11) x4 | (57 + 火12) x4 | (64 + 火13) x4 |
統(tǒng)槍的連攜:
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>