實(shí)況足球2015全成就獎(jiǎng)杯列表
時(shí)間:2014-11-13 16:28:47 來源:k73電玩之家 作者:zhen 熱度: 237 次
《實(shí)況足球2015》在發(fā)售后大家一直討論的是畫面、手感,這些問題都得到解決后就該看看技術(shù)性操作了,這里給大家?guī)碛螒虺删酮?jiǎng)杯列表,多練習(xí)實(shí)戰(zhàn)技巧吧。
《實(shí)況足球2015》在發(fā)售后大家一直討論的是畫面、手感,這些問題都得到解決后就該看看技術(shù)性操作了,這里給大家?guī)碛螒虺删酮?jiǎng)杯列表,多練習(xí)實(shí)戰(zhàn)技巧吧。
首先是成就列表,中文獎(jiǎng)杯可以參考下頁的圖片
實(shí)況足球2015成就列表 | ||
There are 40 achievements with a total of 1000 points. | ||
一球成名各獎(jiǎng)杯心得分享 | ||
First Glory: Exhibition | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in [Exhibition]. | ||
First Win: UEFA Champions League | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in the [UEFA Champions League]. | ||
First Win: UEFA Europa League | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in the [UEFA Europa League]. | ||
First Win: Copa Libertadores | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in the [Copa Libertadores]. | ||
First Win: Copa Sudamericana | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in the [Copa Sudamericana]. | ||
First Win: AFC Champions League | 10 | |
Awarded for defeating the COM for the first time in the [AFC Champions League]. | ||
Pro Debut | 15 | |
Awarded for making a professional debut in [Become a Legend]. | ||
League Champions | 15 | |
Awarded for winning the League Title in [Become a Legend]. | ||
League's Best Eleven | 15 | |
Awarded for being picked for the Team of the Season in [Become a Legend]. | ||
Best European Soccer Player | 40 | |
Awarded for winning the UEFA Best Player in Europe Award in [Become a Legend]. | ||
Best S. American Soccer Player | 40 | |
Awarded for being named South American Player of the Year in [Become a Legend]. | ||
Best Asian Soccer Player | 40 | |
Awarded for being named Footballer of the Year in Asia in [Become a Legend]. | ||
World Player of the Year | 60 | |
Awarded for being named World Player of the Year in [Become a Legend]. | ||
First Glory: Master League | 15 | |
Awarded for your first win in [Master League]. | ||
Promoted | 15 | |
Awarded for being promoted to a Top League in [Master League]. | ||
To Pastures Anew | 15 | |
Awarded for moving teams in [Master League]. | ||
Champion Manager | 15 | |
Awarded for winning the League Title in any of the Top Leagues featured in [Master League]. | ||
Kings of Europe | 40 | |
Awarded for becoming a UEFA Champions League Winner in [Master League]. | ||
Kings of Latin America | 40 | |
Awarded for becoming a Copa Libertadores Winner in [Master League]. | ||
Ruler of Asia | 40 | |
Awarded for becoming a AFC Champions League Winner in [Master League]. | ||
European Treble Winners | 30 | |
Awarded for winning the League, UEFA Champions League, and League Cup in a [Master League] season. | ||
Latin American Treble Winners | 30 | |
Awarded for winning the League, Copa Libertadores, and League Cup in a [Master League] season. | ||
Asian Treble Winners | 30 | |
Awarded for winning the League, AFC Champions League, and League Cup in a [Master League] season. | ||
No. 1 Club | 60 | |
Awarded for being named the No. 1 Club in the [Master League] Club Rankings. | ||
Leading the Nation | 30 | |
Awarded for becoming a national team manager in [Master League]. | ||
World Champions | 60 | |
Awarded for an International Cup Winner in [Master League]. | ||
Silver Collector: Basic | 15 | |
Awarded for obtaining Silver in all [Basic] level Skills Training. | ||
Silver Collector: Intermediate | 15 | |
Awarded for obtaining Silver in all [Intermediate] level Skills Training. | ||
Silver Collector: Advanced | 20 | |
Awarded for obtaining Silver in all [Advanced] level Skills Training. | ||
Silver Collector: Expert | 30 | |
Awarded for obtaining Silver in all [Expert] level Skills Training. | ||
Online Debutant | 15 | |
Awarded for completing your debut match in [Online]. | ||
First ONLINE DIVISIONS win | 15 | |
Awarded for winning your first [ONLINE DIVISIONS] match. | ||
Promoted in ONLINE DIVISIONS | 20 | |
Awarded for being promoted to a higher division in [ONLINE DIVISIONS]. | ||
First Glory: Competition | 15 | |
Awarded for your first win in an [Online Competition]. | ||
Best of the Bunch | 40 | |
Awarded for being named Man of the Match in a Team Play Lobby match. | ||
myClub: First "Divisions" win | 15 | |
Awarded for winning your first [Divisions] match in myClub. | ||
myClub: Promoted in Divisions | 20 | |
Awarded for being promoted in myClub [Divisions]. | ||
myClub: 1st Divisions (SIM) win | 15 | |
Awarded for winning your first [Divisions (SIM)] match in myClub. | ||
myClub: Divisions Promotion(SIM) | 20 | |
Awarded for being promoted in myClub [Divisions] (SIM). | ||
Won 6 in a row in Super Star | 40 | |
Awarded for winning 6 VS COM matches in a row at Super Star level in myClub. |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>