戰(zhàn)場女武神3戰(zhàn)車相關(guān)全資料匯總
時間:2014-07-24 17:12:18 來源:A9VG 作者:mechille 熱度: 662 次
戰(zhàn)場女武神3中大家最關(guān)注的一般都是如果通關(guān),如何拿勛章吧。有沒有小伙伴稍微關(guān)注下戰(zhàn)車的車體或者炮彈什么的呢?不管有沒有下面和小編一起去看看戰(zhàn)場女武神3戰(zhàn)車相關(guān)全資料匯總吧。
戰(zhàn)場女武神3中大家最關(guān)注的一般都是如果通關(guān),如何拿勛章吧。有沒有小伙伴稍微關(guān)注下戰(zhàn)車的車體或者炮彈什么的呢?不管有沒有下面和小編一起去看看戰(zhàn)場女武神3戰(zhàn)車相關(guān)全資料匯總吧。
坦克車體
名前 | 価格 | cap | HP | AP | 前 | 橫 | 后 | 弱點耐性 | キャリー | 悪路走行 | 砕氷走行 | 入手方法 |
中戦車A型試作型-1 | 2500 | 6 | 800 | 300 | 250 | 213 | 175 | 250 | × | × | 店(3章) | |
中戦車A型試作型-2 | 4950 | 6 | 811 | 300 | 256 | 216 | 176 | 250 | × | × | 店(5章) | |
中戦車A型試作型-3 | 10000 | 6 | 822 | 300 | 262 | 219 | 178 | 250 | × | × | 店(7章) | |
中戦車A型試作型-4 | 17250 | 6 | 833 | 300 | 268 | 222 | 179 | 250 | × | × | 店(9章) | |
中戦車A型試作型-5 | 25500 | 4 | 844 | 300 | 274 | 225 | 181 | 250 | × | × | 店(11章) | |
中戦車A型試作型-6 | 33750 | 6 | 855 | 300 | 280 | 228 | 182 | 250 | × | × | 店(13章) | |
中戦車A型試作型-7 | 42000 | 6 | 866 | 300 | 286 | 231 | 184 | 250 | × | × | 店(15章) | |
中戦車A型試作型-8 | 54250 | 6 | 877 | 300 | 292 | 234 | 185 | 250 | × | × | 店(17章) | |
中戦車B型-2 | 29500 | 6 | 861 | 300 | 266 | 213 | 161 | 250 | × | ○ | 店(12章) | |
中戦車B型-3 | 38000 | 6 | 872 | 300 | 272 | 216 | 163 | 250 | × | ○ | 店(13章) | |
中戦車B型-4 | 46500 | 6 | 883 | 300 | 278 | 219 | 164 | 250 | × | ○ | 店(16章) | |
中戦車B型-5 | 55000 | 6 | 894 | 300 | 284 | 222 | 166 | 250 | × | ○ | 店(18章) | |
中戦車B型‐1 | 21000 | 6 | 850 | 300 | 260 | 210 | 160 | 250 | × | ○ | 店(10章) | |
中戦車C型-1 | 49200 | 6 | 900 | 300 | 270 | 230 | 180 | 250 | × | × | 店(17章) | |
軽戦車A型試作型-2 | 2200 | 4 | 510 | 400 | 184 | 153 | 121 | 250 | × | × | 店(2章) | |
軽戦車A型試作型-4 | 7100 | 4 | 530 | 400 | 192 | 159 | 124 | 250 | × | × | 店(6章) | |
軽戦車A型試作型-5 | 13300 | 4 | 540 | 400 | 196 | 162 | 126 | 250 | × | × | 店(8章) | |
軽戦車A型試作型-7 | 38700 | 4 | 560 | 400 | 204 | 168 | 129 | 250 | × | × | 店(12章) | |
軽戦車A型試作型-8 | 40900 | 4 | 570 | 400 | 208 | 171 | 130 | 250 | × | × | 店(14章) | |
軽戦車A型試作型-9 | 53100 | 4 | 580 | 400 | 212 | 174 | 132 | 250 | × | × | 店(16章) | |
軽戦車A型試作型-F | 65300 | 4 | 590 | 400 | 216 | 177 | 133 | 250 | × | × | 店(18章) | |
軽戦車A型試作型‐6 | 21500 | 4 | 550 | 400 | 200 | 165 | 127 | 250 | × | × | 店(10章) | |
軽戦車B-3 | 25050 | 4 | 620 | 400 | 208 | 176 | 143 | 250 | ○ | × | 店(11章) | |
軽戦車B型-1 | 9750 | 4 | 600 | 400 | 200 | 170 | 140 | 250 | ○ | × | 店(7章) | |
軽戦車B型-2 | 16900 | 4 | 610 | 400 | 204 | 173 | 141 | 250 | ○ | × | 店(9章) | |
軽戦車B型-4 | 33200 | 4 | 630 | 400 | 212 | 179 | 144 | 250 | ○ | × | 店(13章) 設(shè)計図(7章:山の嘶き作戦(挾撃陣形)) | |
軽戦車B型-6 | 49500 | 4 | 650 | 400 | 220 | 185 | 147 | 250 | ○ | × | 店(17章) | |
軽戦車A型試作型-3 | 3900 | 4 | 520 | 400 | 188 | 156 | 123 | 250 | × | × | 店(4章) | |
軽裝甲車-9 | 47200 | 4 | 274 | 700 | 84 | 52 | 16 | 250 | 2 | ○ | × | 店(17章) |
軽裝甲車-9 | 47200 | 4 | 274 | 700 | 84 | 52 | 16 | 250 | 2 | ○ | × | 店(17章) |
重戦車A型試作-6 | 58200 | 8 | 1163 | 250 | 335 | 275 | 220 | 250 | × | × | 店(18章) | |
重戦車A型試作型-1 | 14200 | 8 | 1100 | 250 | 300 | 255 | 210 | 250 | × | × | 店(8章) | |
重戦車A型試作型-3 | 31800 | 8 | 1125 | 250 | 314 | 263 | 214 | 250 | × | × | 店(12章) | |
重戦車A型試作型-4 | 40600 | 8 | 1138 | 250 | 321 | 267 | 216 | 250 | × | × | 店(14章) | |
重戦車A型試作型-5 | 49400 | 8 | 1150 | 250 | 328 | 271 | 218 | 250 | × | × | 店(16章) | |
重戦車A型試作型‐2 | 23000 | 8 | 1112 | 250 | 307 | 259 | 212 | 250 | × | × | 店(10章) | |
重戦車B型-1 | 43500 | 8 | 1300 | 250 | 320 | 282 | 226 | 250 | × | × | 店(15章) | |
重戦車B型-2 | 52750 | 8 | 1312 | 250 | 327 | 286 | 228 | 250 | × | × | 店(17章) |
裝甲車車體
名前 | 価格 | cap | HP | AP | 前 | 橫 | 后 | 弱點耐性 | キャリー | 悪路走行 | 砕氷走行 | 入手方法 |
中裝甲車-1 | 20000 | 6 | 320 | 600 | 90 | 57 | 12 | 250 | 2 | × | × | 店(11章) |
中裝甲車-2 | 28000 | 6 | 325 | 600 | 94 | 60 | 13 | 250 | 2 | × | × | 店(12章) |
中裝甲車-3 | 36000 | 6 | 330 | 600 | 98 | 63 | 15 | 250 | 2 | × | × | 店(13章) |
中裝甲車-4 | 44000 | 6 | 335 | 600 | 102 | 66 | 16 | 250 | 2 | × | × | 店(16章) |
中裝甲車-A | 52000 | 6 | 340 | 600 | 106 | 69 | 18 | 250 | 2 | × | × | 店(18章) |
多目的裝甲車-1 | 32000 | 6 | 650 | 600 | 40 | 30 | 6 | 250 | 2 | × | ○ | 店(13章) |
多目的裝甲車-2 | 40000 | 6 | 658 | 600 | 44 | 33 | 7 | 250 | 2 | × | ○ | 店(15章) |
多目的裝甲車-3 | 48000 | 6 | 666 | 600 | 48 | 36 | 9 | 250 | 2 | × | ○ | 店(17章) |
工作用裝甲車-1 | 3000 | 8 | 900 | 450 | 120 | 80 | 25 | 250 | ○ | × | 店(5章) | |
工作用裝甲車-2 | 6000 | 8 | 908 | 450 | 124 | 83 | 26 | 250 | ○ | × | お店(6章) | |
工作用裝甲車-3 | 12000 | 8 | 916 | 450 | 128 | 86 | 28 | 250 | ○ | × | 店(8章) | |
工作用裝甲車-5 | 38000 | 8 | 932 | 450 | 136 | 92 | 31 | 250 | ○ | × | 店(12章) | |
工作用裝甲車-6 | 46000 | 8 | 940 | 450 | 140 | 95 | 32 | 250 | × | × | 店(14章) | |
工作用裝甲車-7 | 51000 | 8 | 948 | 450 | 144 | 98 | 34 | 250 | ○ | × | 店(16章) | |
工作用裝甲車-8 | 63000 | 8 | 956 | 450 | 148 | 101 | 35 | 250 | ○ | × | 店(18章) | |
工作用裝甲車‐4 | 20000 | 8 | 924 | 450 | 132 | 89 | 29 | 250 | ○ | × | 店(10章) | |
軽裝甲車-1 | - | 4 | 250 | 700 | 60 | 40 | 8 | 250 | 2 | ○ | × | 初期 |
軽裝甲車-2 | 2000 | 4 | 253 | 700 | 63 | 41 | 9 | 250 | 2 | ○ | × | 店(3章) |
軽裝甲車-3 | 4200 | 4 | 256 | 700 | 66 | 43 | 10 | 250 | 2 | ○ | × | 店(5章) |
軽裝甲車-4 | 9000 | 4 | 259 | 700 | 69 | 44 | 11 | 250 | 2 | ○ | × | 店(7章) |
軽裝甲車-5 | 16000 | 4 | 262 | 700 | 72 | 46 | 12 | 250 | 2 | ○ | × | 店(9章) |
軽裝甲車-6 | 24000 | 4 | 265 | 700 | 75 | 47 | 13 | 250 | 2 | ○ | × | 店(11章) |
軽裝甲車-7 | 38000 | 4 | 268 | 700 | 78 | 49 | 114 | 250 | 2 | ○ | × | 店(13章) |
軽裝甲車-8 | 41000 | 4 | 271 | 700 | 81 | 50 | 15 | 250 | 2 | ○ | × | 店(15章) |
重裝甲車-1 | 48000 | 8 | 400 | 500 | 200 | 170 | 10 | 250 | 2 | × | × | 店(17章) |
炮塔一覽
名前 | 価格 | wt | タイプ | 搭載武器 | 入手方法 |
強化標準砲塔-1 | 20270 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
強化標準砲塔-2 | 24350 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-3 強化榴弾-3 エルマ機銃A-2 | 店(17章) |
徹甲萬能1型-2 | 3140 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃-1 | 店(6章) |
徹甲萬能1型-3 | 6180 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃-2 | 店(8章) |
徹甲萬能1型-5 | 14260 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-4 エルマ機銃-2 | 店(12章) |
徹甲萬能1型-6 | 18300 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-4 エルマ機銃-3 | 店(14章) |
徹甲萬能1型-6 | 17200 | 2 | 戦車 | 徹甲弾 榴弾 エルマ機銃 | 店(13章) |
徹甲萬能1型-7 | 22340 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-5 榴弾-4 エルマ機銃-3 | 店(16章) |
徹甲萬能1型-8 | 26380 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-5 榴弾-5 エルマ機銃-3 | 店(18章) |
徹甲萬能1型‐4 | 10220 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-3 エルマ機銃-2 | 店(10章) |
徹甲萬能2型-1 | 4620 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃A-2 | 店(7章) |
徹甲萬能2型-2 | 8180 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-5 榴弾-3 エルマ機銃A-2 | 店(9章) |
徹甲萬能2型-3 | 2 | 戦車 | 徹甲弾 榴弾 エルマ機銃A | 店(11章) 設(shè)計図が必要(シバ鬼軍曹から) | |
徹甲萬能3型-1 | 14210 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-1 強化榴弾-1 エルマ機銃A-1 | 店(12章) |
徹甲萬能3型-2 | 18270 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-2 強化榴弾-1 エルマ機銃A-1 | 店(14章) |
徹甲萬能3型-3 | 22330 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-2 強化榴弾-2 エルマ機銃A-1 | 店(16章) |
徹甲萬能3型-4 | 26390 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-3 強化榴弾-2 エルマ機銃A-2 | 店(18章) |
徹甲榴弾1型-1 | 6250 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-1 榴弾-1 | 店(8章) |
徹甲榴弾1型-3 | 14350 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-2 | 店(12章) |
徹甲榴弾1型-4 | 18400 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-3 | 店(14章) |
徹甲榴弾1型-6 | 26500 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-6 榴弾-5 | 店(18章) |
徹甲榴弾1型‐2 | 10300 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-1 | 店(10章) |
徹甲榴弾2型-1 | 12300 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-1 強化榴弾-1 | 店(11章) |
徹甲榴弾2型-2 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾 強化榴弾 | 店(13章) 設(shè)計図が必要(オーク大將) | |
徹甲機銃1型-1 | 750 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-1 エルマ機銃-1 | 店(2章) |
徹甲機銃1型-2 | 1650 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 エルマ機銃-1 | 店(3章) |
徹甲機銃1型-3 | 3300 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 エルマ機銃-2 | 店(5章) |
徹甲機銃1型-4 | 6450 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 エルマ機銃-3 | 店(7章) |
徹甲機銃1型-5 | 10600 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 エルマ機銃-3 | 店(9章) |
徹甲機銃1型-6 | 14750 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-5 エルマ機銃-4 | 店(11章) |
徹甲機銃1型-7 | 18900 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-6 エルマ機銃-5 | 店(13章) |
徹甲機銃1型-8 | 23050 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
徹甲機銃1型-9 | 27200 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-7 エルマ機銃-7 | 店(17章) |
徹甲機銃2型-1 | 2300 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-2 エルマ機銃A-2 | 店(5章) |
徹甲機銃2型-2 | 4900 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-3 エルマ機銃A-2 | 店(7章) |
徹甲機銃2型-3 | 8600 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-3 エルマ機銃A-3 | 店(9章) 設(shè)計図が必要(シーダ裝填手) |
徹甲機銃2型-4 | 12800 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-4 エルマ機銃A-4 | 店(11章) |
徹甲機銃2型-5 | 17000 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-4 エルマ機銃A-5 | 店(13章) |
徹甲機銃2型-6 | 21200 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
徹甲爆弾1型-5 | 22450 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-5 榴弾-4 | 店(16章) |
徹甲特化試作1型-1 | 26500 | 2 | 戦車 | ラグナイト弾-1 | 店(18章) |
徹甲特化試験砲塔-1 | 4900 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-1 | 店(7章) |
徹甲特化試験砲塔-2 | 8520 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-2 | 店(9章) |
徹甲特化試験砲塔-3 | 12640 | 2 | 裝甲車 | 強化徹甲弾-3 | 店(11章) |
徹甲特化試験砲塔-4 | 16760 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-4 | 店(13章) |
徹甲特化試験砲塔-5 | 20880 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
徹甲特化試験砲塔-6 | 25000 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-6 | 店(17章) |
榴弾萬能1型-1 | 1200 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-1 榴弾-1 エルマ機銃-1 | 店(3章) |
榴弾萬能1型-2 | 2500 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-1 榴弾-2 エルマ機銃-1 | 店(5章) |
榴弾萬能1型-3 | 5100 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-2 エルマ機銃-2 | 店(7章) |
榴弾萬能1型-4 | 8800 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-3 エルマ機銃-2 | 店(9章) |
榴弾萬能1型-5 | 13000 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃-3 | 店(11章) |
榴弾萬能1型-7 | 21400 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
榴弾萬能1型-8 | 25600 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-6 エルマ機銃-4 | 店(17章) |
榴弾萬能2型-1 | 18350 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-1 強ラグナ榴弾-1 エルマ機銃A-1 | 店(14章) |
榴弾萬能2型-2 | 22500 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-1 強ラグナ榴弾-2 エルマ機銃A-1 | 店(16章) |
榴弾萬能2型-3 | 26650 | 2 | 戦車 | 強化徹甲弾-2 強ラグナ榴弾-2 エルマ機銃A-2 | 店(18章) |
榴弾機銃1型-1 | 2700 | 2 | 両用 | 榴弾-1 エルマ機銃A-1 | 店(5章) |
榴弾機銃1型-2 | 5300 | 2 | 戦車 | 榴弾-2 エルマ機銃A-1 | 店(7章) |
榴弾機銃1型-3 | 9000 | 2 | 戦車 | 榴弾-2 エルマ機銃A-2 | 店(9章) |
榴弾機銃1型-4 | 13200 | 2 | 戦車 | 榴弾-3 エルマ機銃A-2 | 店(11章) |
榴弾機銃1型-5 | 17400 | 2 | 戦車 | 榴弾-3 エルマ機銃A-3 | 店(13章) |
榴弾機銃1型-6 | 21600 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
榴弾機銃1型-7 | 25800 | 2 | 戦車 | 榴弾-4 エルマ機銃A-4 | 店(17章) |
榴弾機銃2型-2 | 14900 | 2 | 戦車 | 榴弾-4 エルマ機銃A-3 | 店(12章) |
榴弾機銃2型-3 | 19100 | 2 | 戦車 | 榴弾-4 エルマ機銃A-4 | 店(14章) |
榴弾機銃2型-4 | 23300 | 2 | 戦車 | 榴弾-5 エルマ機銃A-4 | 店(16章) |
榴弾機銃2型-5 | 27500 | 2 | 戦車 | 榴弾-5 エルマ機銃A-5 | 店(18章) |
榴弾機銃2型‐1 | 10700 | 2 | 戦車 | 榴弾-3 エルマ機銃A-3 | 店(10章) |
榴弾機銃3型-1 | 21200 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
榴弾機銃3型-2 | 25600 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-2 B-エルマ機銃-1 | 店(17章) |
榴弾特化1型-1 | 5000 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-1 | 店(7章) |
榴弾特化1型-2 | 8650 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-2 | 店(9章) |
榴弾特化1型-3 | 12800 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-3 | 店(11章) |
榴弾特化1型-4 | 16950 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-4 | 店(13章) |
榴弾特化1型-5 | 21100 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
榴弾特化1型-6 | 25250 | 2 | 戦車 | 強化榴弾-6 | 店(17章) |
榴弾特化2型-1 | 14800 | 2 | 戦車 | 強ラグナ榴弾-1 | 店(12章) |
榴弾特化2型-2 | 18900 | 2 | 戦車 | 強ラグナ榴弾-2 | 店(14章) |
榴弾特化2型-3 | 23000 | 2 | 戦車 | 強ラグナ榴弾-3 | 店(16章) |
榴弾特化2型-4 | 27100 | 2 | 戦車 | 強ラグナ榴弾-4 | 店(18章) |
榴弾特化3型-1 | 21200 | 2 | 戦車 | 強化榴弾H-1 | 店(16章) |
榴弾特化3型-2 | 25500 | 2 | 戦車 | 強化榴弾H-2 | 店(17章) |
標準砲塔-1 | - | 2 | 戦車 | 徹甲弾-1 榴弾-1 エルマ機銃-1 | 初期裝備 |
標準砲塔-2 | 1120 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-1 エルマ機銃-1 | 店(3章) |
標準砲塔-3 | 2290 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-2 エルマ機銃-1 | 店(5章) |
標準砲塔-4 | 4750 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-2 榴弾-2 エルマ機銃-2 | 店(7章) |
標準砲塔-5 | 8330 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-2 エルマ機銃-2 | 店(9章) |
標準砲塔-6 | 12400 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃-2 | 店(11章) |
標準砲塔-7 | 16470 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-3 榴弾-3 エルマ機銃-3 | 店(13章) |
標準砲塔-8 | 20540 | 2 | 戦車 | 店(15章) | |
標準砲塔-9 | 24610 | 2 | 戦車 | 徹甲弾-4 榴弾-4 エルマ機銃-3 | 店(17章) |
機関砲塔1型-1 | - | 1 | 両用 | T-MAG機銃-1 | 初期 |
機関砲塔1型-2 | 1250 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-2 | 店(3章) |
機関砲塔1型-3 | 2600 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-3 | 店(5章) |
機関砲塔1型-4 | 5250 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-4 | 店(7章) |
機関砲塔1型-5 | 9000 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-5 | 店(9章) |
機関砲塔1型-6 | 13250 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-6 | 店(11章) |
機関砲塔1型-7 | 17500 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-7 | 店(13章) |
機関砲塔1型-8 | 21750 | 1 | 両用 | 店(15章) | |
機関砲塔1型-9 | 26000 | 1 | 両用 | T-MAG機銃-9 | 店(17章) |
機関砲塔2型-1 | 1650 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-1 | 店(4章) |
機関砲塔2型-2 | 3300 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-2 | 店(6章) |
機関砲塔2型-3 | 6450 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-3 | 店(8章) |
機関砲塔2型-5 | 14750 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-5 | 店(12章) |
機関砲塔2型-6 | 18900 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-6 | 店(14章) |
機関砲塔2型-7 | 23050 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-7 | 店(16章) |
機関砲塔2型-8 | 27200 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-8 | 店(18章) |
機関砲塔2型‐4 | 10600 | 1 | 両用 | ブロン式機銃-4 | 店(10章) |
機関砲塔3型-1 | 8400 | 1 | 裝甲車 | T-MAG機銃A-1 | 店(9章) |
機関砲塔3型-2 | 12800 | 1 | 両用 | T-MAG機銃A-2 | 店(11章) |
機関砲塔3型-3 | 17200 | 1 | 両用 | T-MAG機銃A-3 | 店(13章) |
機関砲塔3型-4 | 21600 | 1 | 両用 | 店(15章) | |
機関砲塔3型-5 | 26000 | 1 | 両用 | T-MAG機銃A-5 | 店(17章) |
機関砲塔4型-1 | 23000 | 1 | 両用 | T-MAG機銃H-1 | 店(16章) |
機関砲塔4型-2 | 27600 | 1 | 両用 | T-MAG機銃H-2 | 店(18章) |
火炎機銃1型-1 | 3200 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-1 エルマ機銃A-1 | 店(6章) |
火炎機銃1型-2 | 6400 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-2 エルマ機銃A-1 | 店(8章) |
火炎機銃1型-4 | 14800 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-3 エルマ機銃A-2 | 店(12章) |
火炎機銃1型-5 | 19000 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-3 エルマ機銃A-3 | 店(14章) |
火炎機銃1型-6 | 23200 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-4 エルマ機銃A-3 | 店(16章) |
火炎機銃1型-7 | 27400 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-4 エルマ機銃A-4 | 店(18章) |
火炎機銃1型‐3 | 10600 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-2 エルマ機銃A-2 | 店(10章) |
火炎機銃2型-1 | 24400 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-3 B-エルマ機銃-2 | 店(17章) |
火炎特化1型-1 | 12150 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-1 | 店(11章) |
火炎特化1型-2 | 16300 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-2 | 店(13章) |
火炎特化1型-3 | 20450 | 3 | 両用 | 店(15章) | |
火炎特化1型-4 | 24600 | 3 | 両用 | ライター火炎砲-4 | 店(17章) |
重機関砲2型-2 | 29400 | 4 | 戦車 | テイマーGG2-2 | 店(18章) |
重機関砲塔1型-1 | 17000 | 4 | 戦車 | テイマーGG1-1 | 店(13章) |
重機関砲塔1型-2 | 22500 | 4 | 両用 | 店(15章) | |
重機関砲塔1型-3 | 28000 | 4 | 戦車 | テイマーGG1-3 | 店(17章) |
重機関砲塔2型-1 | 23250 | 4 | 戦車 | テイマーGG2-1 | 店(16章) |
鹵獲萬能砲塔A1-1 | - | 2 | 戦車 | KrM10Pg-2 KrM10GmS-1 UrpMG-2 | 12章:追撃部隊掃討戦(砂漠戦) |
鹵獲萬能砲塔A2-1 | - | 2 | 戦車 | RvD5gpK-3 RvD5gpKG-4 UrpMGsG-3 | 14章:鉱山奪回作戦(潛入ルート) |
鹵獲徹甲機銃B1 | - | 2 | 戦車 | KrM10Pg-2 UrpMG-2 | 2章:分岐B:峽谷游撃作戦 |
鹵獲徹甲機銃B2-1 | - | 2 | 戦車 | RvD5gpK-3 UrpMGsG-3 | 13章:補給物資を求めて |
鹵獲徹甲特化C1-1 | - | 2 | 戦車 | KrM10Pg-4 | 3章:機甲部隊夜襲作戦 |
鹵獲徹甲特化C3-1 | - | 2 | 戦車 | RvD5gpKG-7 | 14章:黒衣の追撃者 |
鹵獲榴弾機銃D1 | - | 2 | 戦車 | KrM10GmS-2 | 3章:森の狩人(南ルート2) |
鹵獲榴弾機銃D2-1 | - | 2 | 戦車 | KrM10GmS-3 UrpMG-3 | 10章:正と死の狹間で |
鹵獲榴弾特化E2-1 | - | 2 | 戦車 | RvD5gpKG-5 | 9章:亡國の勇將イェーガー |
鹵獲機関砲塔H1 | - | 1 | 両用 | UrMk2-2 | フリーミッション3章:殘黨部隊制圧作戦 |
鹵獲機関砲塔H2 | - | 1 | 両用 | UrMK4G-6 | 鉱山游撃戦 |
鹵獲火炎機銃F1-1 | - | 3 | 両用 | VBpFW1-2 UrpMG-1 | フリーミッション5章:通信施設(shè)設(shè)営任務(wù) |
鹵獲火炎機銃F3-1 | - | 3 | 両用 | VBpFW3-5 UrpMGsw-4 | フリーミッション11章:商船強襲団を追え! |
鹵獲火炎機銃F3-1 | 3 | 両用 | VBpFW3-5 UrpMGsw-4 | 首都への道 市街地ルート | |
鹵獲火炎特化G1-1 | - | 3 | 両用 | VBpFW1-5 | 9章:雪中強行軍 |
戰(zhàn)車武器
名前 | 分類 | 砲塔 | 対人 | 対甲 | 命中 | 射程 | 発射數(shù) | 所持數(shù) | 範囲効果 | 足止め |
KrM10GmS-3 | 徹甲弾 | 鹵獲榴弾機銃D2-1 | 354 | 223 | 99 | 250 | 1 | 3 | ○ | C |
KrM10Pg-2 | 徹甲弾 | 鹵獲徹甲機銃B1 鹵獲萬能砲塔A1-1 | 266 | 722 | 75 | 920 | 1 | 3 | × | C |
KrM10Pg-4 | 徹甲弾 | 鹵獲徹甲特化C1-1 | 278 | 806 | 79 | 920 | 1 | 3 | × | C |
RvD5gpK-3 | 徹甲弾 | 鹵獲徹甲機銃B2-1 鹵獲萬能砲塔A2-1 | 334 | 770 | 79 | 920 | 1 | 3 | × | C |
RvD5gpKG-7 | 徹甲弾 | 鹵獲徹甲特化C3-1 | 462 | 1020 | 90 | 920 | 1 | 3 | × | C |
ラグナイト弾-1 | 徹甲弾 | 徹甲特化試作1型-1 | 262 | 777 | 74 | 920 | 1 | 2 | × | C |
強化徹甲弾-1 | 徹甲弾 | 徹甲特化試験砲塔-1 徹甲榴弾2型-1 徹甲萬能3型-1 榴弾萬能2型-1 榴弾萬能2型-2 | 193 | 592 | 72 | 920 | 1 | 2 | × | C |
強化徹甲弾-2 | 徹甲弾 | 徹甲機銃2型-1 徹甲特化試験砲塔-2 徹甲萬能3型-2 徹甲萬能3型-3 榴弾萬能2型-3 | 219 | 630 | 73 | 920 | 1 | 2 | × | C |
強化徹甲弾-3 | 徹甲弾 | 徹甲機銃2型-2 徹甲機銃2型-3 徹甲特化試験砲塔-3 強化標準砲塔-2 徹甲萬能3型-4 | 245 | 668 | 74 | 920 | 1 | 2 | × | C |
強化徹甲弾-4 | 徹甲弾 | 徹甲機銃2型-4 徹甲特化試験砲塔-4 徹甲機銃2型-5 | 271 | 706 | 75 | 920 | 1 | 2 | × | C |
強化徹甲弾-6 | 徹甲弾 | 徹甲特化試験砲塔-6 | 323 | 782 | 77 | 920 | 1 | 2 | × | C |
徹甲弾-1 | 徹甲弾 | 徹甲機銃1型-1 標準砲塔-1 榴弾萬能1型-1 榴弾萬能1型-2 徹甲榴弾1型-1 | 159 | 410 | 68 | 920 | 1 | 2 | × | C |
徹甲弾-2 | 徹甲弾 | 標準砲塔-2 徹甲機銃1型-2 標準砲塔-3 標準砲塔-4 榴弾萬能1型-3 榴弾萬能1型-4 徹甲榴弾1型‐2 | 184 | 428 | 69 | 920 | 1 | 2 | × | C |
