就算要我努力工作乙特殊技能效果說明
時(shí)間:2013-08-05 09:28:17 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 2064 次
這里為大家把游戲《就算為我努力工作乙》漢化版中全部職業(yè)的技能的技能類型、習(xí)得條件、最大等級(jí)的傷害、以及最大等級(jí)時(shí)的效果詳細(xì)說明,如果有玩家對(duì)游戲此游戲中的技能數(shù)的不明白的玩家可以看看參考一下!
這里為大家把游戲《就算為我努力工作乙》漢化版中全部職業(yè)的技能的技能類型、習(xí)得條件、最大等級(jí)的傷害、以及最大等級(jí)時(shí)的效果詳細(xì)說明,如果有玩家對(duì)游戲此游戲中的技能數(shù)的不明白的玩家可以看看參考一下!
職業(yè) | 技能類型 | 習(xí)得LV | LV MAX SP COST | LV MAX 威力 | LV MAX效果 | ||
戰(zhàn)士 | 低潛能特有 | 被動(dòng) | X | 1 | X | X | 土耐性+50 |
X | 100 | X | X | ATK-150,Critical+50% | |||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | ? | X | X | 自身HP為MAX時(shí),DEF+100 | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 130 | 295/150 | 自身HP回復(fù),3回合內(nèi)ATK+200 | |
物理 | 250 | 117 | 298 | 敵全體傷害 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,SP+1125,ATK+350, DEF&DEX&RES+175,可切換 |
||
X | ? | X | X | 攻擊HP剩余10%以下敵人時(shí),ATK+200 | |||
X | ? | X | X | 石化耐性+100 | |||
符文戰(zhàn)士 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 165 | 215 | 對(duì)敵攻擊2次,對(duì)無形族傷害50%增加 |
魔法 | 200 | 200 | 550 | 對(duì)敵大傷害,發(fā)動(dòng)需要2回合 | |||
被動(dòng) | X | 100 | X | X | 通常攻擊時(shí),回復(fù)造成傷害的50% | ||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 自身HP降至最大值30%以下時(shí),DEF上升 | |
狂戰(zhàn)士 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 56 | 240 | ATK附加自身行動(dòng)前行動(dòng)過的隊(duì)友數(shù)*150 |
物理 | 200 | 116 | 400 | 對(duì)獸族傷害50%增加 | |||
被動(dòng) | X | 100 | 回合結(jié)束時(shí)自身HP只剩1時(shí),自身攻擊大 幅上升 |
||||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 50 | X | 隊(duì)友單體2回合內(nèi)ATK&INT大幅上升 | |
騎士 | 低潛能特有 | 被動(dòng) | X | 1 | X | X | 水耐性+50 |
X | 100 | X | X | 防御時(shí)回復(fù)HP | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 195 | 350 | 敵單體水屬性傷害,10%幾率造成凍結(jié) | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 113 | 145 | 隨機(jī)3次風(fēng)屬性傷害,10%幾率造成麻痹 | |
物理 | 250 | 169 | 304 | 敵全體土屬性傷害,并造成3回合內(nèi)命中 率下降,對(duì)鬼魂族傷害50%上升 |
|||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,DEF+175,RES+500,DEF+350, SPD+175,可切換 |
||
X | ? | X | X | 傷害減輕5% | |||
X | ? | X | X | 膽怯耐性+100 | |||
圣騎士 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 147 | 380 | 無屬性傷害,對(duì)鬼魂,不死,惡魔族傷害50%增加 |
魔法 | 200 | 202 | 800 | 隊(duì)友全員HP回復(fù),并造成4回合內(nèi)DEF與RES 上升,發(fā)動(dòng)需要1回合 |
|||
被動(dòng) | X | 100 | X | X | 傷害減輕15% | ||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 97 | 220 | 敵單體傷害,并造成3回合內(nèi)SPD歸零 | |
龍騎士 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 200 | 222 | 450 | 對(duì)敵單體造成傷害 |
被動(dòng) | X | 100 | X | X | 打倒敵人后回復(fù)280HP | ||
X | 100 | X | X | 對(duì)獸族,鳥族,爬蟲族傷害上升30% | |||
X | 225 | X | X | 戰(zhàn)斗結(jié)束時(shí),隊(duì)友全員回復(fù)200HP | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 152 | 270 | 敵全體傷害,30%幾率造成麻痹 | |
魔法師 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 52 | 235 | 敵單體無屬性傷害 |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 火耐性+50 | ||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 詠唱技能威力+15% | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 185 | 310 | 敵單體傷害,30%幾率造成膽怯 | |
魔法 | 250 | 141 | 308 | 敵全體火屬性傷害 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,SP+750,ATK+700,INT&DEX&DEF &SPD+175,可切換 |
||
X | 250 | X | X | 詠唱技能優(yōu)先度+3,威力+25% | |||
X | ? | X | X | 麻痹耐性+100 | |||
弧光法師 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 500 | 110 | 敵單體25%幾率即死 |
魔法 | ? | 190 | 300 | 敵單體無屬性傷害,對(duì)石巨人族傷害100%增加 | |||
魔法 | ? | 450 | 415 | 敵單體火屬性傷害,10%幾率即死 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 185 | 1/220 | 3回合內(nèi),回合結(jié)束時(shí)造成敵全體風(fēng)屬性傷害 | |
元素法師 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 200 | 285 | 敵全體土屬性傷害,并造成3回合內(nèi)命中率下降, 對(duì)鬼魂族傷害50%上升 |
魔法 | ? | 135 | ? | 隊(duì)友全員睡眠,麻痹,毒,劇毒,石化,衰弱,凍結(jié),燃 燒狀態(tài)解除 |
|||
被動(dòng) | X | ? | X | X | 戰(zhàn)斗結(jié)束時(shí),隊(duì)友全員回復(fù)60SP | ||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 320 | 325 | 敵全體風(fēng)屬性傷害,并解除能力上升狀態(tài) | |
僧侶 | 低潛能特有 | 被動(dòng) | X | 1 | X | X | 水耐性+50 |
X | 100 | X | X | 凍結(jié)耐性+50 | |||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 非戰(zhàn)斗狀態(tài)每秒回復(fù)2SP | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 211 | 600 | 隊(duì)友全員復(fù)活并回復(fù)HP | |
魔法 | 250 | 247 | 439 | 敵單體風(fēng)屬性傷害,10%幾率即死 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,SP+1125,INT+500,DEF&DEX&R ES+350,可切換 |
||
X | ? | X | X | 回復(fù)道具回復(fù)量上升 | |||
X | ? | X | X | 即死耐性+100 | |||
神官 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 170 | 720 | 隊(duì)友單體衰弱,凍結(jié),燃燒狀態(tài)解除并大量回復(fù)HP |
魔法 | 200 | 180 | 190 | 敵單體1-5回合無屬性傷害,對(duì)不死族傷害50%增加 | |||
被動(dòng) | X | 100 | X | X | 戰(zhàn)斗中,隊(duì)友戰(zhàn)斗不能時(shí),自身回復(fù)1000HP | ||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 221 | 360 | 敵單體無屬性傷害,對(duì)不死族傷害100%增加 | |
武僧 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 100 | ? | 2回合內(nèi),物理耐性50%增加,膽怯耐性100%增加 |
魔法 | ? | 300 | 9999 | 隊(duì)友單體HP全回復(fù) | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 360 | 405 | 敵單體傷害,50%幾率造成膽怯 | |
弓箭手 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 116 | 130 | 隨機(jī)2-5次火屬性傷害 |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 風(fēng)耐性+50 | ||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 146 | 255 | 敵單體風(fēng)屬性傷害,40%幾率麻痹 | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 113 | 400 | 隊(duì)友全員HP回復(fù),并解除睡眠,麻痹,毒,劇毒, 石化狀態(tài) |
|
物理 | 200 | 254 | 415 | 敵單體無屬性傷害,10%幾率即死 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+7500,SP+375,ATK+350,DEF&INT +500,DEX&RES+175,可切換 |
||
X | ? | X | X | 睡眠,麻痹,石化耐性+50 | |||
X | ? | X | X | 毒耐性+100 | |||
精銳射手 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 260 | 270/70 | 敵單體風(fēng)屬性傷害,并在3回合內(nèi)回合結(jié) 束時(shí)造成風(fēng)屬性傷害,35%幾率衰弱 |
物理 | ? | 435 | 420 | 必定造成Critical,對(duì)鳥族傷害100%增加 | |||
被動(dòng) | X | ? | X | X | 攻擊比自身等級(jí)低的敵人時(shí),ATK大幅上升 | ||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 320 | 345 | 敵單體傷害,并造成3回合內(nèi)DEF下降 | |
吟游詩人 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 200 | 275 | 敵單體無屬性傷害,威力上升40*隊(duì)友戰(zhàn) 斗不能人數(shù),對(duì)昆蟲族傷害30%增加 |
魔法 | ? | 210 | ? | 6回合內(nèi),敵全體命中力下降 | |||
被動(dòng) | X | X | X | 受到傷害時(shí),回復(fù)150HP | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 130 | X | 5回合內(nèi),敵單體土水火風(fēng)耐性下降 | |
盜賊 | 低潛能特有 | 被動(dòng) | X | 1 | X | X | 風(fēng)耐性+50 |
X | 100 | X | X | ATK-150,SPD+350,可切換 | |||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 自身SP為MAX時(shí),ATK和INT+100 | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 186 | 380 | 敵單體火屬性傷害 | |
魔法 | 250 | 71 | 300 | 自身HP回復(fù),2回合內(nèi)ATK和INT增加 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,SP+375,ATK+350,INT&DE X&RES&SPD+175,DEF+500,可切換 |
||
X | ? | X | X | ATK兩倍,回避率+40%,DEF&RES歸零,可切換 | |||
X | ? | X | X | 劇毒耐性+100 | |||
暗殺者 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 220 | 280 | 攻擊狀態(tài)異常的敵人時(shí),ATK上升,對(duì)爬蟲族傷害50%增加 |
被動(dòng) | X | ? | X | X | ATK+350,SPD-150 | ||
X | ? | X | X | 僅自身存活時(shí),回避率大幅上升 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 200 | 280 | 敵單體攻擊,并造成4回合內(nèi)命中率下降 | |
財(cái)寶獵人 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | ? | 140 | 270 | 敵單體攻擊,對(duì)植物族傷害50%增加 |
魔法 | ? | 280 | 510 | 敵全體無屬性傷害,發(fā)動(dòng)需要1回合 | |||
被動(dòng) | X | ? | X | X | 采集率5%上升 | ||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 敵人比自身等級(jí)高時(shí),DEF和RES上升 | |
小丑 | 低潛能特有 | 被動(dòng) | X | 1 | X | X | 火耐性+50 |
X | 100 | X | X | 回合結(jié)束時(shí),5%幾率以1點(diǎn)HP復(fù)活 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 227 | X | 2回合內(nèi),隊(duì)友全員Critical+100% | |
下級(jí)職業(yè)特有 | 主動(dòng) | 物理 | 200 | 146 | 330 | 敵單體傷害 | |
物理 | 250 | 256 | 385 | 5%幾率即死 | |||
被動(dòng) | X | 200 | X | X | HP+1500,SP+375,ATK&INT+350,RES+500,可切換 | ||
X | ? | X | X | ATK上升除己以外同系統(tǒng)職業(yè)隊(duì)友數(shù)*50 | |||
X | ? | X | X | 睡眠耐性+100 | |||
舞蹈家 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 100 | 130 | 220/80 | 敵全體火屬性傷害,并在4回合內(nèi)回合結(jié)束時(shí)造成火屬性傷害 |
物理 | 200 | 182 | 175 | 隨機(jī)2-5次傷害 | |||
被動(dòng) | X | 100 | X | X | 25%幾率回避魔法攻擊 | ||
X | 100 | X | X | 80%幾率解除反噬造成的無法行動(dòng)狀態(tài)? | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 97 | 250 | 隊(duì)友單體復(fù)活 | |
噬物者 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | ? | 100 | 100 | 敵全體傷害,對(duì)象比自身等級(jí)低200以上時(shí)造成即死 |
魔法 | ? | 530 | 130/260 | 2回合內(nèi),回合結(jié)束時(shí)造成敵全體無屬性傷害,下回合自身無法行動(dòng) | |||
被動(dòng) | X | ? | X | X | 自身處于燃燒狀態(tài)時(shí),燃燒傷害大幅減少,DEF&RES大幅上升 | ||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 自身處于燃燒狀態(tài)時(shí),INT大幅上升 | |
武士 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 105 | 320 | 敵單體傷害,60%幾率衰弱 |
魔法 | 200 | 170 | 420 | 敵單體風(fēng)屬性傷害 | |||
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 火耐性+50 | ||
X | 60 | X | X | 自身LV為隊(duì)內(nèi)最高時(shí),SPD+200 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 159 | 330 | 敵單體Critical傷害,下回合自身無法行動(dòng) | |
巫女 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 160 | 410 | 敵單體傷害,并造成2回合內(nèi)ATK&INT下降,下回合自身無法行動(dòng) |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 火耐性+50 | ||
X | 100 | X | X | 詛咒狀態(tài)時(shí),ATK&DEF&INT&RES+200 | |||
X | 200 | X | X | SPD隨回合數(shù)上升*20,最多10回合 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 魔法 | X | 169 | 265 | 敵全體水屬性傷害,15%幾率凍結(jié) | |
斷罪者 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 246 | 520 | 敵全體傷害,下回合自身無法行動(dòng) |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 土耐性+50 | ||
X | 100 | X | X | 戰(zhàn)斗開始時(shí),造成敵單體5回合內(nèi)SPD下降至0.8倍 | |||
X | 200 | X | X | 自身HP降至最大值25%以下時(shí),ATK+300 | |||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 204 | 335 | 敵單體傷害,40%幾率即死 | |
忠仆 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 180 | 200 | 隨機(jī)2-4次土屬性傷害 |
魔法 | 200 | 270 | 480 | 敵全體無屬性傷害 | |||
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 水耐性+50 | ||
X | 1 | X | X | 雇主擁有10W以上金幣時(shí),AT K&INT+200 |
|||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | X | 276 | 535 | 敵單體傷害,下回合自身無法行動(dòng) | |
入侵者 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 100 | 120 | 345 | 敵單體傷害,2回合內(nèi)自身AT K上升至1.25倍 |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 水耐性+50 | ||
X | 100 | X | X | 80%幾率解除反噬造成的無法行動(dòng)狀態(tài)? | |||
X | 200 | X | X | 回合結(jié)束時(shí),自身HP為最大 值85%以上時(shí),HP全回復(fù) |
|||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 80%幾率免除技能發(fā)動(dòng)所需回合 | |
游騎兵 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 魔法 | 1 | 75 | 340 | 隊(duì)友全員HP回復(fù),并造成3回合 內(nèi)風(fēng)耐性上升 |
物理 | 200 | 117 | 350 | 非戰(zhàn)斗狀態(tài)每秒回復(fù)8HP | |||
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 封耐性+50 | ||
X | 1 | X | X | 雇主擁有10W以上金幣時(shí), ATK&INT+200 |
|||
好感度技能 | 主動(dòng) | 物理 | 60 | 156 | 340 | 敵單體風(fēng)屬性傷害 | |
戰(zhàn)術(shù)大師 | 低潛能特有 | 主動(dòng) | 物理 | 200 | 180 | 380 | 敵單體傷害,對(duì)植物族傷害50%增加 |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 土耐性+50 | ||
X | 100 | X | X | 攻擊比自身等級(jí)低50以上的敵人 時(shí),SP回復(fù)50 |
|||
X | 100 | X | X | 免除裝備附加的屬性耐性降低 | |||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 帶隊(duì)時(shí)全隊(duì)經(jīng)驗(yàn)+15% | |
超能力者 | 低潛能特有 | 魔法 | 物理 | 150 | 120 | X | 敵單體詛咒,2回合內(nèi)對(duì)其造成的傷害翻倍 |
被動(dòng) | X | 1 | X | X | 火耐性+50 | ||
X | 100 | X | X | 戰(zhàn)斗開始的回合,免除所受的無屬性傷害 | |||
X | 200 | X | X | 自身攻擊必中 | |||
好感度技能 | 被動(dòng) | X | X | X | X | 攻擊預(yù)知,心靈屏障?,透視能力的效 果全隊(duì)共享 |
|
此種顏色標(biāo)記的技能為回復(fù)性技能 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>