女神異聞錄4黃金版技能卡列表和所需Persona
時間:2013-02-28 14:03:03 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 1357 次
這是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻譯成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宮出現(xiàn)的技能卡等級, 技能卡的等級所對應的技能, 咖啡廳里各Persona所能得到的技能。
Magical Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Agi | Devil - Ukobach |
Maragi | Hanged Man - Berith |
Agilao | Hermit - Lamia |
Maragion | Magician - Pyro Jack |
Agidyne | Tower - Mara(塔-62級) |
Maragidyne(瑪哈拉基達因) | Magician - Surt(魔術師-69級) |
Ragnarok | N/A |
Bufu | Hermit - Forneus |
Mabufu | Magician - Jack Frost |
Bufula | Priestess - Ganga |
Mabufula | Temperance - Genbu |
Bufudyne | Priestess - Hariti(女教皇-59級) |
Mabufudyne(瑪哈布芙達因) | Temperance - Byakko(節(jié)制-62級) |
Niflheim | N/A |
Zio | Fool - Izanagi |
Mazio | Temperance - Xiezhai |
Zionga | Hierophant - Unicorn |
Mazionga | Justice - Dominion |
Ziodyne | Sun - Tam Lin(太陽-53級) |
Maziodyne(瑪哈吉歐達因) | Star - Kartikeya(星-67級) |
Thunder Reign | N/A |
Garu | Sun - Cu Sith |
Magaru | Hierophant - Anzu |
Garula | Strength - Kusi Mitama |
Magarula | Fortune - Clotho |
Garudyne | Star - Garuda(星-57級) |
Magarudyne(瑪哈加爾達因) | Sun - Jatayu(太陽-61級) |
Panta Rhei | N/A |
Megido | Emperor - Thoth |
Megidola | Fool - Decarabia |
Megidolaon(梅吉多拉翁) | Judgement - Metatron(審判-83級) |
Black Viper | N/A |
Morning Star | N/A |
Hama | Justice - Principality |
Mahama | Justice - Virtue |
Hamaon | Justice - Throne |
Mahamaon(瑪哈瑪翁) | Judgement - Anubis(審判-59級) |
God's Judgment | N/A |
Samsara | N/A |
Mudo | Devil - Lilim |
Mamudo | Hermit - Ippon-datara |
Mudoon | Pierrot - Loa |
Mamudoon(瑪哈姆多翁) | Hermit - Nebiros(隱士-63級) |
Ghastly Wail | Hermit - Nidhoggr |
Hell's Judgment | N/A |
Die for Me! | N/A |
Passive Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Resist Physical | Magician - Jinn |
Null Physical | N/A |
Repel Physical | N/A |
Absorb Physical(物理吸收) | Only attainable from shuffle 只能通過抽卡獲取 |
Resist Fire | Empress - Mother Harlot |
Null Fire | N/A |
Repel Fire | N/A |
Absorb Fire(火焰吸收) | Hanged Man - Hell Biker(倒懸者-66級) |
Resist Ice | Temperance - Suzaku |
Null Ice | N/A |
Repel Ice | N/A |
Absorb Ice(冰凍吸收) | Empress - Isis(女皇-79級終) |
Resist Elec | Pierrot - Kumbhanda |
Null Elec | N/A |
Repel Elec | N/A |
Absorb Elec(電擊吸收) | Judgement - Lucifer(審判-93級終) |
Resist Wind | Pierrot - Chernobog |
Null Wind | N/A |
Repel Wind | N/A |
Absorb Wind(疾風吸收) | Sun - Horus(太陽-68級) |
Survive Light | Death - Samael |
Endure Light | Devil - Belial |
Resist Light | N/A |
Null Light | N/A |
Repel Light(光反射) | Temperance - Yurlungur(節(jié)制-69級) |
Survive Dark | Empress - Gabriel |
Endure Dark | Hierophant - Daisoujou |
Resist Dark | N/A |
Null Dark | N/A |
Repel Dark(暗反射) | Judgement - Michael(審判-72級) |
Resist Poison | N/A |
Null Poison | N/A |
Resist Confuse | N/A |
Null Confuse | N/A |
Resist Fear | N/A |
Null Fear | N/A |
Resist Exhaust | N/A |
Null Exhaust | N/A |
Resist Enervate | N/A |
Null Enervate | N/A |
Resist Rage | N/A |
Null Rage | N/A |
Resist Dizzy | N/A |
Null Dizzy | Lovers - Raphael |
Resist Silence | N/A |
Null Silence | N/A |
Unshaken Will(不動心) | Sun - Asura (太陽-86級終) |
Dodge Physical | Pierrot - Baphomet |
Evade Physical | Empress - Alilat |
Masakadusu | N/A |
Dodge Fire | Priestess - High Pixie |
Evade Fire | Fortune - Atropos |
Dodge Ice | Magician - Dis |
Evade Ice | Death - White Rider |
Dodge Elec | Chariot - Ara Mitama |
Evade Elec | Pierrot - Seiten Taisei |
Dodge Wind | Moon - Andras |
Evade Wind | Hanged Man - Vasuki |
Angelic Grace(大天使加護) | Justice - Sraosha(正義-74級終) |
Ali Dance(蟻之舞) | N/A(唯一拿不到卡的好技能) |
Firm Stance(不動如山) | Hermit - Ongyo-ki(隱士-82級終) |
Fire Boost(火焰強化) | Magician - Hua Po(魔術師-25級) |
Fire Amp(高級火焰強化) | Fool - Black Frost(愚者-38級) |
Ice Boost(冰凍強化) | Emperor - King Frost(皇帝-22級) |
Ice Amp(高級冰凍強化) | Empress - Skadi(女皇-52級) |
Elec Boost(電擊強化) | Emperor - Oberon(皇帝-12級) |
Elec Amp(高級電機強化) | Sun - Suparna(太陽-77級) |
Wind Boost(疾風強化) | Fortune - Fortuna(命運-35級) |
Wind Amp(高級疾風強化) | Emperor - Odin(皇帝-74級終) |
Hama Boost(哈瑪成功率UP) | Justice - Angel(正義-4級) |
Mudo Boost(姆多成功率UP) | Death - Mot(死神-46級) |
Confuse Boost | N/A |
Poison Boost | N/A |
Exhaust Boost | N/A |
Silence Boost | N/A |
Fear Boost | N/A |
Rage Boost | N/A |
Dizzy Boost | N/A |
Enervate Boost | N/A |
Ailment Boost | Moon - Nozuchi |
Counter | Strength - Rakshasa |
Counterstrike | Star - Fuu-ki |
High Counter(超反擊) | Justice - Uriel(正義-58級) |
Regenerate 1 | Temperance - Sylph |
Regenerate 2 | Empress - Titania |
Regenerate 3 | Temperance - Vishnu |
Invigorate 1 | Aeon - Ame-no-Uzume |
Invigorate 2 | Emperor - Barong |
Invigorate 3 | Judgement - Satan |
Growth 1 | Sun - Phoenix |
Growth 2 | Fool - Shiki-Ouji |
Growth 3 | Star - Saturnus |
Fast Retreat | N/A |
Divine Grace | Star- Neko Shogun |
Arms Master(武道的訣竅) | Chariot - Futsunushi(戰(zhàn)車-80級終) |
Spell Master(魔法的素養(yǎng)) | Tower - Shiva(塔-80級終) |
Endure | Star - Ganesha |
Enduring Soul(不屈斗志) | Hanged Man - Attis(倒懸者-82級終) |
Auto-Tarukaja | Pierrot - Gurr |
Auto-Rakukaja | Pierrot - Take-Minakata |
Auto-Sukukaja | Hanged Man - Makami |
Auto-Mataru(自動瑪哈塔爾卡) | Sun - Narasimha(太陽-47級) |
Auto-Maraku(自動瑪哈拉庫卡) | Emperor - Setanta(皇帝-34級) |
Auto-Masuku(自動瑪哈斯庫卡) | Aeon - Kingu(永劫-58級) |
Cool Breeze | Sun - Yatagarasu |
Victory Cry*(勝利咆哮) | World - Izanagi-no-Okami (世界) |
Speedy Recovery | Aeon - Kaguya |
Insta-Heal(瞬間恢復) | Fortune - Norn(命運-72級終) |
Alertness | Priestess - Saki Mitama |
Sharp Student | Fool - Loki |
Apt Pupil(建言) | Emperor - Oukuninushi(皇帝-41級) |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>