英雄傳說(shuō)空之軌跡3rd全角色技能效果匯總
時(shí)間:2013-01-29 16:11:17 來(lái)源:天幻 作者:小四 熱度: 259 次
《英雄傳說(shuō) 空之軌跡3rd》中每個(gè)角色均擁有其專屬的角色技能,根據(jù)制作者在設(shè)定角色時(shí)的不同角色的定位,每個(gè)角色的技能能力也不盡相同,下面就給大家?guī)?lái)本作中全部角色的技能的資料匯總,包括習(xí)得等級(jí)、范圍、技能效果等。
《英雄傳說(shuō) 空之軌跡3rd》中每個(gè)角色均擁有其專屬的角色技能,根據(jù)制作者在設(shè)定角色時(shí)的不同角色的定位,每個(gè)角色的技能能力也不盡相同,下面就給大家?guī)?lái)本作中全部角色的技能的資料匯總,包括習(xí)得等級(jí)、范圍、技能效果等。
艾斯蒂爾·布萊特
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
助威 | 3 | 0 | 30 | 20 | 輔助 | 中圓4 | 范圍內(nèi)隊(duì)友STR+20% | ||||||
挑撥 | 4 | 10 | 30 | 20 | 輔助 | 小圓3 | 一定時(shí)間內(nèi)使敵方憤怒 | ||||||
旋風(fēng)輪 | 8 | 0 | 30 | 30 | 攻擊 | 小圓3 | |||||||
真·旋風(fēng)輪 | 42 | 22 | |||||||||||
極·旋風(fēng)輪 | 113 | ||||||||||||
絞絲棍 | 19 | ∞ | 30 | 20 | 攻擊 | 直線1 | |||||||
真·絞絲棍 | 55 | 24 | 直線2 | ||||||||||
極·絞絲棍 | 113 | ||||||||||||
金剛擊 | 27 | 2 | 30 | 20 | 攻擊 | 單體 | 解除驅(qū)動(dòng)中的戰(zhàn)技或魔法 | ||||||
真·金剛擊 | 72 | 22 | |||||||||||
極·金剛擊 | 127 | ||||||||||||
烈波無(wú)雙擊 | 3 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
真·烈波無(wú)雙擊 | 45 | 奪取傷害HP的10%(SC)50%(3rd) | |||||||||||
櫻花無(wú)雙擊 | 24 | ∞ | 40 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
真·櫻花無(wú)雙擊 | 57 | 奪取傷害HP的10%(SC)50%(3rd) | |||||||||||
奧義·太極輪 | 81 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
絕招·太極輪 | 120 | 奪取傷害HP的10%(SC)50%(3rd) |
約修亞·布萊特
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
雙連擊 | 3 | 1 | 35 | 20 | 攻擊 | 單體 | 攻擊2次 | ||||||
真·雙連擊 | 72 | 25 | |||||||||||
極·雙連擊 | 102 | 30 | |||||||||||
絕影 | 13 | ∞ | 30 | 30 | 攻擊 | 直線1 | 延遲行動(dòng)順序 | ||||||
真·絕影 | 72 | ||||||||||||
極·絕影 | 110 | ||||||||||||
挑撥 | 16 | 10 | 30 | 20 | 輔助 | 小圓3 | 一定時(shí)間內(nèi)使敵方憤怒 | ||||||
朧 | 18 | 1 | 25 | 20 | 攻擊 | 單體 | 20%機(jī)率造成"戰(zhàn)斗不能" | ||||||
真·朧 | 72 | 20 | |||||||||||
極·朧 | 116 | 25 | 35%機(jī)率造成"戰(zhàn)斗不能" | ||||||||||
魔眼 | 26 | 8 | 40 | 40 | 攻擊 | 小圓3 | 延遲行動(dòng)順序 | ||||||
魔眼·改 | 81 | 35 | |||||||||||
極·魔眼 | 128 | 40 | 45 | 追加"混亂"效果 | |||||||||
斷骨劍 | 3 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
真·斷骨劍 | 72 | 70 | |||||||||||
漆黑之牙 | 23 | ∞ | 40 | 100-200 | S攻擊 | 全體 | |||||||
真·漆黑之牙 | 77 | 70 | |||||||||||
秘技·幻影奇襲 | 85 | ∞ | 40 | 100-200 | S攻擊 | 全體 | |||||||
真·幻影奇襲 | 125 |
雪拉扎德·哈維
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
風(fēng)之鞭 | 12 | 2 | 30 | 20 | 攻擊 | 小圓2 | |||||||
風(fēng)之鞭Ⅱ | 45 | ||||||||||||
風(fēng)之鞭Ⅲ | 115 | ||||||||||||
拘束之鞭 | 13 | 2 | 30 | 20 | 攻擊 | 單體 | 解除驅(qū)動(dòng)中的戰(zhàn)技或魔法 | ||||||
拘束之鞭Ⅱ | 61 | ||||||||||||
拘束之鞭Ⅲ | 120 | ||||||||||||
天堂之吻 | 30 | 2 | 30 | 20 | 輔助 | 小圓3 | 提升我方行動(dòng)順序 | ||||||
女王之怒 | 12 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
女王之怒Ⅱ | 57 | ||||||||||||
裁決塔羅 | 74 | ∞ | 45 | 100-200 | S攻擊 | 小圓3 | 隨機(jī)造成"黑暗"、"凍結(jié)"、"混亂"、"戰(zhàn)斗不能" | ||||||
裁決塔羅Ⅱ | 122 | ||||||||||||
狐媚暗隨 | 110 | 5 | 5 | 30 | 攻擊 | 單體 | 50%機(jī)率盜竊物品 |
奧利維爾·朗海姆
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
快速狙擊 | 15 | 10 | 30 | 20 | 攻擊 | 小圓3 | |||||||
快速狙擊Ⅱ | 43 | 32 | |||||||||||
精準(zhǔn)射擊 | 20 | 10 | 30 | 20 | 攻擊 | 單體 | 解除驅(qū)動(dòng)中的戰(zhàn)技或魔法 | ||||||
精準(zhǔn)射擊Ⅱ | 53 | ||||||||||||
精準(zhǔn)射擊Ⅲ | 107 | ||||||||||||
歡樂激發(fā) | 32 | 10 | 20 | 20 | 回復(fù) | 中圓4 | 回復(fù)HP800 | ||||||
歡樂激發(fā)Ⅱ | 67 | 回復(fù)HP2500 | |||||||||||
歡樂激發(fā)Ⅲ | 116 | 回復(fù)HP5500 | |||||||||||
咆哮彈 | 15 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 中圓4 | |||||||
咆哮彈Ⅱ | 57 | ||||||||||||
亂心安魂曲 | 73 | ∞ | 40 | 100-200 | S攻擊 | 中圓4 | |||||||
亂心安魂曲Ⅱ | 124 |
科洛蒂亞·馮·奧賽雷絲
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
斗魂 | 17 | 20 | 30 | 20 | 攻擊 | 單體 | 敵人STR&DEF-50%(FC)STR-10%&DEF-15%(SC) | ||||||
斗魂Ⅱ | 48 | 32 | 敵人STR-20%&DEF-30% | ||||||||||
嵐 | 20 | 1 | 30 | 20 | 攻擊 | 單體 | 解除驅(qū)動(dòng)中的戰(zhàn)技或魔法 | ||||||
嵐Ⅱ | 59 | 28 | |||||||||||
嵐Ⅲ | 118 | ||||||||||||
光明之環(huán) | 17 | ∞ | 30 | 100-200 | S回復(fù) | 大圓8 | "戰(zhàn)斗不能"&異常狀態(tài)解除&回復(fù)HP,CP200追加DEF+50% | ||||||
光明之環(huán)Ⅱ | 65 | 大圓9 | |||||||||||
光明之環(huán)Ⅲ | 124 | ||||||||||||
圣星光旋 | 73 | ∞ | 30 | 100-200 | S攻擊 | 中圓4 |
阿加特·科洛斯納
技能名稱 | 習(xí)得等級(jí) | 射程 | 硬直 | 消耗CP | 種類 | 范圍 | 技能效果 | ||||||
公牛之怒 | 24 | -- | 30 | 0 | 輔助 | 自己 | 損失HP上限30%獲得CP50 | ||||||
公牛之怒Ⅱ | 42 | 損失HP上限70%獲得CP150 | |||||||||||
火焰碎擊 | 24 | 1 | 30 | 20 | 攻擊 | 小圓2 | 吹飛 | ||||||
火焰碎擊Ⅱ | 44 | ||||||||||||
火焰碎擊Ⅲ | 115 | ||||||||||||
龍騎之刃 | 25 | ∞ | 50 | 20 | 攻擊 | 直線2 | 解除驅(qū)動(dòng)中的戰(zhàn)技或魔法 | ||||||
龍騎之刃Ⅱ | 58 | 38 | |||||||||||
龍騎之刃Ⅲ | 112 | ||||||||||||
螺旋之刃 | 30 | 1 | 40 | 20 | 攻擊 | 單體 | 延遲行動(dòng)順序 | ||||||
螺旋之刃Ⅱ | 69 | ||||||||||||
螺旋之刃Ⅲ | 128 | 25 | |||||||||||
霸王疾風(fēng) | 24 | ∞ | 35 | 100-200 | S攻擊 | 單體 | |||||||
霸王疾風(fēng)Ⅱ | 48 | ||||||||||||
終極裂斬 | 26 | ∞ | 40 | 100-200 | S攻擊 | 中圓4 | |||||||
終極裂斬Ⅱ | 65 | ||||||||||||
炎龍倒海 | 80 | ∞ | 42 | 100-200 | S攻擊 | 全體 | |||||||
炎龍倒海Ⅱ | 125 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>