勇者斗惡龍英雄全素材與怪物掉落一覽
時(shí)間:2015-03-09 09:58:07 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小小無(wú)雙飯 熱度: 174 次
以下的整理內(nèi)容中部分將素材和掉落怪物部分進(jìn)行了翻譯,因?yàn)閭€(gè)人并不是系列作品的粉絲玩家,所以對(duì)于游戲中的怪物稱呼翻譯并沒(méi)有太多的研究,有很多都是基于個(gè)人對(duì)于怪的外形直觀印象,所以如果各位DQ系列粉絲有什么不滿的地方還請(qǐng)見(jiàn)諒。
以下的整理內(nèi)容中部分將素材和掉落怪物部分進(jìn)行了翻譯,因?yàn)閭€(gè)人并不是系列作品的粉絲玩家,所以對(duì)于游戲中的怪物稱呼翻譯并沒(méi)有太多的研究,有很多都是基于個(gè)人對(duì)于怪的外形直觀印象,所以如果各位DQ系列粉絲有什么不滿的地方還請(qǐng)見(jiàn)諒。
素材的全部種類為68種,部分素材除了通過(guò)怪物掉落外,也有作為挑戰(zhàn)關(guān)卡報(bào)酬。
素材如果實(shí)在刷不到的可以在金幣老爺爺那用金幣交換。
任務(wù)的金評(píng)價(jià)與銀評(píng)價(jià)區(qū)分在于任務(wù)完成后顯示通關(guān)時(shí)間的顏色。
對(duì)照本列表請(qǐng)將游戲里的素材列表調(diào)整為[50音順]
枚數(shù)是用金幣交換所需要的數(shù)量,注意游戲里可以用金幣換素材,但不能用素材換金幣哦,換素材這項(xiàng)金幣能不用盡量不要用,因?yàn)槠渌泻芏嗟胤叫枰罅坑玫浇饚?/p>
No | 名稱 | 等級(jí) | 賣價(jià) | 枚數(shù) | 掉落的怪物 / 任務(wù)報(bào)酬 |
1 | 赤い寶石(紅寶石) | B | 300 | 5 | おどるほうせき、メガザルロック、ひとくいばこ、スライムベホマズン(寶石袋子怪) |
2 | あまつゆのいと(棉線) | A | 900 | 8 | メイジキメラ、ヘルバトラー [激闘! 強(qiáng)き者たち]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
3 | あやかしそう(奇怪草) | C | 10 | 3 | わらいぶくろ、メイジキメラ、ミミック(小袋子怪) |
4 | いかずちのたま(雷之玉) | A | 470 | 5 | シルバーデビル、バズズ(白猴子) [激闘! 鋼鉄の番人]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
5 | うまのふん(馬糞) | D | 1 | 1 | ドラキー(黑蝙蝠) |
6 | うるわしキノコ(美麗蘑菇) | C | 35 | 3 | きとうし、ようじゅつし |
7 | おいしいミルク(美味牛奶) | C | 15 | 3 | がいこつ、キングスライム(骷髏兵、史萊姆王) |
8 | おうごんのかけら(小金塊) | D | 300 | - | 魔扉の番人(小惡魔型)、魔扉の番人(盾騎士型)、ゴールドマン |
9 | 大きな貝がら(大貝殼) | C | 21 | 3 | しびれくらげ、メガザルロック(白色泡沫史萊姆) |
10 | 大きなこうら(大龜殼) | B | 80 | 5 | くさった死體、キラーマシン2(僵尸) |
11 | かがみ石(鏡石) | B | 49 | 5 | キラーアーマー、キラーマシン、うごくせきぞう、試練の番人(青)、試練の番人(赤) |
12 | かがやきの樹(shù)液(閃耀的樹(shù)液) | A | 1000 | 8 | ブラッドハンド、スライムベホマズン [激闘! 荒ぶるけも]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
13 | かぜきりのはね(風(fēng)切之羽) | B | 70 | 5 | ホークマン、ガーゴイル、スターキメラ(鳥(niǎo)人) |
14 | ガマのあぶら(加馬的脂肪) | C | 30 | 3 | マドハンド、どくどくゾンビ、ブラッドハンド(泥手、僵尸) |
15 | きよめの水(純凈水) | C | 27 | 3 | ホイミスライム、ベホマスライム(泡沫史萊姆) |
16 | きんかい(金條) | B | 2500 | - | |
17 | ぎんかい(銀條) | B | 2000 | - | |
18 | げんこつダケ(拳蘑菇) | C | 40 | 3 | ばくだん巖、トロル [対決! 青き巨人]金評(píng)價(jià)通關(guān)、[対決! 強(qiáng)き者たち]銀評(píng)價(jià)通關(guān) |
19 | 幻獣の皮(幻獸皮) | S | 1100 | 8 | アークデーモン、キングレオ [激闘! 伝説の魔竜]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
20 | げんませき() | A | 750 | 5 | ボーンファイター、キラーマシン2、キラーマジンガ [激闘! 青き巨人]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
21 | こうもりのはね(蝙蝠翅) | C | 16 | 3 | ドラキー、タホドラキー、ドラキーマ(3種顏色的蝙蝠) |
22 | 氷のけっしょう(冰晶) | C | 32 | 3 | タホドラキー、メタルハンター(機(jī)器人、綠蝙蝠) [対決! 鋼鉄の番人]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
23 | ごくじょうソルト(食鹽) | D | 1 | 1 | スライム、スライムベス、スライム(合體)(3種史萊姆) |
24 | ゴールドストーン(金塊) | C | 1500 | - | ゴールドマン、魔扉の番人(シルバーデビル型) |
25 | さえずりのみつ(蜂蜜) | B | 220 | 5 | ガーゴイル、ようじゅつし、ベリアル |
26 | さとりそう(覺(jué)悟草) | C | 39 | 3 | きとうし、まじゅつし |
27 | じょうぶな枝(樹(shù)枝) | C | 17 | 3 | おおきづち、ブラウニー(大錘栗子) |
28 | シルバーストーン(銀塊) | C | 1000 | - | 魔扉の番人(鳥(niǎo)人型) |
29 | スライムゼリー(史萊姆果凍) | B | 41 | 5 | スライムベス、スライム、スライム(合體)、メタルスライム(4種小史萊姆) |
30 | するどいキバ(獸爪) | D | 4 | 1 | モーモン、アームライオン(蒙蒙、四臂獅子) |
31 | せいじゃのはい(精靈石) | A | 450 | 5 | ベホマスライム、リビングデッド(黑色石頭巨人、巨石像) [対決! 荒ぶる者たち]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
32 | せいれいせき(圣靈土) | A | 1050 | 8 | うごくせきぞう、ストーンマン、だいまじん [激闘! 巨大な魔神]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
33 | 小さな化石(小化石) | C | 36 | 3 | マドハンド、ボーンファイター(泥手) [対決! 巨大な魔神]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
34 | ちょうのはね(藍(lán)色羽) | D | 3 | 1 | キメラ、まじゅつし(鳥(niǎo)怪) |
35 | つけもの石(腌菜石) | C | 7 | 3 | ゴーレム、ストーンマン(石頭巨人) |
36 | てっこうせき(鐵礦石) | C | 22 | 3 | スライムナイト、さまようよろい、メタルライダー(盾騎士、史萊姆騎士) |
37 | てつのクギ(鐵釘) | D | 2 | 1 | がいこつ、スライムナイト(骷髏兵、史萊姆騎士) |
38 | 天使のソーマ(天使藥水) | S | 975 | 8 | パンドラボックス、だいまじん、ベリアル [激闘! 忌まわしき人形]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
39 | ときのすいしょう(時(shí)之水晶) | S | 1200 | 8 | パズズ、ピサロナイト |
40 | どくどくヘドロ(毒污泥) | C | 5 | 3 | バブルスライム、どくどくゾンビ(散開(kāi)史萊姆、僵尸) |
41 | ドラゴンの皮(龍的皮) | B | 150 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス、ドラゴン(非BOSS)(恐龍) [対決! 炎の竜]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
42 | ドラゴンのツノ(龍爪) | A | 640 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス(恐龍) [対決! 光の竜]、[激闘! 炎の竜]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
43 | にじいろの布きれ(土色的布) | B | 52 | 5 | マポレーナ、ボストロール |
44 | ネコずな(貓沙) | C | 7 | 3 | モーモン、ホークマン、キラーパンサー |
45 | 花のみつ(花蜜) | C | 6 | 3 | ピンクモーモン、キングスライム |
46 | ぶどうエキス(武士之水) | B | 325 | 5 | トロル、ボストロール、トロルボンバー(土色巨人) |
47 | プラチナこうせき(白金石) | A | 500 | 5 | キラーアーマー、メタルハンター、キラーマシン、タイプG(機(jī)器人、粉紅盾騎士) |
48 | ブラックパール(黑珍珠) | A | 425 | 5 | かげのきし、ヘルクラッシャー [対決! 伝説の魔竜]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
49 | へびのぬけがら(蛇皮) | B | 60 | 5 | わらいぶくろ、かげのきし(小袋子怪) |
50 | ヘビーメタル(金屬塊) | A | 800 | 5 | はぐれメタル、メタルキング(金屬史萊姆) [激闘! 黒き番人]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
51 | ホカホカストーン(溫暖巖石) | B | 130 | 5 | ベビーサタン、タイプG(小惡魔) [対決! 黒き番人]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
52 | ほしのカケラ(星之欠片) | S | 850 | 8 | スターキメラ、キラーマジンガ [激闘! 恐ろしき悪魔]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
53 | ホワイトパール(白珍珠) | A | 425 | 5 | マポレーナ、まおうのつかい |
54 | まじゅうの皮(魔獸皮) | B | 102 | 5 | おおきづち、キラーパンサー、アームライオン(豹子) [対決! 荒ぶるけも]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
55 | まじゅうのツノ(魔獸角) | B | 120 | 5 | アークデーモン、ヘルバトラー [対決! 恐ろしき悪魔]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
56 | まじゅうのホネ(魔獸骨) | B | 43 | 5 | しりょうのきし、ヘルクラッシャー、まおうのつかい |
57 | まほうの樹(shù)木(彩色樹(shù)枝) | B | 350 | 5 | しびれくらげ、ブラウニー、ミニデーモン(白色泡沫史萊姆、迷你小惡魔) |
58 | まりょくの土(魔力土) | C | 9 | 3 | ベビーサタン、ゴーレム、ミニデーモン(石頭巨人、小惡魔) |
59 | みがきずな(見(jiàn)砂) | C | 12 | 3 | スマイルロック、メタルライダー、キングレオ(史萊姆騎士) |
60 | みかわしそう(米卡瓦希草) | B | 45 | 5 | キメラ、ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス(鳥(niǎo)怪、寶箱怪) |
61 | 緑のコケ(綠色苔) | C | 16 | 3 | ホイミスライム、バブルスライム(散開(kāi)史萊姆、泡沫史萊姆) [対決! 強(qiáng)き者たち]金評(píng)價(jià)通關(guān)、[激闘! 強(qiáng)き者たち]銀評(píng)價(jià)通關(guān) |
62 | メタルのかけら(金屬碎片) | S | 1750 | 8 | はぐれメタル、メタルスライム、メタルキング |
63 | やわらかウール(羊毛) | B | 90 | 5 | ピンクモーモン、シルバーデビル |
64 | ようがんのカケラ(熔巖) | C | 11 | 3 | スマイルロック、ばくだん巖 |
65 | ようせいのひだね(妖精之火) | A | 740 | 5 | トロルボンバー、ピサロナイト [激闘! 光の竜]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
66 | 妖精の綿花(妖精的棉花) | A | 600 | 5 | おどるほうせき(寶石袋怪物) |
67 | よごれたほうたい(繃帶) | C | 20 | 3 | くさった死體、しりょうのきし(僵尸、骷髏兵) |
68 | よるのとばり(披風(fēng)) | B | 250 | 5 | さまようよろい、ドラキーマ、リビングデッド(盾騎士、黃蝙蝠) [対決! 忌まわしき人形]金評(píng)價(jià)通關(guān) |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>