符文工房1武器鍛造表
時間:2015-04-14 16:13:41 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 232 次
《符文工房1》中玩家通過購買鍛造書學(xué)會鍛造武器、防具等,而鍛造需要消耗材料才可以,材料可以通過商店、洞穴等途徑獲取。下面是鍛造武器表
《符文工房1》中玩家通過購買鍛造書學(xué)會鍛造武器、防具等,而鍛造需要消耗材料才可以,材料可以通過商店、洞穴等途徑獲取。下面是鍛造武器表。
如何鍛造武器?
鍛造首先你必須要將房子擴(kuò)建,跟ノイマンズ講話他會要求20萬的金錢及2000本的木材,申請完之后要等10天,10天過后你房子里的左上角將會有平臺,可以在那邊鍛造。
鍛造的配方書可以在圖書館購得,不過初期通常都很貴,不需要先買,等擴(kuò)建進(jìn)行時再去買也不遲:
魂の一振り?初級 貴重品 5800 かんたんな鍛冶のレシピ 月曜日
魂の一振り?中級 貴重品 7800 中級者向けの鍛冶のレシピ 月曜日
魂の一振り?上級 貴重品 12800 上級者向けの鍛冶のレシピ 月曜日
魂の一振り?皆伝 貴重品 25800 伝説の鍛冶のレシピ 月曜日
Mr.シールドの盾講座 貴重品 10000 盾のレシピ 水曜日
鍛造武器表:
單手劍
名稱 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長劍 | 3 | 生鐵劍 | 鐵 | 銅 | 攻擊11、連段3、集氣1 | |||
風(fēng)之劍 | 7 | 生鐵劍 | 鐵 | 風(fēng)之結(jié)晶 | 攻擊12、連段3、集氣1、風(fēng)屬性5 | |||
水之劍 | 12 | 生鐵劍 | 鐵 | 水之結(jié)晶 | 攻擊10、連段3、集氣1、水屬性5 | |||
ディフェンダー | 15 | 長劍 | 鐵 | 鐵 | 攻擊18、連段3、VIT+2、集氣2 | |||
エリアルブレード | 21 | 風(fēng)之劍 | 銀 | 鐵 | 風(fēng)之結(jié)晶 | 攻擊22、連段4、集氣1、風(fēng)屬性10 | ||
シーカッター | 23 | 水之劍 | 銀 | 鐵 | 水之結(jié)晶 | 攻擊19、連段3、集氣2、水屬性10 | ||
紅櫻 | 25 | 水之劍 | 悪魔之血 | サソリ之尻尾 | 攻擊25、連段3、集氣1、吸収攻擊+8% | |||
ラックブレード | 26 | 生鐵劍 | 銀 | 蟲皮 | 攻擊28、連段3、CRI+40%、集氣1 | |||
白金劍 | 38 | ディフェンダー | 白金 | 白金 | 攻擊43、連段4、集氣2 | |||
サイクロンブレード | 30 | エリアルブレード | 風(fēng)之結(jié)晶 | 鳥羽 | 鳥之羽 | 攻擊35、連段5、集氣2、風(fēng)屬性14 | ||
デスジュラード | 35 | シーカッター | 銀 | 魔人之角 | 水之結(jié)晶 | 攻擊27、連段4、集氣2、水屬性16 | ||
ソウルイーター | 40 | 紅桜 | 悪魔之血 | 悪魔之血 | サソリ之尻尾 | 攻擊32、連段4、集氣1、吸収攻擊+35% | ||
スマッシュブレード | 43 | ラックブレード | 白金 | 白金 | キレイな皮 | 攻擊47、連段4、CRI+63%、集氣1 | ||
ドラグスレイヤー | 50 | 白金劍 | 怒り之牙 | 狼牙 | 斗牛角 | 壊れた柄 | 攻擊58、連段5、集氣3 | |
サンスパーダ | 45 | 白金劍 | 火之結(jié)晶 | 火之結(jié)晶 | 斗牛角 | 攻擊71、連段5、集氣1、火屬性18 | ||
スターセイバー | 47 | サイクロンブレード | サイクロンブレード | 風(fēng)之結(jié)晶 | 攻擊64、連段5、DEX+5、集氣2、風(fēng)屬性26 | |||
天ノ村雲(yún)ノ剣 | 32 | サイクロンブレード | デスジュラード | 風(fēng)之結(jié)晶 | 水之結(jié)晶 | 攻擊60、連段6、集氣2、風(fēng)屬性12、水屬性12 | ||
スノークラウン | 52 | デスジュラード | 水之結(jié)晶 | 小小的結(jié)晶 | 魔法粉 | 攻擊56、連段6、集氣2、水屬性24 | ||
カオスブレード | 60 | ソウルイーター | スマッシュブレード | ニードルストライク | 悪魔之血 | サソリ尻尾 | 毒粉 | 攻擊74、連段5、CRI+30%、吸収+12%、集氣1、麻痺 |
ルーンブレード | 80 | ドラグスレイヤー | 小小的結(jié)晶 | 小小的結(jié)晶 | 妖精之粉 | 魔力結(jié)晶 | 攻擊76、連段6、集氣2、ルーンパワー |
雙手劍
名稱 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーハンド劍 | 6 | クレイモア | 鐵 | 鐵 | 銅 | 攻擊22、連段2、集氣1 | ||
フレイムセイバー | 8 | クレイモア | 鐵 | 銅 | 火之結(jié)晶 | 攻擊25、連段2、集氣1、火屬性4 | ||
ガイア劍 | 11 | クレイモア | 鐵 | 銅 | 地之結(jié)晶 | 攻擊24、連段2、集氣1、地屬性4 | ||
ハッシュ劍 | 16 | クレイモア | 銀 | 銅 | ドクロ | 攻擊26、連段2、集氣1、封印攻擊 | ||
グレート劍 | 18 | ツーハンド劍 | 銀 | 鐵 | 鐵 | 攻擊37、連段3、集氣1 | ||
バーニング劍 | 24 | フレイムセイバー | 鐵 | 鐵 | 火之結(jié)晶 | 火之結(jié)晶 | 攻擊39、連段2、集氣1、火屬性8 | |
アースシェイド | 27 | ガイア劍 | 鐵 | 鐵 | 地之結(jié)晶 | 地之結(jié)晶 | 攻擊42、連段2、集氣1、地屬性8 | |
バスタード劍 | 29 | クレイモア | 鐵 | 巨人之爪 | 巨人之爪 | 攻擊52、連段2、集氣2、擊飛 | ||
ポイズンブレード | 35 | クレイモア | 鐵 | 銅 | 毒之粉 | 毒之粉 | 攻擊45、連段3、集氣2、毒攻擊 | |
イレイザー | 38 | ハッシュ劍 | 金 | 銀 | 植物之莖 | 攻擊40、連段3、集氣1、封印攻擊 | ||
フランベルジュ | 32 | グレート劍 | 金 | 金 | 豹之爪 | 強(qiáng)固な角 | 攻擊58、連段3、集氣1 | |
シャインブレード | 43 | バーニング劍 | 火之結(jié)晶 | 火之結(jié)晶 | 火之結(jié)晶 | 攻擊67、連段3、集氣2、火屬性14 | ||
グランドスマッシャー | 48 | アースシェイド | 鐵 | 地之結(jié)晶 | 地之結(jié)晶 | 小小的結(jié)晶 | 攻擊71、連段4、集氣1、地屬性15 | |
バイオスマッシャー | 42 | ポイズンブレード | 金 | 毒之粉 | 毒之粉 | 妖精之粉 | 攻擊62、連段3、集氣1、毒攻擊 | |
パニッシャー | 55 | フランベルジュ | 白金 | 白金 | 金 | 攻擊79、連段4、集氣3 | ||
レーヴァテイン | 52 | シャインブレード | 火之結(jié)晶 | 魔力之結(jié)晶 | 発火ヤク | 攻擊84、連段3、STR+5、集氣1、火屬性22 | ||
ボルカノン | 51 | シャインブレード | グランドスマッシャー | サソリ之はさみ | 豹之爪 | 魔法之粉 | 攻擊91、連段3、集氣2、火屬性10、地屬性10 | |
グランテール | 59 | グランドスマッシャー | 地之結(jié)晶 | 魔力之結(jié)晶 | 妖精之粉 | 妖精之粉 | 攻擊96、連段4、集氣1、地屬性21 | |
アトミックバスター | 64 | バスタード劍 | 白金 | 白金 | カメ之こうら | 攻擊100、連段4、集氣2、擊飛 | ||
フォースエレメント | 90 | レーヴァテイン | グランテール | スノークラウン | スターセイバー | 攻擊88、連段2、集氣1、火屬性5、風(fēng)屬性5、水屬性5、地屬性5 |
槍
名稱 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランス | 7 | スピア | 鐵 | 鐵 | 銅 | 攻擊19、連段2、集氣1 | ||
ニードルスピア | 13 | スピア | 鐵 | 銅 | ボロい包帯 | 根っこ | 攻擊21、連段2、集氣1、麻痹攻擊 | |
ハルバード | 17 | スピア | 銀 | 銀 | 鐵 | 鐵 | 攻擊30、連段3、集氣1 | |
ウォータースピア | 19 | スピア | 鐵 | 銅 | 水之結(jié)晶 | 攻擊33、連段3、集氣1、水屬性7、封印攻擊 | ||
ブラッドランス | 22 | ランス | 鐵 | 魔人之角 | 悪魔之血 | 攻擊35、連段3、集氣1、吸収攻擊+20% | ||
こんぼう | 25 | 木材 | 良い布 | ボロい包帯 | 壊れた柄 | 攻擊40、連段2、集氣2、擊飛 | ||
ポイズンスピア | 28 | スピア | 銅 | 銅 | 毒之粉 | 古代魚之骨 | 攻擊38、連段2、集氣1、毒攻擊 | |
コルセスカ | 50 | ハルバード | 鐵 | 鐵 | 怒り之牙 | 攻擊41、連段3、集氣1、インパクト+15% | ||
サイレントグレイブ | 31 | ハルバード | 銀 | 銀 | 狼之牙 | 胞子 | 攻擊45、連段2、集氣2、封印攻擊 | |
ニードルストライク | 33 | ニードルスピア | 金 | 銀 | 胞子 | 昆蟲之アゴ | 攻擊57、連段4、集氣1、麻痹攻擊 | |
ヘビィランス | 36 | ランス | ランス | 金 | 金 | 強(qiáng)固な角 | 攻擊51、連段3、集氣1 | |
イセベルク | 46 | ウォータースピア | 水之結(jié)晶 | サソリ之はさみ | 魔法之粉 | 攻擊53、連段4、集氣2、水屬性18 | ||
メトゥス | 60 | ブラッドランス | 悪魔之血 | 毒之粉 | 植物之莖 | 攻擊55、連段3、集氣3、吸収攻擊+25% | ||
如意棒 | 52 | こんぼう | クズ鐵 | 蟲之皮 | 魔人之角 | 魔人之角 | 攻擊63、連段3、集氣2、擊飛 | |
オーバーブレイク | 61 | コルセスカ | 銀 | 銀 | 強(qiáng)固な角 | とう牛之角 | 攻擊69、連段3、集氣1、STR3、インパクト+20% | |
ブリューナク | 55 | ヘビィランス | 白金 | 白金 | 小小的結(jié)晶 | 狼之牙 | 攻擊82、連段5、集氣2 | |
フェザーランス | 64 | ヘビィランス | 風(fēng)之結(jié)晶 | 風(fēng)之結(jié)晶 | 鳥之羽 | キレイな糸 | 攻擊76、連段5、集氣2、DEX+6、擊倒攻擊、風(fēng)屬性22 | |
ベルヴァロース | 69 | メトゥス | 如意棒 | 魔人之角 | 悪魔之血 | ドクロ | 攻擊74、連段4、集氣3、吸収攻擊+8、擊飛 | |
ピオール | 76 | ポイズンスピア | イレイザー | ニードルストライク | 攻擊77、連段5、集氣1、毒攻擊、封印攻擊、麻痹攻擊 | |||
グングニル | 95 | オーバーブレイク | スマッシュブレード | とう牛之角 | 魔人之角 | 攻擊86、連段4、集氣2、DEX+4、CRI+35%、インパクト+20% |
斧?鈍器
名稱 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーハンマー | 12 | バトルハンマー | 鐵 | 銅 | クズ鐵 | 攻擊33、連段1、集氣1、擊倒攻擊 | ||
グレートハンマー | 15 | ウォーハンマー | 銀 | 鐵 | 鐵 | 攻擊70、集氣1、擊倒攻擊 | ||
シュナーベル | 32 | ウォーハンマー | バイオスマッシャー | 鐵 | 鐵 | 毒之粉 | 攻擊66、連段1、集氣1、擊倒攻擊、毒攻擊 | |
ギガントハンマー | 45 | グレートハンマー | ポールアックス | 巨人之爪 | 巨人之手袋 | ハンマー之破片 | 攻擊80、連段1、集氣2、擊飛、擊倒攻擊 | |
ミュルニル | 84 | グレートハンマー | 巨人之爪 | ハンマー之破片 | 強(qiáng)固な角 | とう牛之角 | 攻擊95、連段1、集氣3、STR+10、擊倒攻擊、地屬性15 | |
スパイクハンマー | 78 | グレートハンマー | ニードルストライク | 古代魚之骨 | 巨人之爪 | ハンマー之破片 | 攻擊84、連段1、集氣1、擊倒攻擊、麻痹攻擊 | |
ポールアックス | 20 | バトルアックス | 鐵 | 銅 | 攻擊39、連段1、集氣1、擊飛 | |||
オールデール | 22 | ポールアックス | サイレントグレイブ | 金 | 怒り之牙 | 攻擊52、連段1、集氣2、擊飛、封印攻擊 | ||
グレートアックス | 21 | ポールアックス | 金 | 金 | サソリ之はさみ | 昆蟲之アゴ | 蟲之皮 | 攻擊66、連段1、集氣2、擊飛 |
デモンズアックス | 37 | オールデール | バイオスマッシャー | 白金 | ボロい包帯 | 豹之爪 | 攻擊88、連段1、集氣1、擊飛、毒攻擊、封印攻擊 | |
クレセントアックス | 58 | グレートアックス | 白金 | 壊れた柄 | 小小的結(jié)晶 | 攻擊120、連段1、集氣3、STR+6、DEX+6、吸収攻擊+30%、擊飛 | ||
エクスキューショナー | 73 | グレートアックス | スマッシュブレード | 悪魔之血 | 魔人之角 | 攻擊105、連段1、集氣1、CRI+30、擊飛 |
盾
名稱 | 技能 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズシールド | 5 | スモールシールド | 鐵 | 鐵 | 防6 | |||
ラウンドシールド | 10 | ブロンズシールド | 鐵 | 鐵 | 防10、ふきとび抵抗+9%、擊倒抵抗+9% | |||
白金シールド | 39 | ラウンドシールド | 白金 | 白金 | 防13、ふきとび抵抗+14%、擊倒抵抗+14% | |||
ヘビィシールド | 20 | ラウンドシールド | 銀 | 銀 | 鐵 | 防16、STR-6、吹き飛び抵抗+45%、擊倒抵抗+45% | ||
ナイトシールド | 45 | 白金シールド | 金 | 金 | 銀 | 防17、STR+4、VIT+5、吹き飛び抵抗+23%、擊倒抵抗+23% | ||
ルーンシールド | 50 | ヘビィシールド | ナイトシールド | 白金 | 金 | 防20、ふきとび?擊倒抵抗+16%、毒?封印?麻痹抵抗+5%、全屬性+8/+15 | ||
マジックシールド | 22 | スモールシールド | 鐵 | 魔力之結(jié)晶 | 防2、INT+5、全屬性+5/+8 | |||
プリズムシールド | 20 | マジックシールド | 銀 | 銀 | 魔力之結(jié)晶 | 防5、INT+5、全屬性+14/+20 | ||
エレメンタルシールド | 30 | プリズムシールド | 白金 | 金 | 金 | 魔力之結(jié)晶 | 防8、INT+6、全屬性+19/+32 | |
カオスシールド | 50 | エレメンタルシールド | 白金 | 金 | 魔力之結(jié)晶 | 防10、DEX+5、INT-5、毒抵抗+25%、封印抵抗+25%、麻痹抵抗+25% |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>