刀劍亂舞公式合成大全
時間:2015-01-16 17:47:36 來源:k73電玩之家 作者:小新 熱度: 18481 次
因?yàn)橛螒虿艅倓偵暇€不久,所以大家對于游戲的了解太過于有限,而關(guān)于各種公式資料也特別欠缺,所以這里整理了一下日站與玩家們的公式資料,分享給玩家們參考。
太刀レシピまとめ
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 3h/3h20m/4h | 一期一振、江雪左文字、叁日月宗近、山伏國広、獅子王、燭臺切光忠 |
500/500/500/500 | 3h/3h20m/4h | 350/350/350とあまり鍛刀できる刀劍は変わらない? |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
打刀レシピまとめ
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 1h30m/2h30m/ | へし切長谷部、加州清光、歌仙兼定など |
250/250/250/250 | 1h30m | 陸奧守吉行、加州清光、歌仙兼定など |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
大太刀レシピまとめ
※現(xiàn)時點(diǎn)での投稿からまとめたものです
※550/660/660/550が一番投稿が多いです。
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
550/660/760/550 | 2h30m | |
550/660/660/550 | 3h00m | 蛍丸 |
550/660/660/550 | 2h30m | 次郎太刀、石切丸、太郎太刀 |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
短刀レシピまとめ
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
※現(xiàn)時點(diǎn)で、投稿のあったものをまとめたものです。
※他と比べAll○○が多い傾向にあります。
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
50/50/50/50 | 0h20m | 今劍、秋田藤四郎、亂藤四郎 |
50/50/50/50 | 0h30m | 愛染國俊、今劍 |
100/100/100/100 | 0h20m | 今劍 |
350/50/350/350 | 0h20m | 愛染國俊、五虎煺、亂藤四郎 |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
薙刀レシピまとめ
※投稿數(shù)が少ないですが、全て「600/500/700/700」
※絵馬:富士をつけるのも有効?
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
600/500/700/700 | 5h00m | 巖融 |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
脇差レシピまとめ
※現(xiàn)時點(diǎn)で投稿のあったものをまとめたものです。
素材投入の間違いにご注意ください!
木炭/玉鋼/冷卻材/研石 の順で表示されています
素材 | 出現(xiàn)時間 | 備考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 0h40m | にっかり青江、骨喰藤四郎、堀川國広、鲇尾藤四郎 |
レシピの報(bào)告は、レシピページのコメント欄にお愿いします。
槍レシピ一覧 0.9%
クリックすると開きます
刀劍結(jié)果 | 種類 | 審神者Lv | 隊(duì)長 | 素材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
御手杵 | 槍 | Lv:6 | 國広(Lv:8) | 550/350/550/550 | 4h00m |
御手杵 | 槍 | Lv:10 | 山姥切國広(Lv16) | 500/350/500/500 | 3h00m |
御手杵 | 槍 | Lv:11 | 堀川國広(Lv:11) | 400/200/500/700 | 3h00m |
御手杵 | 槍 | Lv:10 | 和守泉兼定(Lv:5) | 500/350/500/500 | 4h00m |
御手杵 | 槍 | Lv:15 | 宗叁左文字(Lv:14) | 550/100/650/550 | 3h00m |
蜻蛉切 | 槍 | Lv:9 | 鶴丸國永(Lv:12) | 600/350/600/600 | 3h00m |
太刀レシピ一覧 43.1%
クリックすると開きます
刀劍 | 種類 | 審神者Lv | 隊(duì)長 | 素材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
一期一振 | 太刀 | Lv:8 | 陸奧守吉行(Lv:11) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | LV6 | 鳴狐7 | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | 陸奧守吉行Lv.8 | All500 | 3h20m | |
一期一振 | 太刀 | Lv.3 | 歌仙兼定 | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv6 | 加州清光 | 350/350/650/650 (絵馬 竹 使用) |
|
一期一振 | 太刀 | Lv8 | 鳴狐Lv.8 | ALL350 | |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 陸奧守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:3 | 歌仙兼定(Lv:5) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 陸奧守吉行?。↙v:7) | 999/999/999/999 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:9 | にっかり青江(Lv:9) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:1 | 蜂須賀虎徹 (Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:8 | 大倶利伽羅?。↙v:12) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:16 | 陸奧守吉行(Lv:21) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:4 | 陸奧守吉行(Lv:6) | 350/350/350/350 | 4h00m |
一期一振 | 太刀 | Lv:12 | 山姥切國広(Lv:20) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 獅子王(Lv:7) | 350/350/350/350 絵馬:竹 |
3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:15 | 堀川國広(Lv:14) | 350/350/350/350 | 3h30m |
一期一振 | 太刀 | Lv:22 | 燭臺切光忠(Lv:36) | 550/660/660/550 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | LV.6 | 山姥切國広(LV.8) | ALL350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | 獅子王 | オール350 | ||
江雪左文字 | 太刀 | Lv1 | 歌仙 | ALL500 | |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光?。↙v:4) | 550/550/550/550 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定(Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 陸奧守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:4 | 大和守安定(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定 (Lv:8) | 450/450/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:5 | 加州清光(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/650/650 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:12 | 歌仙兼定(Lv:18) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:5 | 陸奧守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h00m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:9 | 加州清光(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:14 | 叁日月宗近(Lv:13) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:15 | 鳴狐(Lv:9) | 350/350/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:10 | 骨喰藤四郎(Lv:12) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:16 | 歌仙兼定(Lv:26) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:9 | 太郎太刀(Lv:13) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:9) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:15 | 燭臺切光忠(Lv:19) | 550/660/660/550 絵馬:竹 |
3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光(Lv:4) | 999/999/999/999 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:1 | 蜂須賀虎徹(Lv:1) | 450/450/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:14 | 太郎太刀(Lv:23) | 550/670/660/550 | 3h20m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv.6 | 加州清光(8) | ALL350 梅絵馬 | |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv.6 | 蜂須賀虎徹(Lv.9) | 350/350/350/350 | 4h0m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv11 | 加州清光 | 350/350/350/350 | 4h0m |
叁日月宗近 | 太刀 | 山姥切國広Lv.1 | all999+富士絵馬 | ||
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:7 | 和泉守兼定?。↙v:7) | 350/500/350/500 | 3h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:8 | 山伏國広?。↙v:5) | 500/500/500/500 絵馬:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:4) | 350/350/350/350 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:2 | 山姥切國広(Lv:3) | 350/350/350/350 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:6 | 加州清光(Lv:8) | 999/999/999/999 絵馬:富士 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:9 | 鶴丸國永(Lv:7) | 350/350/350/350 絵馬:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:10 | 獅子王(Lv:14) | 500/500/500/500 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:10 | 加州清光?。↙v:7) | 550/550/650/650 絵馬:富士 |
|
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:11 | 山姥切國広(Lv:8) | 550/550/550/550 絵馬:富士 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:5 | 蜂須賀虎徹 (Lv:6) | 350/350/600/600 絵馬:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:15 | 叁日月宗近(Lv:19) | 550/660/660/550 絵馬:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv: 10 | 陸奧守吉行(Lv:8) | 550/660/660/550 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:15 | 和泉守兼定(Lv:4) | 600/500/600/500 絵馬:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:18 | 鳴狐(Lv:23) | 550/660/660/550 絵馬:梅 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:16 | 蜂須賀虎徹(Lv:20) | 350/350/350/350 絵馬:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:16 | 歌仙兼定(Lv:22) | 450/450/350/350 | 4h00m |
COLSORT:刀劍 | COLSORT:種類 | COLSORT:審神者Lv | COLSORT:隊(duì)長 | COLSORT:素材 | COLSORT:時間 |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv.1 | 加州清光(Lv.1) | ALL 500 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv1 | 陸奧守吉行 | ALL350 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv.8 | 加州清光(Lv.9) | ALL350 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:5 | 加州清光?。↙v:6) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定?。↙v:3) | 350/350/350/350 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:7 | へし切長谷部?。↙v:8) | 350/350/350/350 | 3h0h |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:5 | 陸奧守吉行(Lv:7) | 500 /500 / 500/ 500 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:2 | 山姥切國広?。↙v:) | 500/5600/500/500 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:2 | 蜂須賀虎鉄?。↙v:4) | 350/350/350/350 | 3h0m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:1 | 陸奧守吉行?。↙v:3) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:4 | 蜂須賀虎徹(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | 山姥切國広?。↙v:3) | 350/350/350/350 | 3h00m | |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:8 | 加州清光?。↙v:10) | 550/550/550/550 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:1 | 歌仙兼定 | 350/350/350/350 | 2h30m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:3 | 山姥切國広(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:5 | 山姥切國広(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:5 | 和泉守兼定(Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:3) | 550/550/550/550 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:10 | 獅子王(Lv:12) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:16 | 山姥切國広(Lv:19) | 450/350/450/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:9 | 陸奧守吉行 | 450/450/450/450 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:9 | 陸奧守吉行(Lv:12) | 500/500/500/500 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:12 | 加州清光(Lv:16) | 700/500/400/400 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:15 | 陸奧守吉行(Lv:8) | 550/660/660/550 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:6 | 一期一振(Lv:5) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:10 | 加州清光(Lv:9) | 450/450/450/450 | |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:19 | 燭臺切光忠(Lv.17) | 550/660/660/550 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:22 | 陸奧守吉行(Lv:22) | 550/660/660/550 絵馬:松 |
3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:1 | 蜂須賀虎徹(Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽羅 | 太刀 | Lv:10 | 山姥切國広(Lv:13) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶梨伽羅 | 太刀 | Lv:7 | 蜂須賀虎鉄?。↙v:10) | 350/305/350/350 | 3h0m |
大倶梨伽羅 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定?。↙v:3) | 500/500/500/500 | 3h00m |
大倶梨伽羅 | 太刀 | Lv:7 | 獅子王(Lv:)6 | 450/400/500/500 | 3h 00m |
大倶梨伽羅 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 350/350/650/650 | 3h00m |
燭臺切光忠 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光?。↙v:4) | 500/500/500/500 | 3h00m |
燭臺切光忠 | 太刀 | Lv:16 | 加州清光(Lv:21) | 550/660/760/550 | 3h00m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv.4 | へし切長谷部(Lv.7) | All350 | |
鶴丸國永 | 太刀 | 和泉守兼定(Lv3) | All 350 | 3h20m | |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:9 | 加州清光(Lv:10) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:7 | 宗叁左文字(Lv:8) | 450/450/450/450 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:7 | 加州清光 (Lv:8) | 350/350/350/350 | 1h00m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:7 | 鲇尾藤四郎(Lv:10) | 450/400/400/650 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:5 | 蜂須賀虎徹(Lv:9) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:10 | 和泉守兼定(Lv:14) | 350/350/350/350 絵馬:竹 |
3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:13 | 和泉守兼定(Lv:13) | 350/350/650/650 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:7 | 陸奧守吉行?。↙v:9) | 350/350/650650 絵馬:竹 |
3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:13 | 五虎煺(Lv:5) | 550/570/570/550 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:12 | 叁日月宗近 | 500/500/500/500 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:15 | 大倶利伽羅(Lv:6) | 550/550/550/550 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:13 | へし切り諏訪部(Lv:12) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:9 | 燭臺切光忠 (Lv:11) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鶴丸國永 | 太刀 | Lv:9 | 歌仙兼定(Lv:13) | 500/500/500/500 | 3h20m |
打刀レシピ一覧 26.1%
クリックすると開きます
刀劍結(jié)果 | 種類 | 審神者Lv | 隊(duì)長 | 素材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
へし切り長谷部 | 打刀 | Lv:16 | 陸奧守吉行(Lv:18) | 400/400/400/400 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:2 | 加州清光 | 340/340/340/340 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | LV4 | 歌仙兼定 | all500 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv.5 | 蜂須賀虎徹(Lv.8) | 500/500/500/500 | |
へし切長谷部 | 打刀 | 蜂須賀虎徹(Lv.6) | ALL250 | 2h30m | |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:2 | 加州清光 | 340/340/340/340 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:4 | 陸奧守吉行(Lv:6) | 350/350/650/650 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:7) | 500/500/500/500 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:7 | 和泉守兼定?。↙v:10) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:6 | 大倶利伽羅(Lv:7) | 350/350/650/650 | |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:3 | 山姥切國広 (Lv:4) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切國広(Lv:12) | 550/550/550/550 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:11 | 蜂須賀虎徹(Lv:17) | 350/350/350/350 | 3h00m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:8 | 鳴狐(Lv:7) | 550/660/660/550 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:10 | 陸奧守吉行(Lv:13) | 600/500/700/700 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切國広(Lv:9) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切長谷部 | 打刀 | Lv:13 | 歌仙兼定(Lv:20) | 350/350/350/350 | 2h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv.3 | 歌仙兼定(Lv.4) | 200/200/200/200 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv2 | 歌仙兼定 | オール250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | 加州清光 | 350/350/350/350 | ||
加州清光 | 打刀 | Lv4 | 350/450/350/650 | ||
加州清光 | 打刀 | Lv.8 | 叁日月宗近(Lv.6) | オール450 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | 加州清光(Lv.8) | ALL500 | 3h0m | |
加州清光 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光?。↙v:6) | 350/350/650/650 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:13 | 歌仙兼定(Lv:21) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:11 | 陸奧守吉行(Lv:16) | 999/999/999/999 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:6 | 山姥切國広(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:4 | 山姥切國広?。↙v:5) | 999/819/999/999 | |
加州清光 | 打刀 | Lv:7 | 同田貫正國(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:3 | 蜂須賀虎徹(Lv:5) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:1 | 歌仙兼定(Lv:2) | 250/250/250/250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:5) | 250/250/250/250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:13 | にっかり青江(Lv:13) (キラキラ狀態(tài)) |
350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:15 | 蛍丸(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:20 | 歌仙兼定(Lv:27) | 600/500/700/700 絵馬:松 |
1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv.6 | 蜂須賀虎徹(Lv.9) | ALL350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:12 | へし切長谷部?。↙v:17) | 350/350/650/650 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:6 | 燭臺切光忠(Lv:6) | 300/500/300/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 陸奧守吉行?。↙v:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 歌仙兼定 (Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 加州清光(Lv:10) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 陸奧守吉行(Lv:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:9 | 山姥切國広(Lv:7) | 700/500/600/600 | 3h00m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:3) | 550/550/550/550 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 歌仙兼定(Lv:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:2 | 山姥切國広 (Lv:4) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 蜂須賀虎徹(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:9 | 鳴狐(Lv:8) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:8) | 350/350/350/350 絵馬:竹 |
1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 陸奧守吉行(Lv:6) | 250/250/250/250 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:11 | 獅子王(Lv:9) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:13 | 山伏國広(Lv:9) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:11 | 歌仙兼定(Lv:14) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:22 | 秋田藤四郎(Lv:25) | 500/600/500/600 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv.6 | 歌仙兼定(Lv.8) | 500/500/500/500 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv6 | 加州清光(Lv8) | ALL350 | 1.5h |
山姥切國広 | 打刀 | 陸奧守吉行Lv.8 | All500 | 1h30m | |
山姥切國広 | 打刀 | Lv.2 | 歌仙兼定(Lv.3) | 200/200/200/200 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv8 | 加州清光 | ALL350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | 加州清光 | 500/500/500/500 | 1h30m | |
山姥切國広 | 打刀 | LV.6 | 蜂須賀虎徹 | ALL500 | |
山姥切國広 | 打刀 | 陸奧守(Lv.11) | 350/350/350/350 | ||
山姥切國広 | 打刀 | Lv8 | 加州清光 | ALL350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | LV11 | 歌仙兼定 | ALL350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:11 | 陸奧守吉行(Lv:16) | 999/999/999/999 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:4 | 蜂須賀虎徹?。↙v:6) | 400/500/200/500 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/650/650 | 3h20m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:4 | 和泉守兼定(Lv:1) | 250/250/250/250 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 550/550/550/550 | |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:7 | 山姥切國広(Lv:8) | 350/350/350/350 | |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:10 | 燭臺切光忠 | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:1 | 加州清光(Lv:4) | 300/550/350/550 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:9 | 大和守安定(Lv:12) | 400/200/500/700 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:7 | 歌仙兼定(Lv:10) | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:12 | 加州清光(Lv.19) | 500/500/500/500 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:4 | 堀川國広(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切國広 | 打刀 | Lv:14 | 燭臺切光忠?。↙v:15) | 600/600/600/600 | 1h30m |
COLSORT:刀劍結(jié)果 | COLSORT:種類 | COLSORT:審神者Lv | COLSORT:隊(duì)長 | COLSORT:素材 | COLSORT:時間 |
宗叁佐文字 | 打刀 | Lv:10 | 骨喰藤四郎(Lv:13) | 550/650/650/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv3 | 山姥切國広 | ALL550 | |
宗叁左文字 | 打刀 | オール350 | 1h30m | ||
宗叁左文字 | 打刀 | LV4 | 山姥切國広 | ALL350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv1 | 陸奧守吉行 | ALL350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv.3 | 歌仙兼定(Lv.5) | 250/200/300/50 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:1 | 陸奧守吉行?。↙v:3) | 350/350/350/350 | 2h0m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:3 | 陸奧守吉行 (Lv:5) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 加州清光?。↙v:8) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切國広(Lv:11) | 250/250/250/250 | 1h00m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:6 | 陸奧守吉行?。↙v:) | 500/500/500/500 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 骨喰藤四郎(Lv:8) | 360/360/360/360 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | 加藤清光(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m | |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:9) | 350/350/550/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:5 | 山姥切國広(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 燭臺切光忠(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:3 | 獅子王(Lv:3) | 550/550/550/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 加州清光(Lv:11) | 500/500/500/500 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:8 | 歌仙兼定(Lv:10) | 450/450/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | 陸奧守吉行Lv.8 | All500 | 1h30m | |
大和守安定 | 打刀 | Lv1 | 陸奧守吉行Lv2 | 550/550/550/450 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 加州清光 | ALL350 | |
大和守安定 | 打刀 | Lv.5 | 歌仙兼定(6) | 550/550/50/50 絵馬無し |
|
大和守安定 | 打刀 | 加州清光 | 500/500/500/500 | ||
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 歌仙兼定 | 500/300/400/400 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | 陸奧守吉行(Lv5) | 350/450/350/60 | 1h30m | |
大和守安定 | 打刀 | Lv9 | 加州清光(Lv.11) | All350 | |
大和守安定 | 打刀 | Lv.7 | |||
大和守安定 | 打刀 | Lv.5 | 歌仙兼定(6) | 550/550/50/50 絵馬無し |
|
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 加州清光 | ALL350 | |
