魔靈召喚符文位置與相對應(yīng)能力
時間:2014-06-19 14:53:50 來源:吧友 作者:泰奧尼修斯 熱度: 3838 次
以下資訊主要來自板上的文章心得+國外Wiki,我只是把文章匯整成我自己比較看習(xí)慣的表格模式XD,還有一些小資訊會陸續(xù)補(bǔ)上,有甚么需要補(bǔ)充跟修正歡迎留言或回文告知,感謝。
以下資訊主要來自板上的文章心得+國外Wiki,我只是把文章匯整成我自己比較看習(xí)慣的表格模式XD,還有一些小資訊會陸續(xù)補(bǔ)上,有甚么需要補(bǔ)充跟修正歡迎留言或回文告知,感謝。
【 符文系統(tǒng)小知識 】
1. 強(qiáng)化符文會有失敗的機(jī)率
2. 符文的強(qiáng)化、販賣隨著星數(shù)多寡、顏色、位置,所需的魔力石也會不同
3. 符文的效果是可以疊加的
4. 符文顏色代表不同強(qiáng)度
普通 | 魔法 | 稀有 | 英雄 | 傳說 |
5. 符文選擇盡量以 星數(shù) > 附加屬性需求 > 顏色
6. 主要培養(yǎng)角色符文的選擇以 % 數(shù)為主,3 ★ 以上做鑲嵌
隨著角色的星數(shù)與等級的提升,% 數(shù)數(shù)值符文所增加的幅度會大于純數(shù)字符文
【 符文掉落 】
地城難度 | 掉落星數(shù) |
Normal 一般 | 1 ★、2 ★ |
Hard 困難 | 1 ★、2 ★ 、3 ★ 、4 ★ ( 罕見掉落 ) |
Hell. 地獄 | 3 ★、4 ★ ( 1 ~ 6 關(guān)卡常見掉落 )、5 ★ ( 最終關(guān)卡低機(jī)率掉落 ) |
龍之 地下城 | 吸血 |
巨人 地下城 | 絕望 |
【 符文套裝能力 】
祝福 | 勐攻 | 刀刃 | 激怒 | 迅速 | 集中 | 守護(hù) | 忍耐 | 暴走 |
2 件 | 4 件 | 2 件 | 4 件 | 4 件 | 2 件 | 2 件 | 2 件 | 4 件 |
體力 + 15 % |
攻擊力 + 30 % |
暴擊率 + 12 % |
暴擊傷害 + 40 % |
攻擊速度 + 25 % |
效果命中 + 20 % |
防御力 + 15 % |
效果抵抗 + 20 % |
追加回合 + 20 % |
★ 集中符文的效果命中 請見分析:K73.COM
【 符文位置與相對應(yīng)能力 】
符文位置 | 主要屬性 | 特有屬性 |
1 號 - 正上方 | 攻擊 | |
2 號 - 右上方 | 攻擊、體力、防御 ( 數(shù)字 or % 數(shù) ) | 攻速 |
3 號 - 右下方 | 防御 | |
4 號 - 正下方 | 攻擊、體力、防御 ( 數(shù)字 or % 數(shù) ) | 爆擊率 ( % 數(shù) ),暴擊傷害 ( % 數(shù) ) |
5 號 - 左下方 | 體力 | |
6 號 - 左上方 | 攻擊、體力、防御 ( 數(shù)字 or % 數(shù) ) | 效果抵抗 ( % 數(shù) ),效果命中 ( % 數(shù) ) |
【 符文基礎(chǔ)數(shù)值 】
1 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 6 ★ | |
固定體力 | 40 | 70 | 100 | 160 | 270 | 360 |
體力 % 數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
固定攻擊 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 |
攻擊 % 數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
固定防御 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 |
防御 % 數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 |
攻擊速度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
暴擊率 % 數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
暴擊傷害 % 數(shù) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
效果命中 % 數(shù) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
效果抵抗 % 數(shù) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
【 符文強(qiáng)化與提升增幅數(shù)值 】
1 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 6 ★ | |
固定體力 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
體力 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
固定攻擊 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
攻擊 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
固定防御 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
攻擊速度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
暴擊率 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
暴擊傷害 % 數(shù) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
效果命中 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
效果抵抗 % 數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>