Fate Grand Order寶具倍率一覽表
時(shí)間:2015-08-21 17:17:01 來源:wiki 作者:qasw 熱度: 341 次
《Fate Grand Order》最新的寶具倍率整理如下,有大家期待的寶具就可以看是肝了,具體內(nèi)容如下表。
《Fate Grand Order》最新的寶具倍率整理如下,有大家期待的寶具就可以看是肝了,具體內(nèi)容如下表。
HP回復(fù)和星星獲得是直接數(shù)值,其他是百分比 字體顏色代表寶具的QAB卡
サーヴァント | 寶具 | Rank | 寶具Lv依存効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
ルビ | Type | オーバーチャージ効果 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
アルトリア | 約束された勝利の剣 | A | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
エクスカリバー | 対城寶具 | 自身のNPをリチャージ<OC効果UP> | 20 | 27.5 | 35 | 42.5 | 50 | |
アルトリア | 約束された勝利の剣 | A++ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 400 | 500 | 550 | 575 | 600 |
エクスカリバー | 対城寶具 | 自身のNPをリチャージ<OC効果UP> | 20 | 27.5 | 35 | 42.5 | 50 | |
セイバーオルタ | 約束された勝利の剣 | A++ | 敵全體にとても強(qiáng)力な攻撃 | 450 | 550 | 600 | 625 | 650 |
エクスカリバー?モルガン | 対城寶具 | 自身のNPを少しリチャージ<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
セイバー?リリィ | 勝利すべき黃金の剣 | B | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
カリバーン | 対人寶具 | 自身のHPを大回復(fù)<OC効果UP> | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
ネロ | 童女謳う華の帝政 | B- | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 |
ラウス?セント?クラウディウス | 対陣寶具 | 防御力ダウン(1T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
ネロ | 童女謳う華の帝政 | B | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 600 | 750 | 825 | 862.5 | 900 |
ラウス?セント?クラウディウス | 対陣寶具 | 防御力ダウン(1T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
ジークフリート | 幻想大剣?天魔失墜 | A+ | 敵全體に強(qiáng)力な[竜]特攻攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
バルムンク | 対軍寶具 | <OC威力UP> | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |
カエサル | 黃の死 | B+ | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
クロケア?モース | 対人寶具 | スター獲得<OC効果UP> | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
アルテラ | 軍神の剣 | A- | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
フォトン?レイ | 対軍寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
アルテラ | 軍神の剣 | A | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 400 | 500 | 550 | 575 | 600 |
フォトン?レイ | 対軍寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ジル | 神聖たる旗に集いて吼えよ | B | 自身の攻撃力大アップ(2T) | 50 | 75 | 87.5 | 93.8 | 100 |
セイント?ウォーオーダー | 対人寶具 | スター獲得<OC効果UP> | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
防御力大ダウン(3T)[デメリット] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
デオン | 百合の花咲く豪華絢爛 | C | 敵全體に攻撃力ダウン(2T)&防御力ダウン(2T) | 10 | 20 | 25 | 27.5 | 30 |
フルール?ド?リス | 対軍寶具 | 確率で魅了付與(1T)<OC確率UP> | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
エミヤ | 無限の剣製 | E~A | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
アンリミテッドブレイドワークス | ???? | 攻撃力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
エミヤ | 無限の剣製 | E~A++ | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 400 | 500 | 550 | 575 | 600 |
アンリミテッドブレイドワークス | ???? | 攻撃力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ギルガメッシュ | 天地乖離す開闢の星 | A++ | 敵全體に強(qiáng)力な[サーヴァント]特攻攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
エヌマ?エリシュ | 対界寶具 | <OC威力UP> | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |
ギルガメッシュ | 天地乖離す開闢の星 | EX | 敵全體に強(qiáng)力な[サーヴァント]特攻攻撃 | 400 | 500 | 550 | 575 | 600 |
エヌマ?エリシュ | 対界寶具 | <OC威力UP> | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |
ロビンフッド | 祈りの弓 | D | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃&毒付與(5T) | 900 | 1200 | 1350 | 1425 | 1500 |
イー?バウ | 対人寶具 | [毒]特攻<OC効果UP> | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | |
アタランテ | 訴狀の矢文 | B | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ポイボス?カタストロフェ | 対軍寶具 | スター獲得<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
エウリュアレ | 女神の視線 | B | 敵単體に超強(qiáng)力な[男性]特攻攻撃 900 | 130 | 140 | 145 | 147.5 | 150 |
アイ?オブ?ザ?エウリュアレ | 対人寶具 | 高確率で魅了付與[男性限定](1T)<OC確率UP> | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
攻撃力ダウン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
アーラシュ | 流星一條 | B++ | 敵全體に超強(qiáng)力な攻撃+自身に即死効果[デメリット] | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ステラ | 対軍寶具 | <OC威力UP> | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
クー?フーリン | 刺し穿つ死棘の槍 | B | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
ゲイ?ボルク | 対人寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
中確率で即死効果<OC確率UP> | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | |||
エリザベート | 鮮血魔嬢 | E- | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃[防御力無視] | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
バートリ?エルジェーベト | 対人寶具 | 呪い付與(3T)<OC効果UP> | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
弁慶 | 五百羅漢補(bǔ)陀落渡海 | EX | 敵全體に確率でスタン付與 | 50 | 65 | 72.5 | 76.3 | 80 |
ごひゃくらかんふだらくとかい | 対軍寶具 | 呪い付與(3T)<OC効果UP> | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
クー?フーリン | 穿ちの朱槍 | B | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
ゲイ?ボルク | 対人寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
中確率で即死効果<OC確率UP> | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | |||
レオニダス | 炎門の守護(hù)者 | B | スター獲得 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
テルモピュライ?エノモタイア | 対軍寶具 | 自身の防御力大アップ(3T)<OC効果UP> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
ターゲット集中狀態(tài)を付與(3T) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
ロムルス | すべては我が槍に通ずる | A++ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
マグナ?ウォルイッセ?マグヌム | 対軍寶具 | 味方全體の攻撃力アップ(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
メドゥーサ | 騎英の手綱 | A+ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ベルレフォーン | 対軍寶具 | 味方全體のスター発生アップ(3T)<OC効果UP> | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
ゲオルギウス | 力屠る祝福の剣 | B | 敵単體に[竜]特性を付與&超強(qiáng)力な攻撃 | 900 | 1200 | 1350 | 1425 | 1500 |
アスカロン | 対人寶具 | 自身の防御力大アップ(1T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
ティーチ | アン女王の復(fù)讐 | C++ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 & スター獲得 5 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
クイーンアンズ?リベンジ | 対軍寶具 | 低確率でチャージ減少<OC確率UP> | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
ブーディカ | 約束されざる守護(hù)の車輪 | B+ | 味方全體の防御力アップ(3T) | 10 | 15 | 17.5 | 18.8 | 20 |
チャリオット?オブ?ブディカ | 対軍寶具 | 防御力大アップ(1T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
牛若丸 | 壇ノ浦?八艘跳 | D | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
だんのうら?はっそうとび | 対人奧義 | 自身のスター発生アップ大(3T)<OC効果UP> | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
アレキサンダー | 始まりの蹂躙制覇 | B+ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ブケファラス | 対軍寶具 | スター獲得<OC効果UP> | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
マリー?アントワネット | 百合の王冠に栄光あれ | A | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 & 弱體解除 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ギロチン?ブレイカー | 対軍寶具 | 味方全體のHPを回復(fù)<OC効果UP> | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
マルタ | 愛知らぬ哀しき竜よ | A+ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
タラスク | 対軍寶具 | 防御力大ダウン(3T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
メディア | 破戒すべき全ての符 | C | 敵単體に強(qiáng)力な攻撃 & 強(qiáng)化全解除 | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 |
ルールブレイカー | 対魔術(shù)寶具 | 自身のNPをリチャージ<OC効果UP> | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
ジル | 螺湮城教本 | A+ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
プレラーティーズ?スペルブック | 対軍寶具 | 攻撃力ダウン(3T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
アンデルセン | 貴方のための物語 | C | 味方全體にランダムで攻撃力アップ & 防御力アップ | 60 | 70 | 75 | 77.5 | 80 |
メルヒェン?マイネスレーベンス | 対人寶具 | 味方全體にランダムで攻撃力アップ & 防御力アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
毎ターンHP回復(fù)付與(各3T)<OC各効果UP> | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
シェイクスピア | 開演の刻は來たれり、 此処に萬雷の喝采を |
B | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
ファースト?フォリオ | 対人寶具 | 低確率でスタン付與<OC確率UP> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
メフィストフェレス | 微睡む爆弾 | A | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
チクタク?ボム | 対軍寶具 | 低確率で呪い付與(3T)<OC効果UP> | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
アマデウス | 死神のための葬送曲 | B | 敵全體にランダムで攻撃力ダウン & 防御力ダウン | 60 | 70 | 75 | 77.5 | 80 |
レクイエム?フォー?デス | 対軍寶具 | 敵全體にランダムで攻撃力ダウン & 防御力ダウン | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
呪い付與(各3T)<OC各効果UP> | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
諸葛孔明 | 石兵八陣 | C- | 敵全體に中確率でチャージ減少 | 60 | 70 | 75 | 77.5 | 80 |
かえらずのじん | 対軍寶具 | 中確率でスタン付與<OC効果UP> | 50 | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | |
呪い付與(3T) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
諸葛孔明 | 石兵八陣 | C- | 敵全體に中確率でチャージ減少 | 60 | 70 | 75 | 77.5 | 80 |
かえらずのじん | 対軍寶具 | 中確率でスタン付與<OC効果UP> | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | |
呪い付與(3T) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
クー?フーリン | 灼き盡くす炎の檻 | B | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
ウィッカーマン | 対軍寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
やけど付與(3T)<OC効果UP> | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||
小次郎 | 燕返し | - | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
つばめがえし | 対人魔剣 | スター大量獲得<OC効果UP> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
ハサン | 妄想心音 | C | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
ザバーニーヤ | 対人寶具 | 高確率で即死効果<OC確率UP> | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
ステンノ | 女神の微笑 | B | 敵単體に高確率で即死効果[男性限定] | 100 | 125 | 137.5 | 143.8 | 150 |
スマイル?オブ?ザ?ステンノ | 対人寶具 | 魅了付與[男性限定]<OC確率UP> | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
防御力ダウン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
荊軻 | 不還匕首 | B | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
ただ、あやめるのみ | 対人寶具 | 中確率で即死効果<OC確率UP> | 50 | 62.5 | 75 | 87.6 | 100 | |
スター大量獲得<OC効果UP> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
自身のHP減少[デメリット] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
サンソン | 死は明日への希望なり | A | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ラモール?エスポワール | 対人寶具 | 低確率で即死効果<OC確率UP> | 30 | 42.5 | 55 | 67.5 | 80 | |
防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35.9 | 40 | |||
ファントム | 地獄にこそ響け我が愛の唄 | B | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 |
クリスティーヌ?クリスティーヌ | 対軍寶具 | 弱體耐性ダウン(3T)<OC効果UP> | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
マタ?ハリ | 陽の眼を持つ女 | A | 敵全體に中確率で魅了付與 | 40 | 50 | 55 | 57.5 | 60 |
マタ?ハリ | 対軍寶具 | 攻撃力&防御力ダウン大(1T)<OC効果UP> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
カーミラ | 幻想の鉄処女 | C | 敵単體に超強(qiáng)力な[女性]特攻攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ファントム?メイデン | 対人寶具 | [女性]特攻攻撃<OC効果UP> | 120 | 132.5 | 145 | 157.5 | 170 | |
自身のHP大回復(fù) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
攻撃力アップ(3T) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
ヘラクレス | 射殺す百頭 | C~A+ | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ナインライブズ | 不明 | 防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ランスロット | 騎士は徒手にて死せず | A++ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ナイト?オブ?オーナー | 対人寶具 | 自身の攻撃力をアップ(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
呂布 | 軍神五兵 | A | 敵単體に超強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ゴッドフォース | 対人、対軍 対城寶具 |
低確率でスタン付與<OC確率UP> | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
スパルタクス | 疵獣の咆吼 | A | 敵全體に強(qiáng)力な防御力無視攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
クライング?ウォーモンガー | 対人寶具 | 自身のHPを大回復(fù)<OC効果UP> | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
坂田金時(shí) | 黃金衝撃 | C- | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
ゴールデンスパーク | 対軍寶具 | 中確率でスタン付與<OC確率UP> | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | |
坂田金時(shí) | 黃金衝撃 | C | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 700 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
ゴールデンスパーク | 対軍寶具 | 中確率でスタン付與<OC確率UP> | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | |
ヴラド三世 | 血塗れ王鬼 | C | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
カズィクル?ベイ | 対人寶具 | スター大量獲得<OC効果UP> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
ヴラド三世 | 血塗れ王鬼 | C+ | 敵単體に超強(qiáng)力な攻撃 | 700 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
カズィクル?ベイ | 対人寶具 | スター大量獲得<OC効果UP> | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
アステリオス | 萬古不易の迷宮 | EX | 敵全體の攻撃力ダウン(6T) | 10 | 15 | 17.5 | 18.8 | 20 |
ケイオス?ラビュリントス | 迷宮寶具 | 防御力ダウン(6T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
カリギュラ | 我が心を喰らえ、月の光 | C | 敵全體に高確率でスキル封印付與(3T) | 100 | 125 | 137.5 | 143.8 | 150 |
フルクティクルス?ディアーナ | 対軍寶具 | 高確率で寶具封印付與(3T)<OC確率UP> | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
ダレイオス三世 | 不死の一萬騎兵 | A | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
アタナトイ?テン?サウザンド | 対軍寶具 | 攻撃力&防御力ダウン(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
清姫 | 転身火生三昧 | EX | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
てんしんかしょうざんまい | 対人寶具 | 低確率でスタン付與<OC確率UP> | 50 | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | |
やけど付與(5T)<OC効果UP> | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
エイリーク | 血塗れの戴冠式 | B | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
ブラッドバス?クラウン | 対人寶具 | 自身の攻撃力アップ大(1T)<OC効果UP> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
自身のHP減少[デメリット] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
タマモキャット | 燦々日光午睡宮酒池肉林 | D | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 & スタン付與(2T)[デメリット] | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
さんさんにっこう ひるやすみしゅちにくりん |
対人寶具 | 自身に毎ターンHP回復(fù)付與(3T)<OC効果UP> | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
マシュ | ??? | ? | 不明 | |||||
??? | 不明 | |||||||
マシュ | 仮想寶具 疑似展開/人理の礎(chǔ) | D | ダメージカット狀態(tài)を付與(3T) | 10 | 55 | 77.5 | 88.8 | 100 |
ロード?カルデアス | 対人寶具 | 味方全體の防御力アップ(3T)<OC効果UP> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
マシュ | いまは遙か理想の城 | B+++ | ダメージカット狀態(tài)を付與(3T) | 10 | 55 | 77.5 | 88.8 | 100 |
ロード?キャメロット | 対悪寶具 | 味方全體の防御力アップ(3T)<OC効果UP> | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
弱體耐性アップ(3T)<OC効果UP> | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
ジャンヌ | 我が神はここにありて | A- | 味方全體に無敵付與(1T) & 防御力アップ(3T) | 5 | 15 | 20 | 22.5 | 25 |
リュミノジテ?エテルネッル | 結(jié)界寶具 | 毎ターンHP回復(fù)付與<OC効果アップ> | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
自身にスタン付與[デメリット](2T) | ||||||||
ジャンヌ | 我が神はここにありて | A | 味方全體に無敵付與(1T) & 防御力アップ(3T) | 10 | 20 | 25 | 27.5 | 30 |
リュミノジテ?エテルネッル | 結(jié)界寶具 | 毎ターンHP回復(fù)付與<OC効果アップ> | 100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
自身にスタン付與[デメリット](2T) | ||||||||
ジャンヌ?オルタ | 吼え立てよ、我が憤怒 | A+ | 敵全體に強(qiáng)力な攻撃 | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 |
ラ?グロンドメント?デュ?ヘイン | 対軍寶具 | 防御力ダウン(3T)<OC効果アップ> | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>