怪物獵人4g隨從貓全武器匯總
時(shí)間:2014-10-16 18:03:04 來(lái)源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 1064 次
《怪物獵人4g》中的隨從貓如同獵人一樣,玩家可以給其裝備上不同的武器,這些武器也如同獵人的武器一樣分為打擊、斬?fù)舻鹊膮^(qū)別,當(dāng)然也有稀有度的設(shè)定,以下就給大家?guī)?lái)本作隨從貓全部武器的匯總。
《怪物獵人4g》中的隨從貓如同獵人一樣,玩家可以給其裝備上不同的武器,這些武器也如同獵人的武器一樣分為打擊、斬?fù)舻鹊膮^(qū)別,當(dāng)然也有稀有度的設(shè)定,以下就給大家?guī)?lái)本作隨從貓全部武器的匯總。
性能和必要素材將會(huì)后續(xù)追加?変更。
隨從貓裝備:武器 、頭部 、身體。 技能:トレンド 、任務(wù)?貓貓?zhí)诫U(xiǎn)隊(duì)?投網(wǎng)技能。 其他:貓貓?zhí)诫U(xiǎn)隊(duì)[端材入手]。
稀有 | 名稱 | 系統(tǒng) | 近攻 | 遠(yuǎn)攻 | 防御 | 會(huì)心 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイアンネコソード | 斬 | 22 | 4 | - | 0% | 無(wú) |
1 | アシラネコトゲ棍棒 | 打 | 25 | 5 | - | 0% | 無(wú) |
1 | クックネコカッター | 斬 | 28 | 6 | - | 0% | 火50 |
1 | グリルネコハンマー | 打 | 15 | 3 | 5 | 0% | 無(wú) |
1 | ケチャネコまぐわ | 斬 | 28 | 6 | - | 0% | 水50 |
1 | ジャギィネコナイフ | 斬 | 35 | 7 | - | 0% | 無(wú) |
1 | ズワロネコリーフ | 打 | 25 | 5 | - | 0% | 水50 |
1 | 肉球ネコパンチ | 打 | 25 | 5 | - | 0% | 無(wú) |
1 | ブレイブネコランス | 斬 | 20 | 4 | - | +4% | 無(wú) |
1 | ボーンネコハンマー | 打 | 20 | 4 | - | 0% | 無(wú) |
1 | ボーンネコピック | 斬 | 18 | 4 | - | 0% | 無(wú) |
1 | マカネコピック | 斬 | 20 | 4 | - | +4% | 無(wú) |
1 | マギュルネコホウキ | 打 | 25 | 5 | 10 | +4% | 無(wú) |
1 | ユクモノネコ木刀 | 打 | 20 | 4 | - | +6% | 無(wú) |
1 | ラングロネコ提燈 | 打 | 28 | 6 | - | 0% | 火100 |
1 | ランボスネコピック | 斬 | 30 | 6 | 5 | 0% | 無(wú) |
1 | リノプロネコ金槌 | 打 | 30 | 6 | - | +4% | 無(wú) |
2 | カブラネコデンデン | 打 | 40 | 8 | - | 0% | 無(wú) |
2 | ガンキンネコ鉄塊 | 打 | 45 | 9 | 10 | -8% | 無(wú) |
2 | 巨大ネコどんぐり | 打 | 40 | 8 | - | 0% | 無(wú) |
2 | すずらんネコロッド | 打 | 40 | 8 | - | 0% | 雷50 |
2 | ドスブルネコタスク | 打 | 37 | 7 | 7 | 0% | 無(wú) |
2 | ブナハネコダガー | 斬 | 40 | 8 | - | +8% | 無(wú) |
2 | フルフルネコチクリ | 斬 | 38 | 8 | - | 0% | 雷100 |
2 | フロギィネコギター | 打 | 40 | 8 | - | 0% | 無(wú) |
2 | ボロスネコメイス | 打 | 43 | 9 | - | -8% | 無(wú) |
2 | 武者ネコノ太刀 | 斬 | 36 | 7 | - | +8% | 龍80 |
2 | 武者ネコノ槌 | 打 | 34 | 7 | - | 0% | 龍80 |
2 | レイアネコレイピア | 斬 | 38 | 8 | - | 0% | 火100 |
2 | 大タルネコハンマー | 打 | 38 | 8 | 5 | 0% | 無(wú) |
3 | アグナネコランス | 斬 | 45 | 9 | - | 0% | 火200 |
3 | ウルクネコステッキ | 打 | 45 | 9 | - | 0% | 冰50 |
3 | 王ネコ剣ゴロゴロ | 斬 | 47 | 9 | - | 0% | 雷150 |
3 | 海賊Jネコの大鍵 | 斬 | 47 | 10 | - | +10% | 水50 |
3 | ガノスネコボード | 斬 | 55 | 11 | - | 0% | 水100 |
3 | ガララネコプーンギ | 打 | 63 | 12 | - | +5% | 無(wú) |
3 | 木の枝 | 打 | 50 | 10 | -1 | -1% | 無(wú) |
3 | ギルドネコレイピア | 斬 | 50 | 10 | - | +12% | 無(wú) |
3 | ザボアネコハンド | 打 | 47 | 9 | - | 0% | 冰100 |
3 | スキュラネコピック | 斬 | 45 | 9 | 5 | 0% | 無(wú) |
3 | セルタスネコドリル | 斬 | 53 | 11 | - | 0% | 無(wú) |
3 | ディアネコハンマー | 打 | 58 | 12 | 10 | -6% | 無(wú) |
3 | ドボルネコアックス | 斬 | 50 | 10 | 5 | 0% | 無(wú) |
3 | ナルガネコ手裏剣 | 斬 | 54 | 11 | - | +5% | 無(wú) |
3 | バギィネコ警棒 | 打 | 57 | 11 | - | 0% | 無(wú) |
3 | ハブルネコ銃槌 | 打 | 50 | 10 | - | 0% | 水50 |
3 | ベッコネコアックス | 斬 | 43 | 8 | - | +4% | 火50 |
3 | モンクロネコボトル | 打 | 45 | 9 | - | +6% | 無(wú) |
3 | ルドロスネコネイル | 斬 | 45 | 9 | - | 0% | 水100 |
3 | レウスネコブレイド | 斬 | 47 | 10 | - | 0% | 火150 |
3 | レックスネコ轟槌 | 打 | 68 | 14 | - | -10% | 無(wú) |
4 | エスカドネコサイス | 斬 | 90 | 18 | - | 0% | 龍150 |
4 | MHBネコメガホン | 打 | 65 | 13 | - | +10% | 無(wú) |
4 | カイザーネコメイス | 打 | 77 | 15 | - | 0% | 火150 |
4 | カプ本 | 打 | 68 | 14 | - | +5% | 無(wú) |
4 | 神ネコ剣ピカゴロ | 斬 | 85 | 17 | - | 0% | 雷200 |
4 | 窮鼠噛貓のボルグ | 斬 | 105 | 21 | 20 | 0% | 無(wú) |
4 | 兇ネコ刀【鰯雲(yún)】 | 斬 | 100 | 20 | - | -10% | 水200 |
4 | 金色ネコノカラクリ | 打 | 70 | 14 | - | 0% | 雷50 |
4 | 剣豪ネコ七支刀 | 斬 | 80 | 16 | - | 0% | 冰50 |
4 | THEキャットハート | 斬 | 80 | 16 | - | 0% | 龍200 |
4 | スターネコワールド | 打 | 77 | 15 | - | 0% | 水50 |
4 | 伝説Jネコスコープ | 打 | 68 | 14 | - | +10% | 無(wú) |
4 | でんぢゃらすなアレ | 打 | 70 | 14 | 15 | 0% | 無(wú) |
4 | ネコ魔王剣 | 斬 | 65 | 13 | - | 0% | 龍120 |
4 | ネブラネコフォーク | 斬 | 77 | 15 | - | +6% | 無(wú) |
4 | 覇剣ネコカムトルム | 斬 | 80 | 16 | - | +15% | 無(wú) |
4 | 旗本ネコ合戦旗 | 斬 | 80 | 16 | - | 0% | 龍150 |
4 | バンギスネコ暴鎚 | 打 | 90 | 18 | - | 0% | 龍50 |
4 | ブラキネコパンチ | 打 | 75 | 15 | - | 0% | 無(wú) |
4 | ベリオネコ包丁 | 斬 | 67 | 13 | - | 0% | 冰150 |
4 | 崩剣ネコカムルバス | 打 | 95 | 19 | 10 | -15% | 冰100 |
4 | マキワリネコ斧 | 斬 | 70 | 14 | - | +6% | 無(wú) |
4 | 無(wú)敵のハンマー | 打 | 65 | 13 | - | 0% | 火100 |
4 | ラギアネコアンカー | 斬 | 67 | 13 | - | 0% | 雷150 |
4 | ランタンofキャット | 斬 | 83 | 17 | - | 0% | 龍150 |
4 | ワンドネコ=ダオラ | 斬 | 85 | 17 | - | 0% | 冰150 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>