妖怪手表2蟲類捕捉地點(diǎn)與可兌換點(diǎn)數(shù)一覽
時(shí)間:2014-08-09 09:35:58 來源:日站wiki 作者:yukisora 熱度: 256 次
在《妖怪手表2》玩家可以通過捕捉蟲子去兌換點(diǎn)數(shù),使用兌換的點(diǎn)數(shù)可以兌換各式各樣的道具,目前游戲中很多地點(diǎn)都可以捕捉到蟲子,今天小編就給大家?guī)砹怂胁蹲较x子的地點(diǎn)與可兌換點(diǎn)數(shù)。
在《妖怪手表2》玩家可以通過捕捉蟲子去兌換點(diǎn)數(shù),使用兌換的點(diǎn)數(shù)可以兌換各式各樣的道具,目前游戲中很多地點(diǎn)都可以捕捉到蟲子,今天小編就給大家?guī)砹怂胁蹲较x子的地點(diǎn)與可兌換點(diǎn)數(shù)。
蟲名 | 出現(xiàn)區(qū)域 | 捕捉地點(diǎn) | 兌換點(diǎn) |
ミンミンセミ | さくら住宅街 | 樹 | 3 |
ミンミンゼミ★ | さくら住宅街 | 樹 | 15 |
アブラセミ | さくら住宅街 | 樹 | 12 |
アブラゼミ★ | さくら住宅街 | 樹 | 60 |
ツクツクボウシ | さくら住宅街 | 樹 | 8 |
ツクツクボウシ★ | さくら住宅街 | 樹 | 40 |
ニイニイゼミ | 団々坂 | 樹 | 18 |
ニイニイゼミ★ | 団々坂 | 樹 | 90 |
ヒグラシ | おおもり山 | 樹 | 23 |
ヒグラシ★ | おおもり山 | 樹 | 115 |
クマゼミ | おおもり山 | 樹 | 41 |
クマゼミ★ | おおもり山 | 樹 | 205 |
ノコギリクワガタ | おおもり山 | 樹 | 28 |
ノコギリクワガタ★ | おおもり山 | 樹 | 140 |
ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 樹 | 22 |
ヒラタクワガタ | ケマモト村 | 樹 | 110 |
ミヤマクワガタ | ケマモト村 | 樹 | 34 |
ミヤマクワガタ★ | ケマモト村 | 樹 | 170 |
オオクワガタ | おおもり山 | 樹 | 64 |
オオクワガタ★ | おおもり山 | 樹 | 320 |
カブトムシ | おおもり山 | 樹 | 42 |
カブトムシ★ | おおもり山 | 樹 | 210 |
モンシロチョウ | さくら住宅街 | 花壇 | 2 |
モンシロチョウ★ | さくら住宅街 | 花壇 | 10 |
アゲハチョウ | さくら住宅街 | 花壇 | 13 |
アゲハチョウ★ | さくら住宅街 | 花壇 | 65 |
カラスアゲハ | ケマモト村 | 草叢 | 40 |
カラスアゲハ★ | ケマモト村 | 草叢 | 200 |
オオムラサキ | ケマモト村 | 樹 | 67 |
オオムラサキ★ | ケマモト村 | 樹 | 335 |
シオカラトンボ | そよ風(fēng)ヒルズ | 樹 | 16 |
シオカラトンボ★ | そよ風(fēng)ヒルズ | 樹 | 80 |
ギンヤンマ | おおもり山 | 竹 | 31 |
ギンヤンマ★ | おおもり山 | 竹 | 155 |
オニヤンマ | ケマモト村 | 墓地 | 38 |
オニヤンマ★ | ケマモト村 | 墓地 | 190 |
ホタル | ケマモト村 | 河 | 26 |
ホタル★ | ケマモト村 | 河 | 130 |
テントウムシ | さくら住宅街 | 草叢 | 1 |
テントウムシ★ | さくら住宅街 | 草叢 | 5 |
ショウリョウバッタ | さくら住宅街 | 草叢 | 6 |
ショウリョウバッタ★ | さくら住宅街 | 草叢 | 30 |
イナゴ | ケマモト村 | 草叢 | 11 |
イナゴ★ | ケマモト村 | 草叢 | 55 |
トノサマバッタ | おおもり山 | 草叢 | 24 |
トノサマバッタ★ | おおもり山 | 草叢 | 120 |
コオロギ | 団々坂 | 草叢 | 7 |
コオロギ★ | 団々坂 | 草叢 | 35 |
スズムシ | ケマモト村 | 房屋下 | 15 |
スズムシ★ | ケマモト村 | 房屋下 | 75 |
キリギリス | おつかい橫丁 | 花壇 | 9 |
キリギリス★ | おつかい橫丁 | 花壇 | 45 |
ハラビロカマキリ | おおもり山 | 草叢 | 15 |
ハラビロカマキリ★ | おおもり山 | 草叢 | 75 |
オオカマキリ | 団々坂 | 花壇 | 30 |
オオカマキリ★ | 団々坂 | 花壇 | 150 |
ゴマダラカミキリ | おおもり山 | 樹 | 16 |
ゴマダラカミキリ★ | おおもり山 | 樹 | 80 |
ナナフシ | おおもり山 | 草叢 | 19 |
ナナフシ★ | おおもり山 | 草叢 | 90 |
オケラ | ケマモト村 | 草叢 | 21 |
オケラ★ | ケマモト村 | 草叢 | 105 |
ダンゴムシ | さくら住宅街 | 走廊下 | 3 |
ダンゴムシ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 15 |
ハナグムリ | おおもり山 | 草叢 | 10 |
ハナグムリ★ | おおもり山 | 草叢 | 50 |
コガネムシ | おおもり山 | 草叢 | 17 |
コガネムシ★ | おおもり山 | 草叢 | 85 |
カナブン | さくら住宅街 | 樹 | 2 |
カナブン★ | さくら住宅街 | 樹 | 10 |
カメムシ | そよ風(fēng)ヒルズ | 草叢 | 8 |
カメムシ★ | そよ風(fēng)ヒルズ | 草叢 | 40 |
ゲンゴロウ | ケマモト村 | 稻田 | 58 |
ゲンゴロウ★ | ケマモト村 | 稻田 | 290 |
タガメ | ケマモト村 | 稻田 | 50 |
タガメ★ | ケマモト村 | 稻田 | 255 |
タマムシ | おおもり山 | 草叢 | 12 |
タマムシ★ | おおもり山 | 草叢 | 60 |
ニホントカゲ | おつかい橫丁 | 草叢 | 14 |
ニホントカゲ★ | おつかい橫丁 | 草叢 | 70 |
カナヘビ | 団々坂 | 墓地 | 25 |
カナヘビ★ | 団々坂 | 墓地 | 125 |
アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 27 |
アカハライモリ | ケマモト村 | 稻田 | 135 |
カブトエビ | ケマモト村 | 稻田 | 5 |
カブトエビ★ | ケマモト村 | 稻田 | 25 |
タニシ | ケマモト村 | 稻田 | 10 |
タニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 50 |
ジャンボタニシ | ケマモト村 | 稻田 | 32 |
ジャンボタニシ★ | ケマモト村 | 稻田 | 160 |
カタツムリ | さくら住宅街 | 走廊下 | 9 |
カタツムリ★ | さくら住宅街 | 走廊下 | 45 |
アマガエル | さくら住宅街 | 草叢 | 5 |
アマガエル★ | さくら住宅街 | 草叢 | 25 |
ヒキガエル | ケマモト村 | 河 | 11 |
ヒキガエル★ | ケマモト村 | 河 | 55 |
熱門新聞
我要評(píng)論 查看全部評(píng)論 (0)>>