勇者斗惡龍怪獸篇joker3全怪獸配合表
時間:2016-04-05 15:31:43 來源:多玩 作者:影翼HaDX 熱度: 1946 次
《勇者斗惡龍怪獸篇joker3》中有數(shù)百種怪獸,其中的配合更是繁多,小編今天收集了游戲中的一個怪獸配合信息,供玩家朋友們參考。
《勇者斗惡龍怪獸篇joker3》中有數(shù)百種怪獸,其中的配合更是繁多,小編今天收集了游戲中的一個怪獸配合信息,供玩家朋友們參考。
首先說明:本資料全程手打,可能有錯誤。歡迎指出。
五十音序 | 怪物名 | 系統(tǒng) | 初始RANK | 初始體型 | 配合方式 | 配合所需1 | 配合所需2 | 配合所需3 | 配合所需4 | 簡單入手方式 | 備注 | ||
あ行 | アークデーモン | 惡魔 | B | M | 一般 | ||||||||
あ行 | アークバッファロー | 魔獸 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アイアンクック | 物質(zhì) | C | S | 一般 | 焦熱火山西部(ルーラ「中腹」から進んだ先) | |||||||
あ行 | アイアンタートル | 龍 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アイスゴーレム | 物質(zhì) | C | S | 一般 | 凍骨冰原西部 | |||||||
あ行 | アイスボンバー | 自然 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | あおだけ童子 | 惡魔 | C | S | 一般 | 黑鐵監(jiān)獄2F,3F | |||||||
あ行 | 青飛竜 | 龍 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | スライムエンペラー | ||||||
あ行 | アカツキショウグン | 龍 | S | S | 特殊 | まかいファイター | バロンナイト | ||||||
あ行 | 赤飛竜 | 龍 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | スライムマデュラ | ||||||
あ行 | 悪魔ザイガス | 惡魔 | S | M | 特殊 | バズズ | アカツキショウグン | ||||||
あ行 | 悪魔長ジウギス | 惡魔 | SS | M | 特殊 | 魔人ゼクセン | ドラゴンデストロイ | ||||||
あ行 | アサシンブラッド | 物質(zhì) | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アスタロト | 物質(zhì) | S | G | 特殊 | エメラルドーン | ピンクモーモン | ||||||
あ行 | アックスドラゴン | 龍 | A | M | 一般 | ||||||||
あ行 | アッフェブラック | 惡魔 | SS | S | 特殊 | バズズ | 深海の守護者 | ||||||
あ行 | アトラス | 惡魔 | S | M | 特殊 | ラマダ | ギーグハンマー | ||||||
あ行 | アニマルゾンビ | 不死 | F | S | 一般 | 歡樂靈道東部フィールド | |||||||
あ行 | あばれうしどり | 魔獸 | F | S | 一般 | 靜寂草原東部の高所 | |||||||
あ行 | アモデウス | 惡魔 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | あらくれチャッピー | 魔獸 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アルケミストン | 魔獸 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アルミラージ | 魔獸 | F | S | 一般 | 靜寂草原ウッドパーク北東 | |||||||
あ行 | 暗黒神ラプソーン | ??? | SS | G | 特殊 | 魔元帥ゼルドラド | ジャハガロス | 時空裂縫 | 未確認 | ||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 特殊 | 若葉の精霊 | スピンサタン | ||||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 特殊 | 若葉の精霊 | マンドレイク | ||||||
あ行 | イエティ | 魔獸 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | イエローシックル | 自然 | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | いたずらもぐら | 魔獸 | F | S | 一般 | 歡樂靈道アンデッドガーデン地下 | |||||||
あ行 | いっかくウサギ | 魔獸 | E | S | 特殊 | アルミラージ | 物質(zhì)系 | ||||||
あ行 | イルカちょうちん | 自然 | E | S | 一般 | 靜寂草原ウッドパーク南東の湖中から繋がるもう1つの湖 | |||||||
あ行 | インキュバス | 魔獸 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | うおのりデビル | 自然 | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | ヴォルカドラゴン | 龍 | A | M | 一般 | ||||||||
あ行 | 海の神ワダツミ | ??? | SS | 超 | 特殊 | オーシャンボーン | ポセイドン | ||||||
あ行 | 海のまもりガメ | 龍 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | うみぼうず | 物質(zhì) | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | ウルベア魔神兵 | 物質(zhì) | A | G | 一般 | 夜晚黑鐵監(jiān)獄屋頂 | |||||||
あ行 | エスターク | ??? | SS | G | 特殊 | 兇エスターク | JOKER | ||||||
あ行 | エビルアングラー | 自然 | F | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルソーサラー | 惡魔 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルチクリン | 物質(zhì) | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルホーク | 魔獸 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エメラルドーン | 物質(zhì) | A | G | 特殊 | ゴールデンゴーレム | リトルライバーン | ||||||
あ行 | エルダードラゴン | 龍 | D | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | エルダードラゴン | 龍 | D | M | 特殊 | リザードマン | ガメゴン | ||||||
あ行 | エレメングリーン | 物質(zhì) | C | S | 特殊 | フレイム | ブリザード | ||||||
あ行 | エンゼルスライム | 史萊姆 | C | S | 無 | 凍骨冰原 氷原東部、せつげんりゅうがスライムブレスを食べた後 | |||||||
あ行 | エンタシスマン | 物質(zhì) | E | S | 一般 | 歡樂靈道アンデッドガーデン1階 | |||||||
あ行 | えんまのつかい | 惡魔 | B | S | 一般 | 黑鐵監(jiān)獄2階あおだけ童子とくろカビこぞう合體後 | 有特殊配合 | ||||||
あ行 | えんまのつかい | 惡魔 | B | S | 特殊 | あおだけ童子 | くろカビこぞう | 黑鐵監(jiān)獄2階あおだけ童子とくろカビこぞう合體後 | |||||
あ行 | おおきづち | 魔獸 | F | S | 一般 | ||||||||
あ行 | オーク | 魔獸 | F | S | 一般 | 靜寂草原ウッドパーク南 | |||||||
あ行 | 大食王ボーショック | 結(jié)晶 | SS | M | 特殊 | 兇ぬしさま | ゴールドオーク | ||||||
あ行 | オークキング | 魔獸 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | オークキング | 魔獸 | C | S | 特殊 | オーク | オーク | オーク | オーク | ||||
あ行 | オーシャンボーン | 自然 | SS | G | 特殊 | だいおうクジラ | 深海の守護者 | ||||||
あ行 | オクトリーチ | 自然 | E | S | 一般 | 崩落都市センタービル周辺の湖底 | |||||||
あ行 | オニオーン | 自然 | F | S | 一般 | 靜寂草原ウッドパーク北 | |||||||
あ行 | おにこんぼう | 惡魔 | C | G | 一般 | 焦熱火山 | 有特殊配合 | ||||||
あ行 | おにこんぼう | 惡魔 | C | G | 特殊 | おおきづち | おおきづち | おおきづち | おおきづち | 焦熱火山 | |||
あ行 | おばけきのこ | 自然 | F | S | 一般 | 歡樂靈道西部の橋の近く(白霧時) | |||||||
あ行 | オベルジーヌ | 自然 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | おむつっこり | 自然 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | オリエンタシス | 物質(zhì) | A | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガーゴイル | 魔獸 | E | S | 一般 | ||||||||
か行 | がいこつ | 不死 | E | S | 一般 | 歡樂靈道ネオンパーク北口出てすぐ | |||||||
か行 | カイザードラゴン | 龍 | B | M | 一般 | 焦熱火山山頂の真北、中腹から頂上まで行く途中(夜のみ) | 有特殊配合 | ||||||
か行 | カイザードラゴン | 龍 | B | M | 特殊 | りゅうせんし | りゅうせんし | りゅうせんし | りゅうせんし | 焦熱火山山頂の真北、中腹から頂上まで行く途中(夜のみ) | |||
か行 | 怪獣プスゴン | 龍 | S | M | 特殊 | ボボンガー | ゴールデンスライム | ||||||
か行 | 怪蟲アラグネ | 自然 | S | M | 特殊 | アイスボンバー | けがれの渦 | ||||||
か行 | 覚醒プスゴン | 龍 | SS | M | 特殊 | 怪獣プスゴン | ドラゴン?ウー | ||||||
か行 | かげのきし | 不死 | A | S | 特殊 | しりょうのきし | スピンサタン | ||||||
か行 | ガチャコッコ | 物質(zhì) | E | S | 一般 | ||||||||
か行 | かっちゅうアリ | 自然 | C | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガニラス | 自然 | A | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガネーシャエビル | 魔獸 | B | M | 一般 | ||||||||
か行 | ガマキャノン | 龍 | D | G | 一般 | 歡樂靈道 | |||||||
か行 | ガメゴン | 龍 | D | M | 一般 | 凍骨冰原鉄の箱舟の下層 | |||||||
か行 | ガメゴンレジェンド | 龍 | S | M | 特殊 | ガメゴンロード | 海のまもりガメ | ||||||
か行 | ガメゴンロード | 龍 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ガメゴンロード | 龍 | A | M | 特殊 | トリカトラプス | 海のまもりガメ | ||||||
か行 | カラーフォンデュ | 物質(zhì) | C | S | X | 未確認 | |||||||
か行 | ガルーダ | 魔獸 | B | S | 一般 | 黑鐵監(jiān)獄4階外(晝) | 有特殊配合 | ||||||
か行 | ガルーダ | 魔獸 | B | S | 特殊 | ヘルコンドル | れんごく天馬 | 黑鐵監(jiān)獄4階外(晝) | |||||
か行 | ガルバゴルバ | 惡魔 | E | S | 特殊 | グレムリン | グレムリン | ||||||
か行 | ガルビルス | ??? | SS | G | 特殊 | ガルマッゾ | 大魔王デスタムーア | ||||||
か行 | ガルマザード | ??? | SS | 超 | 特殊 | ガルビルス | 海の神ワダツミ | ||||||
か行 | ガルマッゾ | ??? | SS | M | 特殊 | 大食王ボーショック | 強奪王ブンドルド | 狡猾王アーザムーク | 拷問王イッタブル | ||||
か行 | カンダタセブン | ??? | SS | G | X | 未確認 | |||||||
か行 | ギーグハンマー | 惡魔 | B | G | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ギーグハンマー | 惡魔 | B | G | 特殊 | ブラウニー | ブラウニー | ブラウニー | ブラウニー | ||||
か行 | キースドラゴン | 龍 | A | G | 特殊 | ベビーニュート | ベビーニュート | ||||||
か行 | ギガデーモン | 惡魔 | S | G | 特殊 | ブラックチャック | ブラックチャック | ||||||
か行 | ギガンテス | 惡魔 | B | M | 一般 | 凍骨冰原氷原の南西部 | |||||||
か行 | ギガントドラゴン | 龍 | B | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ギガントドラゴン | 龍 | B | M | 特殊 | サウルスロード | デザートゴースト | ||||||
か行 | ギガントヒルズ | 龍 | D | M | 一般 | 歡樂靈道北部中央付近 | 有特殊配合 | ||||||
か行 | ギガントヒルズ | 龍 | D | M | 特殊 | デンタザウルス | イエティ | 歡樂靈道北部中央付近 | |||||
か行 | ギズモ | 物質(zhì) | F | S | 一般 | 歡樂靈道北東端の離島(白霧時) | |||||||
か行 | 黃飛竜 | 龍 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | ゴールデンスライム | ||||||
か行 | キメラ | 魔獸 | F | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | キメラ | 魔獸 | F | S | 特殊 | ドラキー | 龍系 | ||||||
か行 | きめんどうし | 惡魔 | C | S | 一般 | 焦熱火山アロイパークからルーラ「中腹」まで行く途中 | |||||||
か行 | ギャスモン | 物質(zhì) | B | S | 特殊 | エレメングリーン | エレメングリーン | エレメングリーン | エレメングリーン | ||||
か行 | キャット?リベリオ | 魔獸 | A | M | 特殊 | マーブルン | マーブルン | マーブルン | マーブルン | ||||
か行 | キャノンキング | 龍 | A | G | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | キャノンキング | 龍 | A | G | 特殊 | デザートタンク | デザートタンク | デザートタンク | デザートタンク | ||||
か行 | キャプテンドラゴ | 龍 | A | S | 特殊 | ファンキードラゴ | とげジョボー | ||||||
か行 | 兇アークデーモン | 結(jié)晶 | SS | M | 特殊 | 兇にじくじゃく | アークデーモン | ||||||
か行 | 兇アトラス | 結(jié)晶 | SS | M | 特殊 | 兇ギガンテス | アトラス | ||||||
か行 | 兇ヴォルカドラゴン | 結(jié)晶 | S | M | 特殊 | 兇エルダードラゴン | ヴォルカドラゴン | ||||||
か行 | 兇エスターク | 結(jié)晶 | SS | G | X | 地獄遺傳因子劇情 | 地獄遺傳因子1:歡樂靈道東北高處孤島;地獄遺傳因子2:凍骨冰原東北山內(nèi);地獄遺傳因子3:焦熱火山最西北部小片陸地;地獄遺傳因子4:宇宙零點空間站下方;地獄遺傳因子5:競技場第三天勝利獎勵。收集齊后與配合NPC對話,然后去黑鐵監(jiān)獄3F調(diào)查操作臺,之后就出現(xiàn)在黑特監(jiān)獄屋頂了 | ||||||
か行 | 兇エルダードラゴン | 結(jié)晶 | B | M | 特殊 | 兇フォレストドラゴ | エルダードラゴン | ||||||
か行 | 兇おおみみず | 結(jié)晶 | C | G | X | Wi-Fi特別配信 | 未確認 | ||||||
か行 | 兇ギガンテス | 結(jié)晶 | A | M | 特殊 | 兇だいおうイカ | ギガンテス | ||||||
か行 | 兇キメラ | 結(jié)晶 | D | S | X | 兇キメラ之魂 | |||||||
か行 | 兇キラークラブ | 結(jié)晶 | A | S | 特殊 | 兇じごくのハサミ | キラークラブ | ||||||
か行 | 兇キングリザード | 結(jié)晶 | A | M | X | 兇キングリザード之魂 | |||||||
か行 | 兇クラーゴン | 結(jié)晶 | S | M | 特殊 | 兇だいおうイカ | クラーゴン | ||||||
か行 | 兇グレートオーラス | 結(jié)晶 | S | M | 特殊 | 兇シーライオン | グレートオーラス | ||||||
か行 | 兇ぐんたいガニ | 結(jié)晶 | D | S | 特殊 | 兇スライム | ぐんたいガニ | ||||||
か行 | 兇シーライオン | 結(jié)晶 | B | M | 特殊 | 兇トドマン | シーライオン | ||||||
か行 | 兇じごくのハサミ | 結(jié)晶 | B | S | 特殊 | 兇ぐんたいガニ | じごくのハサミ | ||||||
か行 | 兇スカルゴン | 結(jié)晶 | A | S | 特殊 | 兇キングリザード | スカルゴン | ||||||
か行 | 兇スターキメラ | 結(jié)晶 | A | S | 特殊 | 兇メイジキメラ | スターキメラ | ||||||
か行 | 兇スパイクヘッド | 結(jié)晶 | C | S | 特殊 | 兇キメラ | スパイクヘッド | ||||||
か行 | 兇スライム | 結(jié)晶 | D | S | X | 兇スライム之魂 | |||||||
か行 | 兇スライムベス | 結(jié)晶 | C | S | 特殊 | 兇スライム | スライムベス | ||||||
か行 | 兇ダークプラネット | 結(jié)晶 | B | G | 特殊 | 兇なげきムーン | ダークプラネット | ||||||
か行 | 兇だいおうイカ | 結(jié)晶 | A | M | X | 兇だいおうイカ之魂 | |||||||
か行 | 兇鳥フレス | 魔獸 | S | S | 特殊 | れんごくちょう | 黒き花婿 | ||||||
か行 | 兇とげジョボー | 結(jié)晶 | A | S | 特殊 | 兇スパイクヘッド | とげジョボー | ||||||
か行 | 兇トドマン | 結(jié)晶 | D | M | 特殊 | 兇スライム | トドマン | ||||||
か行 | 兇ドラゴンガイア | 結(jié)晶 | SS | M | 特殊 | 兇キングリザード | ドラゴンガイア | ||||||
か行 | 兇ドラゴンゾンビ | 結(jié)晶 | SS | S | 特殊 | 兇スカルゴン | ドラゴンゾンビ | ||||||
か行 | 兇なげきムーン | 結(jié)晶 | D | G | 特殊 | 兇キメラ | なげきムーン | ||||||
か行 | 兇にじくじゃく | 結(jié)晶 | S | S | X | 兇にじくじゃく之魂 | |||||||
か行 | 兇ぬしさま | 結(jié)晶 | SS | G | 特殊 | 兇アトラス | 兇クラーゴン | 兇メカバーン | サンチョ | ||||
か行 | 兇フォレストドラゴ | 結(jié)晶 | D | M | 特殊 | 兇スライム | フォレストドラゴ | ||||||
か行 | 兇マーズフェイス | 結(jié)晶 | S | G | 特殊 | 兇ダークプラネット | マーズフェイス | ||||||
か行 | 兇マッドファルコン | 結(jié)晶 | B | S | 特殊 | 兇キメラ | マッドファルコン | ||||||
か行 | 兇メイジキメラ | 結(jié)晶 | B | S | 特殊 | 兇キメラ | メイジキメラ | ||||||
か行 | 兇メカバーン | 結(jié)晶 | SS | M | 特殊 | 兇メタルドラゴン | メカバーン | ||||||
か行 | 兇メタルスライム | 結(jié)晶 | B | S | 特殊 | 兇スライムベス | メタルスライム | ||||||
か行 | 兇メタルドラゴン | 結(jié)晶 | A | M | 特殊 | 兇キングリザード | メタルドラゴン | ||||||
か行 | 兇レオン?ビュブロ | 結(jié)晶 | SS | G | 特殊 | 兇ドラゴンガイア | 兇ドラゴンゾンビ | 兇アークデーモン | サンチョ | ||||
か行 | キラーアーマー | 物質(zhì) | B | S | 一般 | 凍骨冰原鉄の箱舟中央部、じごくのよろいとレッドプリンが合體後 | 有特殊配合 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>