第七龍神3武器資料
時間:2015-10-16 14:37:42 來源:k73電玩之家 作者:小四 熱度: 183 次
《第七龍神3》中玩家可以使用的職業(yè)們都有這各自所能用的武器,這些武器大部分是通過商店購買的,商店內(nèi)販賣的種類會隨著開發(fā)等級提高而增加,下面是武器資料一覽。
《第七龍神3》中玩家可以使用的職業(yè)們都有這各自所能用的武器,這些武器大部分是通過商店購買的,商店內(nèi)販賣的種類會隨著開發(fā)等級提高而增加,下面是武器資料一覽。
名稱 | ATK | MAT | AZ | 裝備可能 | 追加條件 |
武士(S)裝備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
脇差 | 13 | - | 20 | S | |
正宗 | 24 | - | 100 | S | |
三日月 | 32 | - | 160 | S | |
斬馬刀 | 41 | - | 690 | S | 新制品開發(fā)LV1 |
千鳥 | 50 | - | 1250 | S | 新制品開發(fā)LV2 |
姫鶴一文字 | 69 | - | 2600 | S | 新制品開發(fā)LV3 |
雙剣 | 15 | - | 20 | S | |
小烏丸 | 22 | - | 90 | S | |
薄緑 | 34 | - | 150 | S | |
虎徹 | 39 | - | 650 | S | 新制品開發(fā)LV1 |
蛍丸 | 52 | - | 1100 | S | 新制品開發(fā)LV2 |
師子王 | 67 | - | 2450 | S | 新制品開發(fā)LV3 |
特工裝備 | |||||
ストライカー | 14 | 27 | 20 | A | |
ファイア?ベレッタ | 26 | 36 | 85 | A | |
ハイ?デリンジャー | 35 | 42 | 140 | A | |
イーグルアイ | 45 | 54 | 620 | A | 新制品開發(fā)LV1 |
スコーピオン | 55 | 63 | 1080 | A | 新制品開發(fā)LV2 |
カウンターキラー | 75 | 81 | 2400 | A | 新制品開發(fā)LV3 |
神手(G)裝備 | |||||
ツインバンカー | 14 | - | 20 | G | |
ブレイクナックル | 25 | - | 120 | G | |
ヒーローバンカー | 33 | - | 190 | G | |
カイザーナックル | 52 | - | 730 | G | 新制品開發(fā)LV1 |
弩骨バンカー | 72 | - | 1310 | G | 新制品開發(fā)LV2 |
スターバンカー | 82 | - | 2810 | G | 新制品開發(fā)LV3 |
決斗者裝備 | |||||
Vol.1/竜破鳴動 | 9 | 9 | 20 | D | |
Vol.2/無限共鳴 | 17 | 16 | 80 | D | |
Vol.3/獣王繚亂 | 22 | 21 | 130 | D | |
Vol.4/封神降臨 | 28 | 26 | 600 | D | 新制品開發(fā)LV1 |
Vol.5/魔神激突 | 40 | 35 | 1000 | D | 新制品開發(fā)LV2 |
Vol.6/天衝海礫 | 47 | 45 | 2200 | D | 新制品開發(fā)LV3 |
符文騎士裝備 | |||||
メルキスカ | 55 | 33 | 600 | R | 新制品開發(fā)LV2 |
バトルダガー | 59 | 38 | 850 | R | 新制品開發(fā)LV2 |
サクス | 64 | 43 | 1000 | R | 新制品開發(fā)LV2 |
レデイン | 68 | 48 | 1600 | R | 新制品開發(fā)LV3 |
苦無 | 75 | 53 | 2200 | R | 新制品開發(fā)LV3 |
ペシュカド | 79 | 55 | 2450 | R | 新制品開發(fā)LV3 |
預(yù)言家裝備 | |||||
ウラカン | 35 | 40 | 650 | F | 新制品開發(fā)LV2 |
シバルバー | 41 | 47 | 1050 | F | 新制品開發(fā)LV2 |
ツォルキン | 47 | 54 | 1580 | F | 新制品開發(fā)LV3 |
セノーテ | 53 | 61 | 2500 | F | 新制品開發(fā)LV3 |
名稱 | ATK | MAT | AZ | 裝備可能 | 追加條件 |
サムライ裝備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
脇差 | 13 | - | 20 | S | |
正宗 | 24 | - | 100 | S | |
三日月 | 32 | - | 160 | S | |
斬馬刀 | 41 | - | 690 | S | 新製品開発LV1 |
千鳥 | 50 | - | 1250 | S | 新製品開発LV2 |
姫鶴一文字 | 69 | - | 2600 | S | 新製品開発LV3 |
斬馬?阿修羅 | 85 | - | 6100 | S | 新製品開発LV4 |
星眼 | 106 | - | 18000 | S | 新製品開発LV5 |
黒刀 | 131 | - | 51700 | S | 新製品開発LV6 |
雙剣 | 15 | - | 20 | S | |
小烏丸 | 22 | - | 90 | S | |
薄緑 | 34 | - | 150 | S | |
虎徹 | 39 | - | 650 | S | 新製品開発LV1 |
蛍丸 | 52 | - | 1100 | S | 新製品開発LV2 |
師子王 | 67 | - | 2450 | S | 新製品開発LV3 |
七星剣?封 | 87 | - | 5750 | S | 新製品開発LV4 |
雷切 | 106 | - | 17500 | S | 新製品開発LV5 |
七星剣 | 131 | - | 51500 | S | 新製品開発LV6 |
エージェント裝備 | |||||
ストライカー | 14 | 27 | 20 | A | |
ファイア?ベレッタ | 26 | 36 | 85 | A | |
ハイ?デリンジャー | 35 | 42 | 140 | A | |
イーグルアイ | 45 | 54 | 620 | A | 新製品開発LV1 |
スコーピオン | 55 | 63 | 1080 | A | 新製品開発LV2 |
カウンターキラー | 75 | 81 | 2400 | A | 新製品開発LV3 |
メルスキティア | 91 | 97 | 5600 | A | 新製品開発LV4 |
ドラグーン | 115 | 103 | 16000 | A | 新製品開発LV5 |
インフィニティ | 140 | 122 | 52000 | A | 新製品開発LV6 |
ゴッドハンド裝備 | |||||
ツインバンカー | 14 | - | 20 | G | |
ブレイクナックル | 25 | - | 120 | G | |
ヒーローバンカー | 33 | - | 190 | G | |
カイザーナックル | 52 | - | 730 | G | 新製品開発LV1 |
弩骨バンカー | 72 | - | 1310 | G | 新製品開発LV2 |
スターバンカー | 82 | - | 2810 | G | 新製品開発LV3 |
鬼砕の手 | 111 | - | 6500 | G | 新製品開発LV4 |
超弩級バンカー | 128 | - | 20500 | G | 新製品開発LV5 |
天衣無纏の手 | 146 | - | 60800 | G | 新製品開発LV6 |
デュエリスト裝備 | |||||
Vol.1/竜破鳴動 | 9 | 9 | 20 | D | |
Vol.2/無限共鳴 | 17 | 16 | 80 | D | |
Vol.3/獣王繚亂 | 22 | 21 | 130 | D | |
Vol.4/封神降臨 | 28 | 26 | 600 | D | 新製品開発LV1 |
Vol.5/魔神激突 | 40 | 35 | 1000 | D | 新製品開発LV2 |
Vol.6/天衝海礫 | 47 | 45 | 2200 | D | 新製品開発LV3 |
Vol.7/零獄輪踴 | 63 | 65 | 5300 | D | 新製品開発LV4 |
Vol.8/黒輪覚醒 | 88 | 80 | 15800 | D | 新製品開発LV5 |
Vol.9/極限解放 | 102 | 95 | 49900 | D | 新製品開発LV6 |
ルーンナイト裝備 | |||||
メルキスカ | 55 | 33 | 600 | R | 新製品開発LV2 |
バトルダガー | 59 | 38 | 850 | R | 新製品開発LV2 |
サクス | 64 | 43 | 1000 | R | 新製品開発LV2 |
レデイン | 68 | 48 | 1600 | R | 新製品開発LV3 |
苦無 | 75 | 53 | 2200 | R | 新製品開発LV3 |
ペシュカド | 79 | 55 | 2450 | R | 新製品開発LV3 |
ミセリコルデ | 96 | 65 | 5750 | R | 新製品開発LV4 |
AAAヴィクトリー | 97 | 78 | 6300 | R | 新製品開発LV4 |
聖刀アトランティカ | 110 | 100 | 17200 | R | 新製品開発LV5 |
魔剣アゾット | 125 | 125 | 55500 | R | 新製品開発LV6 |
フォーチュナー裝備 | |||||
ウラカン | 35 | 40 | 650 | F | 新製品開発LV2 |
シバルバー | 41 | 47 | 1050 | F | 新製品開発LV2 |
ツォルキン | 47 | 54 | 1580 | F | 新製品開発LV3 |
セノーテ | 53 | 61 | 2500 | F | 新製品開発LV3 |
イシュタム | 59 | 68 | 4800 | F | 新製品開発LV4 |
ウェヤブ | 65 | 83 | 5700 | F | 新製品開発LV4 |
チャク | 78 | 102 | 16000 | F | 新製品開発LV5 |
テペウ | 89 | 119 | 50500 | F | 新製品開発LV6 |
メイジ裝備 | |||||
メイス | 63 | 77 | 3000 | M | 新製品開発LV4 |
神水根の杖 | 65 | 82 | 3200 | M | 新製品開発LV4 |
モーニングスター | 68 | 87 | 4750 | M | 新製品開発LV4 |
マナストーンロッド | 70 | 92 | 5500 | M | 新製品開発LV4 |
マギスメイス | 73 | 97 | 13600 | M | 新製品開発LV5 |
ギガントハンマー | 76 | 103 | 19100 | M | 新製品開発LV5 |
ヴァジュラ | 83 | 122 | 58100 | M | 新製品開発LV6 |
バニッシャー裝備 | |||||
ヴァリアント | 90 | - | 3100 | V | 新製品開発LV4 |
ヴィルベルヴィント | 102 | - | 3600 | V | 新製品開発LV4 |
ヴァリアントMk.II | 109 | - | 4900 | V | 新製品開発LV4 |
ヘッツァー | 115 | - | 6000 | V | 新製品開発LV4 |
オストヴィント | 120 | - | 15900 | V | 新製品開発LV5 |
クーゲルブリッツ | 126 | - | 20000 | V | 新製品開発LV5 |
ブルムベア | 148 | - | 61000 | V | 新製品開発LV6 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>