勇者斗惡龍4咒文效果一覽
時間:2012-12-05 15:37:51 來源:天幻 作者:magicaltour 熱度: 944 次
《勇者斗惡龍4》中加入了大量的角色,所有可控制的角色達(dá)到了8名之多。雖然本作取消了職業(yè)系統(tǒng),但是豐富的角色的不同屬性決定了其可以看待為不同的“職業(yè)屬性”,其使用的魔法的類型以及效果也各不相同,在隊伍中充當(dāng)?shù)慕巧膊灰粯樱旅婢徒o大家?guī)肀咀鞯?
《勇者斗惡龍4》中加入了大量的角色,所有可控制的角色達(dá)到了8名之多。雖然本作取消了職業(yè)系統(tǒng),但是豐富的角色的不同屬性決定了其可以看待為不同的“職業(yè)屬性”,其使用的魔法的類型以及效果也各不相同,在隊伍中充當(dāng)?shù)慕巧膊灰粯?,下面就給大家?guī)肀咀鞯闹湮闹形男Ч念A(yù)覽,希望大家喜歡。
克里夫多:
咒文名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
ザキ | 4 | 敵方單體概率即死 | Lv18 |
ザラキ | 7 | 敵方一組概率即死 | Lv24 |
マホトーン | 3 | 敵方一組概率封咒 | Lv12 |
マヌーサ | 4 | 敵方一組概率幻惑 | Lv6 |
スカラ | 3 | 我方單體守備力↑|↑=原守備力*150%,Max=999 | Lv4 |
スクルト | 4 | 我方全體守備力↑|↑=原守備力,Max=999 | Lv14 |
ホイミ | 3 | 我方單體HP+30~40 | Lv1 |
ベホイミ | 5 | 我方單體HP+75~95 | Lv16 |
ベホマ | 7 | 我方單體HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマラー | 18 | 我方全體HP+75~95 | Lv30 |
ザオラル | 12 | 我方單體50%概率復(fù)活|HP=MaxHP*50% | Lv21 |
ザオリク | 20 | 我方單體復(fù)活|HP=MaxHP | Lv33 |
キアリー | 2 | 我方單體解除中毒 | Lv8 |
布萊:
咒文名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
ヒャド | 2 | 敵方單體傷害10~16 | Lv1 |
ヒャダルコ | 5 | 敵方一組傷害35~45 | Lv11 |
ヒャダイン | 8 | 敵方全體傷害60~80 | Lv27 |
マヒャド | 11 | 敵方一組傷害88~112 | Lv32 |
メダパニ | 5 | 敵方單體概率混亂 | Lv30 |
マホトラ | 0 | 敵方單體MP吸収5~10 | Lv25 |
マホカンタ | 4 | 自身咒文反射 | Lv8 |
ルカニ | 3 | 敵方單體概率守備力↓|↓=原守備力,Min=0 | Lv3 |
ルカナン | 4 | 敵方一組概率守備力↓|↓=守備力*50%,Min=0 | Lv21 |
ピオリム | 3 | 我方全體速度↑|↑=原速度,Max=255 | Lv14 |
バイキルト | 6 | 我方單體攻擊傷害*2 | Lv19 |
ルーラ | 8 | 移動:回已訪城鎮(zhèn)|戰(zhàn)斗:脫離野外戰(zhàn)斗 | Lv9 |
リレミト | 8 | 脫離迷宮 | Lv7 |
インパス | 3 | 鑒定寶箱|青:物品,黃:金錢,赤:怪物 | Lv23 |
ラナルータ | 12 | 轉(zhuǎn)換晝夜 | Lv17 |
米蕾亞:
咒文名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
バギ | 2 | 敵方一組傷害8~24 | Lv8 |
バギマ | 4 | 敵方一組傷害25~55 | Lv23 |
バギクロス | 8 | 敵方一組傷害60~120 | Lv32 |
ラリホー | 3 | 敵方一組概率催眠 | Lv5 |
ラリホーマ | 3 | 敵方單體概率催眠 | Lv16 |
フバーハ | 6 | 我方全體火炎、暴雪傷害*50% | Lv29 |
ホイミ | 3 | 我方單體HP+30~40 | Lv1 |
ベホイミ | 5 | 我方單體HP+75~95 | Lv13 |
ベホマ | 7 | 我方單體HP=MaxHP | Lv26 |
キアリク | 2 | 我方全體解除麻痹 | Lv10 |
ザオラル | 12 | 我方單體50%概率復(fù)活|HP=MaxHP*50% | Lv20 |
メガザル | MaxMP | 我方全體復(fù)活,HP=MaxHP|犧牲自身 | Lv35 |
瑪妮雅:
咒文名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵方單體傷害8~14 | Lv1 |
メラミ | 4 | 敵方單體傷害70~90 | Lv19 |
メラゾーマ | 10 | 敵方單體傷害160~200 | Lv33 |
ギラ | 4 | 敵方一組傷害16~24 | Lv7 |
ベギラマ | 6 | 敵方一組傷害30~42 | Lv14 |
ベギラゴン | 10 | 敵方一組傷害88~112 | Lv27 |
イオ | 5 | 敵方全體傷害16~24 | Lv11 |
イオラ | 8 | 敵方全體傷害52~68 | Lv23 |
イオナズン | 15 | 敵方全體傷害120~160 | Lv36 |
マホトラ | 0 | 敵方單體MP吸収5~10 | Lv16 |
ルカニ | 3 | 敵方單體概率守備力↓|↓=原守備力,Min=0 | Lv3 |
ドラゴラム | 18 | 自身變成[Dragon]|不受控,[激しい炎]:敵方全體傷害80~100 | Lv30 |
ルーラ | 8 | 移動:回已訪城鎮(zhèn)|戰(zhàn)斗:脫離野外戰(zhàn)斗 | Lv8 |
リレミト | 8 | 脫離迷宮 | Lv9 |
トラマナ | 2 | 特殊地形無效 | Lv21 |
男勇者:
名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵方單體傷害8~14 | Lv3 |
ギラ | 4 | 敵方一組傷害16~24 | Lv9 |
イオラ | 8 | 敵方全體傷害52~68 | Lv23 |
ライデイン | 4 | 敵方單體傷害70~90 | Lv25 |
ギガデイン | 15 | 敵方全體傷害175~225 | Lv35 |
ミナデイン | 15/人 | 敵方單體傷害330~370 | Lv37 |
ニフラム | 3 | 敵方一組概率驅(qū)散|Ex=0,G=0 | Lv1 |
ラリホーマ | 3 | 敵方單體概率催眠 | Lv15 |
マホステ | 2 | 我方單體咒文遮斷 | Lv19 |
アストロン | 2 | 我方全體無敵|三回合無傷害,無行動 | Lv21 |
モシャス | 5 | 自身變成我方單體|除HP,MP外所有參數(shù)和咒文變成目標(biāo) | Lv30 |
ベホイミ | 5 | 我方單體HP+75~95 | Lv5 |
ベホマ | 7 | 我方單體HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマズン | 36 | 我方全體HP=MaxHP | Lv32 |
ザメハ | 2 | 我方全體解除催眠 | Lv17 |
ザオラル | 12 | 我方單體50%概率復(fù)活|HP=MaxHP*50% | Lv28 |
ルーラ | 8 | 移動:回已訪城鎮(zhèn)|戰(zhàn)斗:脫離野外戰(zhàn)斗 | Lv7 |
パルプンテ | 20 | 隨機(jī)效果 | Lv39 |
リレミト | 8 | 脫離迷宮 | Lv13 |
トヘロス | 8 | 野外128步內(nèi)避弱敵 | Lv11 |
女勇者:
名稱 | 消耗MP | 中文效果說明 | |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵方單體傷害8~14 | Lv3 |
ギラ | 4 | 敵方一組傷害16~24 | Lv9 |
イオラ | 8 | 敵方全體傷害52~68 | Lv23 |
ライデイン | 4 | 敵方單體傷害70~90 | Lv25 |
ギガデイン | 15 | 敵方全體傷害175~225 | Lv35 |
ミナデイン | 15/人 | 敵方單體傷害330~370 | Lv37 |
ニフラム | 3 | 敵方一組概率驅(qū)散|Ex=0,G=0 | Lv1 |
ラリホーマ | 3 | 敵方單體概率催眠 | Lv15 |
マホステ | 2 | 我方單體咒文遮斷 | Lv19 |
アストロン | 2 | 我方全體無敵|三回合無傷害,無行動 | Lv21 |
モシャス | 5 | 自身變成我方單體|除HP,MP外所有參數(shù)和咒文變成目標(biāo) | Lv30 |
ベホイミ | 5 | 我方單體HP+75~95 | Lv5 |
ベホマ | 7 | 我方單體HP=MaxHP | Lv27 |
ベホマズン | 36 | 我方全體HP=MaxHP | Lv32 |
ザメハ | 2 | 我方全體解除催眠 | Lv17 |
ザオラル | 12 | 我方單體50%概率復(fù)活|HP=MaxHP*50% | Lv28 |
ルーラ | 8 | 移動:回已訪城鎮(zhèn)|戰(zhàn)斗:脫離野外戰(zhàn)斗 | Lv7 |
パルプンテ | 20 | 隨機(jī)效果 | Lv39 |
リレミト | 8 | 脫離迷宮 | Lv13 |
トヘロス | 8 | 野外128步內(nèi)避弱敵 | Lv11 |
熱門新聞
我要評論 查看全部評論 (0)>>